Landshagir - 01.11.2010, Side 278
Utanríkisverslun
LANDSHAGIR 2010 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2010
14
278
14.8 Magn og verðmæti útfluttrar vöru eftir vörutegundum 2008–2009
Quantity and value of exports by commodities 2008–2009
Þyngd í tonnum verðmæti fob#Fob-value
Weight in tonnes Millj. kr.#Million ISK Hlutfall#Percent
2008 2009 2008 2009 2008 2009
afurðir minka#Products of minks 29,2 26,3 1.044,6 917,5 0,2 0,2
afurðir refa#Products of fox 2,3 1,7 25,7 16,4 0,0 0,0
afurðir annarra sláturdýra#Products of other farm animals 1,6 0,1 1,2 0,7 0,0 0,0
Mjólkurvörur#Dairy products 1.828,2 1.191,1 494,0 332,6 0,1 0,1
dúnn#Eiderdown 2,6 1,9 282,2 186,4 0,1 0,0
Sjávargróður og þörungar#Seaweeds and other algae 5.903,8 5.454,0 323,4 399,3 0,1 0,1
aðrar landbúnaðarvörur#Other agricultural products 962,1 1.226,8 59,4 118,3 0,0 0,0
Iðnaðarvörur#Manufacturing products 1.031.401,0 1.050.376,7 243.147,2 243.641,0 52,1 48,6
fiskmeti#Marine products 2.464,0 2.825,2 1.650,8 3.037,7 0,4 0,6
Sælgæti#Confectionery 140,6 163,6 98,0 160,2 0,0 0,0
drykkjarvörur#Beverages 16.414,9 9.056,6 837,4 704,2 0,2 0,1
Önnur matvara#Other food products 234,5 330,1 209,1 372,0 0,0 0,1
fóðurvörur#Animal feeds 3.481,9 346,5 421,0 143,9 0,1 0,0
lyfjavörur#Medicinal products 766,6 675,9 9.680,1 11.978,0 2,1 2,4
tæki og vörur til lækninga#Medical products 226,3 196,0 5.792,0 5.745,3 1,2 1,1
Hreinlætis- og snyrtivörur#
Toilet and cleansing preparations 81,3 62,0 116,2 117,4 0,0 0,0
Pelsgærur (mokkaskinn)#Tanned or dressed sheep skins – 0,0 – 0,1 – 0,0
aðrar gærur og loðsútuð skinn#
Other tanned or dressed furskins 783,3 9,5 74,1 14,4 0,0 0,0
Garn, þ.m.t. lopi#Textile yarn, including wool tops 102,9 56,7 78,5 98,3 0,0 0,0
Spunavörur#Textile articles 18,7 11,8 41,3 31,6 0,0 0,0
fatnaður og skófatnaður#Clothing and footwear 93,1 41,4 221,3 248,3 0,0 0,0
aðrar leður-, skinna- og textílvörur#
Other leather, fur and textile articles 5,3 3,2 108,6 64,6 0,0 0,0
Ál#Aluminium 760.764,1 805.449,7 182.035,9 170.663,6 39,0 34,1
kísiljárn#Ferro-silicon 105.910,9 112.992,9 11.460,6 16.853,6 2,5 3,4
kísilgúr#Diatomite 0,0 – 0,0 – 0,0 –
Salt#Salt 3.718,4 2.099,2 433,4 361,7 0,1 0,1
Steinull#Rock wool 2.931,3 2.516,8 246,6 267,7 0,1 0,1
Þang og þaramjöl#Seaweed meal 59,4 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0
jarðolíur og olíuvörur#Petroleum and petroleum products 96.588,0 65.499,8 6.881,8 4.966,7 1,5 1,0
krýolít#Cryolite 2.067,2 2.370,1 36,3 57,2 0,0 0,0
íblöndunarefni fyrir sement#
Prepared additives for cements 0,2 17,4 0,0 11,0 0,0 0,0
Rafeindavogir#Electronic weighing machinery 104,6 102,1 1.241,8 1.513,7 0,3 0,3
fiskinet, -línur, kaðlar o.þ.h.#Fishing lines, cable, nets etc. 556,9 210,5 555,0 575,5 0,1 0,1
fiskkassar#Fishtubs 840,7 1.247,7 454,2 727,9 0,1 0,1
vörur til fiskveiða ót.a.s.#Fishing equipment 530,2 431,0 997,4 1.179,0 0,2 0,2
Umbúðir#Containers and wrappings 1.751,0 1.337,1 345,3 388,1 0,1 0,1
Álpönnur#Aluminium pans 12,5 – 10,2 – 0,0 –
vélar til matvælaframleiðslu#Food processing machinery 1.614,4 400,0 3.912,1 2.320,6 0,8 0,5
vörur úr plasti og gúmmí#Plastic and rubber manufactures 615,6 530,6 430,0 670,3 0,1 0,1
Ýmsar vörur úr viði#Miscellaneous articles of wood 153,4 347,5 37,7 121,9 0,0 0,0
Pappírs- og prentvörur#Paper and print 291,5 164,4 101,2 157,5 0,0 0,0
Málmur og málmvörur#Metal and metal manufactures 5.661,5 14.113,5 1.423,7 4.096,1 0,3 0,8
aðrar vörur#Other products 22.415,8 26.767,8 13.199,8 15.992,9 2,8 3,2