Landshagir - 01.11.2011, Síða 138
Landbúnaður
LANDSHAGIR 2011 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2011
5
138
5.6 Lax veiddur á stöng eftir landsvæðum og völdum laxveiðiám 2009–2010
Salmon catch by angling rod in selected rivers by region 2009–2010
2009 2010
veiddir Þar af Meðal- veiddir Þar af Meðal-
laxar sleppt þyngd, kg laxar sleppt þyngd, kg
Salmon Thereof afli Þyngd, kg Average Salmon Thereof afli Þyngd, kg Average
caught released Catch Weight, kg weight, kg caught released Catch Weight, kg weight, kg
Alls#Total 74.408 17.514 56.894 142.988 2,5 74.961 21.476 53.485 142.524 2,7
Suðvesturland#
Southwest 3.479 806 2.673 6.141 2,3 3.542 873 2.669 6.459 2,4
elliðaár 880 117 763 1.768 2,3 1.164 301 863 2.103 2,4
Úlfarsá (korpa) 178 18 160 370 2,3 221 30 191 428 2,2
leirvogsá 777 3 774 1.646 2,1 559 5 554 1.260 2,3
laxá í kjós 1.087 410 677 1.630 2,4 1.064 398 666 1.681 2,6
Brynjudalsá 170 8 162 398 2,4 246 5 241 642 2,7
Vesturland#West 23.047 3.819 19.228 45.709 2,4 24.711 5.969 18.742 46.285 2,5
laxá í leirársveit 1.267 253 1.014 2.395 2,5 1.126 266 860 2.119 2,5
Hvítá 1.332 22 1.310 3.161 2,4 1.195 35 1.160 2.960 2,6
Grímsá og tunguá 1.314 580 734 1.680 2,3 1.961 1.156 805 2.095 2,6
flókadalsá 744 7 737 1.698 2,3 724 9 715 1.697 2,4
Þverá og kjarrá 2.370 382 1.988 4.894 2,4 3.782 1.223 2.559 6.580 2,6
norðurá 2.345 505 1.840 4.052 2,2 2.271 603 1.668 3.991 2,4
Gljúfurá 323 1 322 712 2,2 281 2 279 697 2,5
langá 2.250 263 1.987 4.203 2,1 2.178 234 1.944 4.338 2,2
Álftá og veita 468 4 464 1.209 2,6 480 11 469 1.292 2,8
Hítará 820 43 777 1.816 2,4 803 65 738 1.795 2,4
Haffjarðará 1.622 1.213 409 988 2,8 1.973 1.505 468 1.277 2,7
Straumfjarðará 348 48 300 706 2,5 355 34 321 759 2,4
Haukadalsá neðri 1.107 37 1.070 2.505 2,4 1.173 59 1.114 2.658 2,4
laxá í dölum 1.440 13 1.427 3.583 2,5 1.762 314 1.448 3.543 2,4
Hvolsá og
Staðarhólsá 230 4 226 542 2,4 221 2 219 522 2,4
Vestfirðir#Westfjords 2.117 123 1.994 5.303 2,7 2.387 207 2.180 6.270 2,9
laugardalsá 498 28 470 1122 2,4 543 30 513 1.305 2,5
langadalsá 362 13 349 982 2,8 251 57 194 582 3,0
Norðurland vestra#
Northwest 13.940 6.115 7.825 21.424 2,7 12.524 6.569 5.955 18.701 3,1
Hrútafjarðará og Síká 643 69 574 1.494 2,7 499 75 424 1.298 3,2
Miðfjarðará 3.962 2.843 1.119 2.840 2,8 4.050 3.619 431 1.258 2,9
víðidalsá og fitjá 1.999 643 1.356 3.870 3,0 1.256 736 520 1.488 3,1
vatnsdalsá 1.520 1.267 253 795 3,3 1.311 1.185 126 514 4,1
laxá í Ásum 1.123 266 857 2.087 2,5 737 163 574 1.445 2,6
Blanda 2.445 110 2.335 6.567 2,8 2.654 145 2.509 8.387 3,3
Svartá 420 152 268 679 2,5 572 151 421 1.413 3,4
Norðurland eystra#
Northeast 4.466 2.216 2.250 6.586 2,9 5.583 2.843 2.740 9.287 3,4
fnjóská 417 58 359 1.159 3,2 1.054 197 857 3.010 3,5
Skjálfandafljót 696 6 690 2.012 2,9 635 0 635 2.109 3,3
laxá í aðaldal 1.078 954 124 509 4,5 1.493 1.328 165 802 5,3
Mýrarkvísl 69 3 66 176 2,6 82 21 61 159 3,2
ormarsá 282 45 237 651 3,1 319 56 263 855 3,5
deildará 252 39 213 538 2,8 176 9 167 478 2,9
Svalbarðsá 434 316 118 365 4,0 504 465 39 90 3,9
Sandá 411 293 118 348 3,7 334 230 104 265 3,8
Hafralónsá 501 323 178 401 3,4 610 393 217 778 3,6