Landshagir - 01.11.2011, Side 233
Prices and consumption
LANDSHAGIR 2011 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2011
12
233
12.13 Vísitala framleiðsluverðs eftir mánuðum 2009–2011
Producer price index by month 2009–2011
Útfluttar
afurðir án
sjávar-
afurða og
vísitala afurðir Útfluttar stóriðju
fram- annar seldar afurðir án Exported
leiðslu iðnaður innanlands sjávarafurða products
verðs Sjávar- Stóriðja Matvæli Other Products Útfluttar Exported excl. marine
Producer afurðir Power Food manu- sold afurðir products prod. and
price Marine intensive produc- facturing domesti- Exported excl. marine power int.
index products industry tion industries cally products products industry
4. ársfj. 2005=100
4th quarter 2005=100
2009
janúar 169,7 220,0 172,2 140,0 141,0 139,4 187,5 159,1 147,4
febrúar 155,5 188,9 150,3 139,6 142,1 142,6 162,6 139,2 130,9
Mars 153,1 187,1 142,4 139,2 144,3 142,8 158,7 134,0 137,3
apríl 164,1 208,4 156,9 139,6 146,9 142,6 175,7 147,6 150,3
Maí 168,0 216,1 164,8 139,8 144,0 141,9 182,2 153,0 143,7
júní 169,9 217,6 169,2 141,1 143,4 142,5 184,8 156,2 141,6
júlí 175,8 220,7 182,0 141,8 146,9 144,2 193,0 167,2 146,8
Ágúst 181,6 224,7 191,5 143,4 153,0 146,8 200,5 176,6 159,2
September 186,5 220,1 214,7 143,7 146,7 145,7 208,7 192,8 143,1
október 187,0 229,2 205,1 142,4 151,2 146,2 209,1 187,0 152,5
nóvember 189,3 231,2 209,3 142,7 152,7 147,3 212,0 190,3 152,7
desember 192,9 233,7 218,0 142,7 153,4 147,0 217,6 197,9 156,5
Meðaltal 174,5 216,5 181,4 141,3 147,1 144,1 191,0 166,8 146,8
2010
janúar 200,4 229,9 242,6 143,5 156,3 148,6 228,2 218,1 160,1
febrúar 202,0 227,7 252,1 144,1 152,4 148,2 230,8 224,3 151,1
Mars 196,5 229,4 231,9 143,3 153,6 148,9 222,2 207,9 149,1
apríl 201,5 228,1 248,2 144,1 154,4 149,5 229,4 221,1 151,1
Maí 204,0 223,9 264,2 144,3 149,4 148,6 233,4 231,9 140,0
júní 192,9 221,3 233,6 144,7 140,7 147,8 217,2 204,7 122,4
júlí 186,5 220,9 214,5 145,3 138,5 147,5 208,1 189,0 117,1
Ágúst 184,9 213,9 213,4 145,0 142,8 149,3 204,9 188,8 120,6
September 189,1 221,8 221,5 144,9 138,8 148,6 211,3 193,7 112,7
október 189,0 224,1 217,0 146,7 139,9 150,6 210,2 190,1 112,1
nóvember 194,8 225,3 236,1 147,4 136,0 149,6 218,9 204,1 107,7
desember 198,0 225,2 241,9 147,4 143,7 151,5 222,8 211,0 119,4
Meðaltal 194,9 224,3 234,8 145,1 145,5 149,1 219,8 207,0 130,3
2011
janúar 202,1 233,0 247,3 147,4 143,7 151,1 228,9 215,4 121,4
febrúar 207,5 238,5 255,8 148,9 147,8 152,9 235,9 223,3 128,1
Mars 210,2 243,3 260,0 150,5 146,1 154,2 239,3 225,4 122,9
apríl 213,5 247,4 258,8 150,9 158,0 155,6 243,6 229,7 146,6
Maí 216,9 249,3 270,7 151,4 152,2 156,3 248,1 236,0 130,4
júní 218,0 253,7 266,5 153,1 156,1 156,2 249,8 235,6 143,1
júlí 218,4 254,1 265,2 155,4 157,4 158,6 249,3 234,4 142,3
@ frá janúar 2007 hefur vísitala framleiðsluverðs verið reiknuð og birt mánaðarlega.#Since January 2007 the PPI has been calculated and published monthly.
// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption