Landshagir - 01.11.2011, Qupperneq 246
Þjóðhagsreikningar
LANDSHAGIR 2011 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2011
13
246
13.1 Landsframleiðsla 2006–2010
Gross domestic product 2006–2010
2006 2007 2008 20091 20101
Verðlag hvers árs, millj. kr.#Million ISK at current prices
1. einkaneysla#Private final consumption 679.943 751.611 789.923 764.458 787.724
2. Samneysla#Government final consumption 285.371 316.828 367.309 396.945 398.618
3. fjármunamyndun#Gross fixed capital formation 402.611 373.048 362.524 209.509 199.891
4. Birgðabreytingar#Changes in inventories 13.498 6.626 3.255 654 -3.373
5. Þjóðarútgjöld alls#Gross domestic final expenditure 1.381.423 1.448.113 1.523.010 1.371.566 1.382.860
6. Útflutningur alls#Exports of goods and services 376.781 453.349 657.271 788.276 861.272
vörur, fob#Goods, fob 243.461 306.001 466.860 500.855 561.032
Þjónusta#Services 133.320 147.348 190.412 287.422 300.240
7. frádr.: innflutningur alls#Less: Imports of goods and services 589.602 592.932 698.296 662.171 707.026
vörur, fob#Goods, fob 404.985 396.059 473.525 410.575 440.821
Þjónusta#Services 184.617 196.873 224.771 251.596 266.205
8. Verg landsframleiðsla#Gross Domestic Product 1.168.602 1.308.530 1.481.986 1.497.672 1.537.106
9. launa- og eignatekjur frá útl., nettó#Primary income from
abroad, net -68.186 -64.551 -319.109 -292.277 -317.745
10. Vergar þjóðartekjur#Gross national income at market prices 1.100.416 1.243.979 1.162.877 1.205.395 1.219.361
11. viðskiptajöfnuður án rekstrarframlaga#Balance of current
account -281.007 -204.134 -360.133 -166.171 -163.499
vöruskiptajöfnuður fob#Balance of goods -161.524 -90.058 -6.665 90.280 120.211
Þjónustujöfnuður#Balance of services -51.297 -49.525 -34.359 35.826 34.035
launa- og eignatekjur frá útl., nettó#Primary income from
abroad, net -68.186 -64.551 -319.109 -292.277 -317.745
12. afskrift fjármunaeignar#Consumption of fixed capital 145.086 170.340 220.063 255.271 251.339
13. Hreinar þjóðartekjur á markaðsvirði (13.=10.-12.)#Net national
income at market prices 955.330 1.073.639 942.814 950.124 968.022
14. Rekstrarframlög frá útlöndum, nettó#Current transfers from
abroad, net -2.465 -3.868 -3.488 -8.873 -8.575
15. Ráðstöfunartekjur, nettó#Net national disposable income 952.865 1.069.771 939.326 941.251 959.447
Magnbreyting frá fyrra ári, %#Volume changes from prev. year, %
1. einkaneysla#Private final consumption 3,6 5,7 -7,9 -14,9 -0,4
2. Samneysla#Government final consumption 4,0 4,1 4,6 -1,7 -3,4
3. fjármunamyndun#Gross fixed capital formation 24,4 -12,2 -20,0 -51,1 -8,0
4. Þjóðarútgjöld alls#Gross domestic final expenditure 9,9 -0,4 -8,6 -20,3 -2,7
5. Útflutningur alls#Exports of goods and services -4,6 17,7 7,0 6,6 0,4
vörur, fob#Goods, fob -1,5 22,3 11,4 2,4 -2,1
Þjónusta#Services -9,3 9,4 -2,2 16,9 4,7
6. frádr.: innflutningur alls#Less: Imports of goods and services 11,3 -1,5 -18,4 -24,0 4,0
vörur, fob#Goods, fob 18,4 -5,4 -18,2 -27,2 1,8
Þjónusta#Services -1,1 6,9 -18,8 -17,2 7,5
7. Verg landsframleiðsla#Gross domestic product 4,7 6,0 1,3 -6,7 -4,0
8. Vergar þjóðartekjur#Gross national income at market prices 3,4 7,0 -18,2 -9,2 -2,2
Verðbreyting frá fyrra ári, %#Price changes from prev. year, %
1. einkaneysla#Private final consumption 7,6 4,6 14,1 13,7 3,4
2. Samneysla#Government final consumption 8,7 6,7 10,9 10,0 4,0
3. fjármunamyndun#Gross fixed capital formation 11,6 5,5 21,5 18,1 3,7
4. Þjóðarútgjöld alls#Gross domestic final expenditure 9,1 5,3 15,0 13,1 3,6
5. Útflutningur alls#Exports of goods and services 21,3 2,2 35,5 12,5 8,8
vörur, fob#Goods, fob 26,7 2,8 36,9 4,8 14,4
Þjónusta#Services 12,5 1,0 32,1 29,1 -0,3
6. frádr.: innflutningur alls#Less: Imports of goods and services 17,4 2,1 44,3 24,8 2,7
vörur, fob#Goods, fob 18,8 3,3 46,1 19,2 5,5
Þjónusta#Services 14,4 -0,3 40,6 35,1 -1,6
7. Verg landsframleiðsla#Gross domestic product 8,8 5,7 11,8 8,3 6,9
1 Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.
// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts