Landshagir - 01.11.2011, Page 298
Peningamál
LANDSHAGIR 2011 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2011
16
298
16.2 Vegnir meðalársvextir innlánsstofnana 1980–2010
Weighted average interest rates of commercial banks 1980–2010
almennar verð-
sparisjóðsbækur víxillán, 60 daga almenn ný (löng) vísitala,
General Bundin innlán1 Bills of exchange, útlán2 verðtryggð lán3 dráttarvextir %4
savings deposits Time deposits1 60-day General loans2 Indexed securities3 Penalty rates Inflation
Á R Á R Á R Á R Á R Á R %4
1980 33,3 -12,6 45,0 -5,0 40,0 -8,3 39,9 -8,3 56,1 2,3 55,8 2,1 52,6
1981 34,4 -8,9 45,9 -1,2 39,8 -5,3 45,1 -1,7 51,3 2,5 55,3 5,2 47,6
1982 35,3 -15,7 61,8 0,8 40,4 -12,5 45,4 -9,4 65,2 2,9 58,0 -1,6 60,5
1983 38,7 -20,0 74,7 0,7 44,6 -16,6 48,8 -14,2 78,6 3,0 58,2 -8,8 73,4
1984 16,1 -2,4 22,7 3,2 23,2 3,6 23,0 3,4 25,4 5,5 31,5 10,6 18,9
1985 22,7 -9,5 39,4 2,8 36,0 0,3 32,5 -2,3 42,4 5,0 44,0 6,2 35,6
1986 11,5 -2,8 18,0 2,9 20,3 4,9 19,6 4,3 20,5 5,1 30,5 13,8 14,7
1987 13,3 -7,3 26,1 3,2 28,7 5,3 27,9 4,7 31,6 7,7 35,9 11,2 22,2
1988 16,7 -2,0 23,2 3,4 34,0 12,5 33,2 11,8 30,1 9,2 43,9 20,8 19,1
1989 11,2 -8,6 24,8 2,6 29,4 6,4 29,5 6,5 31,1 7,8 35,9 11,8 21,6
1990 3,7 -3,2 13,6 6,0 17,0 9,2 17,1 9,3 15,7 8,0 26,0 17,6 7,2
1991 4,8 -2,7 15,2 7,0 19,0 10,5 18,4 10,0 17,5 9,2 25,0 16,1 7,7
1992 1,2 -0,3 8,2 6,5 13,3 11,5 13,5 11,8 11,0 9,3 19,5 17,7 1,6
1993 0,8 -2,1 9,4 6,2 15,1 11,8 14,8 11,5 12,4 9,1 17,7 14,3 3,0
1994 0,5 -0,7 6,1 4,8 11,9 10,5 10,9 9,5 9,3 7,9 14,2 12,8 1,3
1995 0,6 -1,0 7,1 5,4 12,5 10,7 11,9 10,1 10,5 8,7 14,6 12,8 1,6
1996 0,7 -1,3 7,9 5,7 13,3 11,0 12,8 10,5 11,1 8,9 15,8 13,5 2,1
1997 0,9 -1,1 7,8 5,7 13,9 11,7 13,3 11,1 11,2 9,0 16,3 14,0 2,0
1998 0,7 -0,5 6,7 5,4 13,8 12,4 13,2 11,8 10,1 8,8 16,5 15,1 1,3
1999 0,8 -4,6 11,1 5,2 15,2 9,0 14,1 8,0 14,7 8,6 17,3 11,1 5,6
2000 1,4 -2,6 10,1 5,7 18,8 14,0 17,4 12,7 14,1 9,5 22,0 17,2 4,2
2001 1,7 -6,4 15,1 6,0 20,1 10,6 18,8 9,4 19,7 10,2 23,7 13,9 8,6
2002 0,7 -1,3 8,0 5,9 17,1 14,8 16,0 13,7 12,3 10,1 21,3 18,9 2,0
2003 0,2 -2,4 7,7 4,9 13,1 10,1 12,4 9,4 12,0 9,1 17,3 14,2 2,7
2004 0,3 -3,5 8,0 3,9 13,7 9,4 12,6 8,3 10,5 6,3 17,3 12,9 3,9
2005 1,3 -2,8 7,8 3,5 17,2 12,5 15,3 10,7 10,3 5,9 20,3 15,5 4,2
2006 3,4 -3,3 11,0 3,8 20,7 12,9 18,6 10,9 13,4 6,1 22,5 14,6 6,9
2007 4,6 -1,2 12,0 5,8 22,9 16,1 20,2 13,5 12,9 6,6 25,0 18,0 5,9
2008 6,0 -8,9 24,8 7,2 24,6 7,1 21,6 4,5 24,7 7,1 25,8 8,1 16,4
2009 3,5 -4,7 14,2 5,2 20,9 11,3 17,1 7,8 15,4 6,3 21,2 11,6 8,6
2010 0,5 -2,0 6,2 3,5 13,9 11,0 10,7 7,9 9,2 6,4 15,1 12,2 2,6
@ Á = Ávöxtun í % á ári.#Nominal interest, % per year.
@ R = Raunvextir miðað við ársbreytingar verðvísitölu, % á ári.#Real interest, nominal interest deflated by the yearly change in inflation, % per year.
1 tímabilið 1980–1981: 12 mánaða verðtryggðir reikningar; tímabilið 1982–1989: 6 mánaða verðtryggður reikningur; tímabilið 1990–1993: 15–24 mán-
aða verðtryggðir reikningar; 1994–1998: 60 mánaða verðtryggðir reikningar.#1980–1981: 12-month deposits; 1982–1989: 6-month indexed deposits;
1990–1993: 15–24 month indexed deposits and 1994–1998: 60-month indexed deposits.
2 Gert er ráð fyrir tveimur gjalddögum á ári.#Based on two due dates per year.
3 ný verðtryggð íbúðalán og fasteignalán eru meðtalin frá 2004 í útreikningi raunvaxta nýrra verðtryggra lána.#New price-indexed loans and mortage
loans are as of 2004 included in calculations of real interest on new indexed loans.
4 Breyting lánskjaravísitölu, janúar.#Twelve month rate, the credit terms index, January.
5 Seðlabanki íslands.#Central Bank of Iceland.