Landshagir - 01.11.2012, Blaðsíða 333
Health and social protection
LANDSHAGIR 2012 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2012
17
333
17.26 Algengustu dánarorsakir eftir kyni og aldri 2001–2009
Most common causes of death by sex and age 2001–2009
dánir af 100.000 íbúum í hverjum aldursflokki 2001–2005 2006–2009
Deaths by 100,000 population in each age group alls karlar konur alls karlar konur
Total Males Females Total Males Females
Á fyrsta ári, allir sjúkdómar1#Infants, all causes of death1 250,0 282,4 216,3 191,1 228,0 152,4
51 tilteknir kvillar með upphaf á burðarmálsskeiði#Certain cond.
originating in the perinatal period Congenital malformat. and chromos.
abnormalities 120,2 103,5 137,6 106,2 124,4 87,1
52 Meðfæddar vanskapanir og litningafrávik#Congenital malformat. and
chromos. abnormalities 33,7 37,7 29,5 26,5 20,7 32,6
55 einkenni og illa skilgreindar orsakir#Symptoms, abnormal findings,
ill-defined causes 43,3 65,9 19,7 42,5 51,8 32,6
aðrar dánarorsakir#Other causes of death 52,9 75,3 29,5 15,9 31,1 –
1–14 ára, allir sjúkdómar#1–14 years, all causes of death 14,6 12,1 17,2 12,7 15,2 10,0
58 ytri orsakir áverka og eitrana#External causes of injury and poisoning 6,2 3,8 8,6 1,6 2,4 0,8
59 Þar af óhöpp#Of which accidents 5,2 3,2 7,3 1,6 2,4 0,8
63 Þar af sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði#Of which suicide and
intentional self-harm – – – – – –
7 illkynja æxli#Malignant neoplasms 2,6 1,9 3,3 3,3 4,8 1,7
aðrar dánarorsakir#Other causes of death 5,8 6,4 5,3 7,8 8,0 7,5
15–29 ára, allir sjúkdómar#15–29 years, all causes of death 50,2 73,1 26,6 42,8 63,7 20,6
58 ytri orsakir áverka og eitrana#External causes of injury and poisoning 37,7 58,4 16,5 30,0 45,7 13,2
59 Þar af óhöpp#Of which accidents 20,9 30,7 10,8 14,3 21,5 6,6
63 Þar af sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði#Of which suicide and
intentional self-harm 14,7 25,2 3,8 11,4 19,4 2,9
7 illkynja æxli#Malignant neoplasms 2,8 3,7 1,9 5,3 7,6 2,9
33 Sjúkdómar í blóðrásarkerfi#Diseases of the circulatory system 2,8 1,8 3,8 2,1 3,5 0,7
aðrar dánarorsakir#Other causes of death 6,9 9,2 4,4 5,3 6,9 3,7
30–44 ára, allir sjúkdómar#30–44 years, all causes of death 74,0 82,8 65,1 74,2 94,5 52,2
58 ytri orsakir áverka og eitrana#External causes of injury and poisoning 27,8 40,8 14,7 34,7 51,5 16,3
59 Þar af óhöpp#Of which accidents 13,3 20,1 6,4 12,3 20,0 3,9
63 Þar af sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði#Of which suicide and
intentional self-harm 11,1 15,7 6,4 14,2 19,3 8,6
7 illkynja æxli#Malignant neoplasms 21,5 15,1 28,1 19,0 12,9 25,7
33 Sjúkdómar í blóðrásarkerfi#Diseases of the circulatory system 11,1 13,2 8,9 10,1 15,0 4,7
aðrar dánarorsakir#Other causes of death 13,6 13,8 13,4 10,4 15,0 5,4
45–64 ára, allir sjúkdómar#45–64 years, all causes of death 379,2 453,5 302,5 352,5 416,5 284,3
7 illkynja æxli#Malignant neoplasms 175,3 167,6 183,2 169,2 163,8 174,9
33 Sjúkdómar í blóðrásarkerfi#Diseases of the circulatory system 96,9 151,4 40,6 76,2 118,8 30,7
58 ytri orsakir áverka og eitrana#External causes of injury and poisoning 48,3 62,5 33,5 48,9 64,6 32,0
59 Þar af óhöpp#Of which accidents 23,8 31,9 15,5 18,5 28,7 7,7
63 Þar af sjálfsvíg og vísvitandi sjálfsskaði#Of which suicide and
intentional self-harm 19,7 25,0 14,2 19,9 28,1 11,1
aðrar dánarorsakir#Other causes of death 58,8 71,9 45,2 58,3 69,2 46,7