Hagskýrslur um sveitarsjóðareikninga - 01.10.1999, Blaðsíða 56
54
Sveitarsjóðareikningar 1998
Tafla 2. Fjárhagur sveitarfélaga á íbúa 1998
í krónum Landið allt' Reykjavík Reykjanes- kjördæmi Kópavogur
íbúafjöldi 1. desember 1998 274.918 108.362 75.417 21.376
Rekstrar og fjárfestingaryfirlit
Skattekjur 158.794 151.225 157.791 154.378
Útsvör 125.255 124.191 131.300 135.747
Fasteignagjöld 22.369 26.761 16.591 14.764
Framlag úr Jöfnunarsjóði 10.300 273 7.216 3.867
Aðrar tekjur 869 - 2.683 -
Rekstrargjöld/rekstrartekjur 191.288 53.223 189.815 56.797 169.831 41.491 151.299 42.002
Yfirstjórn sveitarfélags 9.612 512 4.471 198 9.000 329 6.568 90
Félagsþjónusta 44.288 13.659 56.659 14.837 32.413 8.362 32.853 10.393
Fræðslumál 59.139 6.296 49.769 6.173 54.968 4.210 48.246 3.626
Menningarmál 5.995 696 7.094 682 4.181 447 3.931 732
Æskulýðs- og íþróttamál 15.090 4.536 16.141 4.950 14.580 4.892 10.978 5.120
Brunamál og almannavamir 3.487 1.214 3.704 1.909 3.400 729 1.978 14
Hreinlætismál 6.680 2.139 5.692 755 5.534 1.941 4.775 2.609
Skipulags- og byggingarmál 4.054 801 4.927 1.259 3.717 597 4.220 964
Götur, vegir, holræsi og umferðarmál 9.631 4.497 15.945 5.391 5.231 3.760 5.045 4.559
Almenningsgarðar og útivist 6.071 766 7.003 1.178 5.477 795 3.204 62
Önnur mál 5.236 1.028 4.594 604 5.281 738 4.696 448
Fjármagnsgjöld/ijármagnstekjur 9.107 2.278 5.999 1.942 12.901 2.572 14.597 1.783
Aðrir málaflokkar 12.899 14.800 7.818 16.921 13.147 12.119 10.208 11.603
Gjaldfærð fjárfesting og framlög 26.966 14.991 21.520 14.004 33.283 19.439 50.515 25.025
Fræðslumál 2.327 570 1.007 1 2.219 217 2.369 -
Æskulýðs- og íþróttamál 1.184 382 316 23 2.070 11 - -
Götur, vegir, holræsi og umferðarmál 14.901 11.674 17.035 13.936 19.411 18.126 37.215 24.489
Aðrir málaflokkar 8.554 2.365 3.161 44 9.582 1.086 10.931 537
Eignfærð fjárfesting og framlög 29.359 4.127 21.711 3.078 37.253 3.306 20.816 3.460
Félagsþjónusta 3.604 76 2.967 28 3.691 - 5.355 -
Fræðslumál 13.259 1.456 7.964 1.086 24.279 2.628 13.365 2.564
Æskulýðs- og íþróttamál 5.127 531 3.806 276 3.663 53 - -
Eignir 3.730 524 3.380 696 2.836 316 - -
Aðrir málaflokkar 3.639 1.539 3.594 992 2.785 309 2.095 896
Efnahagur
1. Peningalegar eignir 70.455 42.609 70.713 76.307
Veltufjármunir 49.923 35.069 55.497 55.874
Langtímakröfur 20.533 7.540 15.216 20.433
2. Skuldir 173.139 141.196 227.379 243.968
Skammtímaskuldir 40.264 28.017 45.175 38.568
Langtímaskuldir 132.875 113.178 182.204 205.400
3. Peningaleg staða (1.-2.) -102.684 -98.587 -156.666 -167.661
4. Aðrir liðir 102.684 98.587 156.666 167.661
Fastafjármunir 437.691 676.594 238.549 122.714
Eigið fé 335.007 578.007 81.883 -44.947
Lykiltölur
Tekjur 231.135 225.104 222.027 224.865
Gjöld 247.613 233.046 240.367 222.630
Tekjur umfram gjöld -16.478 -7.942 -18.340 2.235
Skuldir 173.139 141.196 227.379 243.968
Peningaleg staða -102.684 -98.587 -156.666 -167.661
Eigið fé 335.007 578.007 81.883 -44.947
Til íbúafjölda landsins hér teljast ekki íbúar þriggja sveitarfélaga sem ekki stóðu skil á ársreikningum, alls 359 íbúar.
Sveitarsjóðareikningar 1998
55
Seltjamames Garðabær Hafnarfjörður Bessastaða- hreppur Mosfellsbær Kjósarhreppur Reykjanesbær
4.683 7.885 18.597 1.418 5.496 139 10.436
162.839 158.624 162.029 163.618 147.717 201.583 149.663
146.081 140.605 124.521 120.841 123.509 105.612 129.457
14.895 14.475 17.998 12.469 13.894 49.201 15.995
1.864 3.544 8.630 30.309 10.314 46.770 4.212
- - 10.880 - - - -
194.159 56.503 155.139 31.075 183.440 43.636 156.422 29.942 183.527 50.348 282.763 57.165 169.853 37.491
12.227 1.907 11.457 765 7.166 262 13.094 33 11.179 69 28.388 - 8.812 20
37.707 10.024 24.546 6.777 34.957 8.100 21.236 6.824 35.131 8.863 9.604 489 35.591 7.814
60.735 4.537 58.899 6.075 54.896 4.216 64.171 5.442 64.701 3.859 151.755 29.806 50.118 3.780
4.209 212 2.159 72 5.120 491 3.713 173 4.668 317 1.482 - 4.760 302
19.151 8.363 12.813 1.504 15.839 5.081 14.806 8.049 17.042 5.906 777 - 14.221 4.334
6.797 1.722 2.358 _ 4.644 2.379 1.594 - 2.723 - 1.835 - 3.573 _
4.004 2.370 5.226 2.266 5.599 1.583 7.083 2.377 5.501 2.223 25.986 11.360 7.027 954
2.452 225 2.867 595 4.337 265 3.002 812 2.239 1.031 4.554 1.201 4.021 221
9.875 - 6.126 419 5.271 5.118 1.841 2.537 4.640 3.349 115 _ 4.476 4.376
7.877 123 4.201 123 8.014 3.051 6.660 42 2.849 15 1.245 403 6.150 2
2.456 - 4.242 - 8.469 289 3.758 183 4.523 _ 86 1.669 2.698 802
4.690 1.721 10.531 3.357 17.463 3.591 6.332 2.077 10.430 3.990 8.000 2.906 10.377 1.545
21.978 25.300 9.715 9.122 11.665 9.211 9.132 1.391 17.900 20.727 48.935 9.331 18.030 13.340
8.929 683 43.882 62.158 27.897 10.110 34.695 8.736 31.099 24.564 7.230 11.770 17.909 8.431
3.884 - 3.056 2.029 1.291 - 7.796 - 670 _ 1.101 _ 1.654 -
784 - 1.021 - 5.038 - 2.695 - 538 _ _ - 2.549 _
554 683 31.424 59.915 9.686 7.751 5.675 7.607 19.182 24.564 2.856 - 8.571 6.753
3.707 - 8.381 214 11.883 2.359 18.530 1.128 10.709 - 3.273 11.770 5.136 1.678
33.220 1.076 28.270 1.785 51.723 5.301 48.430 3.439 68.625 136 62.590 _ 33.937 3.705
8.385 - 245 - 2.465 - 19.852 - 1.935 _ - _ 3.105 -
6.303 1.076 22.517 1.785 37.896 4.006 27.020 3.439 29.108 _ _ - 25.238 3.647
11.684 - 692 - 1.208 - - - 29.770 - - - 2.355 _
1.865 - 1.218 - 7.154 1.250 - - 6.559 _ _ _ 933 57
4.984 - 3.599 - 2.999 44 1.558 _ 1.252 136 62.590 - 2.306 -
52.636 52.625 11 112.349 29.369 82.979 116.493 83.937 32.557 183.437 44.729 138.708 62.939 46.861 16.078 297.006 54.444 242.563 53.173 24.720 28.453 120.953 25.802 95.151 66.348 57.411 8.937 223.231 48.591 174.640 60.712 60.712 146.777 44.201 102.576 51.832 47.579 4.253 204.492 43.802 160.690
-59.713 -66.944 -234.067 -67.780 -156.883 -86.065 -152.660
59.713 344.036 284.324 66.944 253.257 186.313 234.067 265.654 31.587 67.780 200.706 132.926 156.883 226.420 69.537 86.065 160.180 74.115 152.660 370.976 218.317
221.101 236.309 -15.208 253.642 227.292 26.350 221.076 263.060 -41.984 205.735 239.548 -33.813 222.765 283.250 -60.486 270.518 352.583 -82.065 199.289 221.699 -22.409
112.349 -59.713 284.324 183.437 -66.944 186.313 297.006 -234.067 31.587 120.953 -67.780 132.926 223.231 -156.883 69.537 146.777 -86.065 74.115 204.492 -152.660 218.317