Hagskýrslur um sveitarsjóðareikninga - 01.10.1999, Side 100
98
Sveitarsjóðareikningar 1998
Tafla 4. Fyrirtæki sveitarfélaga 1998 (frh.)
Milljónir króna
Borgar- Stykkis- Vestfjarða-
byggð Eyrarsveit hólmur Snæfellsbær Dalabyggð kjördæmi
Rafveitur
Rekstrartekjur - - - - - -
Rekstrargjöld - - - - -
Rekstrarjöfnuður - - - - -
Eignir - - - - -
Skuldir - - - - - -
Eigið fé ~ - - -
Hitaveitur
Rekstrartekjur - - - - - -
Rekstrargjöld - - -
Rekstrarjöfnuður - - - - -
Eignir - - 191,1 - - -
Skuldir - - 191,1 - - -
Eigið fé - - - - -
Hafnarsjóðir
Rekstrartekjur 16,4 16,7 42,1 - 130,9
Rekstrargjöld - 14,3 15,8 47,6 - 125,2
Rekstrarjöfnuður - 2,1 1,0 -5,6 5,6
Eignir - 129,9 279,9 97,2 470,9
Skuldir - 18,2 59,1 26,3 - 285,7
Eigið fé - 111,7 220,8 70,9 - 185,2
Félagslegar íbúðir
Rekstrartekjur 8,4 1,8 5,9 9,8 2,9 81,0
Rekstrargjöld 7,8 7,9 6,1 18,0 3,6 92,9
Rekstrarjöfnuður 0,6 -6,1 -0,1 -8,2 -0,7 -11,9
Eignir 177,5 74,6 90,9 218,4 62,2 1.793,5
Skuldir 172,2 75,5 86,2 260,8 60,2 1.816,5
Eigið fé 5,3 -0,9 4,7 -42,4 2,0 -22,9
Framkvæmadasj óðir
Rekstrartekjur 1,7 - - - - 0,5
Rekstrargjöld 0,4 - - -
Rekstrarjöfnuður 1,3 - - - - 0,5
Eignir 106,0 - - - - 2,6
Skuldir 17,0 - - - - -
Eigið fé 89,0 - - - - 2,6
Vatnsveitur
Rekstrartekjur - 7,1 - - - 46,6
Rekstrargjöld •- 4,3 - - - 37,9
Rekstrarjöfnuður - 2,8 - - - 8,7
Eignir - 48,7 - - 25,4
Skuldir - 25,3 - - - 77,5
Eigið fé - 23,4 - - -52,1
Önnur sjálfstæð fyrirtæki
Rekstrartekjur / 1,0 0,7 30,2 - 121,3
Rekstrargjöld - 3,7 0,6 47,2 102,7
Rekstrarjöfnuður - -2,7 0,1 -17,1 18,6
Eignir - 73,3 48,3 101,9 - 370,4
Skuldir - 76,0 0,2 16,6 - 375,6
Eigið fé - -2,7 48,2 85,2 - -5,2
Sveitarsjóðareikningar 1998
99
Bolungarvík ísafjarðar- bær Reykhóia- hreppur Tálkna- fjarðar- hreppur Vesturbyggð Súðavíkur- hreppur Hólmavík Norðurl.- kjördæmi vestra Siglufjörður Sveitar- félagið Skagafjörður
121,6 121,6
- - - - - - - 123,1 123,1
- - - - - - - -1,6 -1,6
- - - - - - - 191,2 191,2
- - - - - - - 24,2 24,2
- - - - - - 167,0 167,0
- - - - - - - 124,5 - 69,3
- - - - - - - 86,3 - 37,0
- - - - - - - 38,2 - 32,3
- - - - - - - 386,9 - 228,5
- - - - - - - 135,4 - 45,0
- - - - - - - 251,5 - 183,5
20,2 71,8 1,6 6,9 24,6 1,5 4,3 75,8 35,3 24,6
23,2 59,2 0,6 9,4 24,1 3,4 5,5 76,6 20,4 35,9
-3,0 12,6 1,0 -2,4 0,6 -1,9 -1,2 -0,8 14,9 -11,3
32,8 101,0 8,1 48,2 241,5 17,6 21,7 425,7 106,2 159,8
61,9 108,1 - 22,6 70,4 2,2 20,4 130,1 1,5 31,5
-29,1 -7,1 8,1 25,6 171,1 15,4 1,2 295,6 104,7 128,3
18,1 39,1 0,6 2,1 14,0 1,1 5,8 73,0 14,3 27,2
22,0 38,9 3,1 2,7 19,9 1,7 4,6 80,4 17,7 31,0
-3,9 0,3 -2,5 -0,6 -5,9 -0,6 1,3 -7,4 -3,4 -3,7
354,7 797,5 58,5 42,8 377,5 45,3 117,3 1.351,1 223,5 610,5
380,2 791,4 61,4 55,0 375,9 42,0 110,6 1.324,4 220,9 580,0
-25,5 6,0 -2,9 -12,2 1,6 3,3 6,8 26,6 2,7 30,5
- 0,5 - - - - 4,4 4,3 0,1 - -
_ 0,5 _ _ _ _ _ _ _
- 2,6 - - - - 5.6 2.7 2,9 - -
- 2,6 - — — - - - -
- 43,1 - - - 3,5 - 22,8 - 22,8
- 33,5 - - - 4,5 - 15,7 - 15,7
- 9,6 - - - -0,9 - 7,1 - 7,1
- 22,7 - - - 2,7 - 74,4 - 74,4
- 70,4 - - - 7,1 - 0,2 - 0,2
- -47,7 - - - -4,4 - 74,3 - 74,3
0,1 88,7 32,5 - - - - 7,8 - -
0,1 64,7 37,9 - - - - 8,3 - -
0,0 24,0 -5,4 - - - - -0,5 - -
0,1 292,2 78,1 - - - - 60,6 - -
- 281,8 93,8 - - - - 51,8 - -
0,1 10,4 -15,7 - - - 8,8 - -