Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.1995, Qupperneq 175
172
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 1994
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1994 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 1994 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Belgía 1,7 3.144 3.334
Bretland 6,2 13.876 14.561
Frakkland 0,9 1.932 2.017
Holland 7,2 11.310 11.806
Sviss 3,7 6.534 6.798
Þýskaland 4,0 9.087 9.608
Önnurlönd(5) 1,2 644 689
3917.2101 581.20
Slöngur, pípur, hosuro.þ.h. úr etylenfjölliðum, til einangrunar
Alls 4,7 4.105 4.602
Svíþjóð 1,5 490 600
Þýskaland 2,7 2.589 2.830
Önnurlönd(ó) 0,5 1.026 1.171
3917.2109 581.20
Aðrar slöngur, pípur, hosuro.þ.h. úretylenfjölliðum
Alls 19,7 10.694 12.177
Austurríki 0.6 944 1.070
Belgía 0,7 559 625
Danmörk 6,8 4.506 5.175
Svíþjóð 10,3 4.048 4.478
Önnurlönd (6) 1,3 637 830
3917.2201 581.20
Slöngur, pípur, hosur o.þ.h. úr própylenfjölliðum, til einangrunar
AIls 2,5 552 771
Ítalía 1,7 393 583
Önnurlönd(2) 0,8 160 189
3917.2209 581.20
Aðrar slöngur, pípur, hosuro.þ.h. úr própylenfjölliðum
Alls 144,3 24.207 30.266
Danmörk 1,3 840 954
Frakkland 15,5 3.346 3.777
Holland 3,4 1.070 1.212
Ítalía 16,1 3.736 5.084
Noregur 106,3 13.634 17.492
Þýskaland 0.6 542 584
Önnurlönd(ó) 1,0 1.039 1.163
3917.2309 581.20
Aðrar slöngur, pípur, hosuro.þ.h. úrvinylklóríðfjölliðum
Alts 52,7 16.117 19.120
Bretland 8,6 2.128 2.530
Danmörk 14,7 6.067 6.871
Ítalía 4,2 1.328 1.568
Sviss 0,5 462 593
Svíþjóð 10,3 1.360 1.892
Þýskaland 9,7 3.791 4.327
Önnurlönd(7) 4,6 981 1.339
3917.2901 581.20
Slöngur, pípur, hosur o.þ.h. úr öðru plasti, til einangrunar
Alls 8,6 5.438 6.775
Austurríki 4,4 1.134 1.833
Holland 0,8 1.702 1.920
Ítalía U 461 587
Sviss 0,6 486 711
Svíþjóð 1,4 1.440 1.489
Önnurlönd(4) 0,3 215 235
3917.2909 581.20
Aðrar slöngur, pípur, hosur o.þ.h. úr öðru plasti
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Alls 29,9 25.733 27.955
Belgía 1,5 6.052 6.192
Bretland 1,5 1.154 1.341
Danmörk 2,1 3.581 3.765
Finnland 1,6 807 968
Frakkland 4,8 1.054 1.198
Holland 1,7 1.346 1.473
Ítalía 3,1 1.123 1.350
Japan 4,0 3.819 4.044
Kanada 1,2 703 809
Svíþjóð 1,2 2.949 3.153
Þýskaland 6,2 2.572 2.996
Önnurlönd(5) 1,0 572 666
3917.3100 581.30
Sveigjanlegar plastslöngur, -pípurog -hosur, með lágmarks sprengiþrýsting við
27,6 MPa
Alls 9,1 7.474 8.356
Bretland 1,0 942 1.116
Danmörk 2,7 1.424 1.708
Noregur 2,0 2.197 2.346
Þýskaland 1,7 1.510 1.599
Önnurlönd(9) 1,8 1.401 1.588
3917.3201 581.40
Aðrar óstyrktar plastslöngur, -pípur og -hosur, án tengihluta, til einangrunar
Alls 1,8 2.097 2.570
Belgía 1,1 659 976
Holland 0,4 777 868
Þýskaland 0,3 464 512
Önnurlönd(3) 0,0 197 213
3917.3209 581.40
Aðraróstyrktar plastslöngur, -pípurog -hosur, án tengihluta
Alls 19,6 10.376 11.790
Bretland 1,2 1.201 1.330
Danmörk 5,3 4.920 5.335
Frakkland 3,8 939 1.150
Ítalía 1,2 408 534
Noregur 4,8 1.254 1.499
Þýskaland 1,8 587 683
Önnurlönd(7) 1,6 1.068 1.259
3917.3300 581.50
Aðraróstyrktar plastslöngur, -pípur og -hosur, með tengihlutum
Alls 2,3 3.023 3.290
Svíþjóð 0,1 468 507
Þýskaland 0.9 1.543 1.641
Önnurlönd(9) 1,2 1.012 1.141
3917.3900 581.60
Aðrar plastslöngur, -pípurog -hosur
Alls 110,7 26.052 30.181
Austurríki 11,3 1.934 2.158
Belgía 19,7 1.674 2.021
Bretland 0.4 614 673
Danmörk 5,7 2.588 2.933
Finnland 2,6 763 936
Holland 7,4 2.606 2.845
Ítalía 17,9 3.792 4.560
Noregur 12,7 1.937 2.598
Portúgal 25,6 2.014 2.332
Svíþjóð 1,2 759 943
Þýskaland 5.0 6.703 7.323
Önnurlönd(9) 1,2 668 858