Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.1995, Side 252
Utanríkisversluneftirtollskrárnúmerum 1994
249
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 1994 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 1994 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
6204.2300 842.22
Fatasamstæður kvenna eða telpna, úr sy ntetískum trefjum
Alls 2,8 7.562 8.291
Bretland 1,1 2.517 2.830
Frakkland 0,4 1.525 1.668
Hongkong 0,8 921 1.015
Þýskaland 0,1 682 712
Önnurlönd(21) 0,5 1.918 2.065
6204.2900 842.22
Fatasamstæður kvenna eða telpna, úr öðrum spunaefnum
AIls 19,7 65.981 72.023
Bretland 9,0 25.040 27.928
Danmörk 1,3 3.727 3.947
Frakkland 2,7 13.661 14.650
Grikkland 0,2 696 766
Holland 2,5 10.193 11.008
Hongkong 0,3 773 857
Indland 0,7 2.341 2.557
ftalía 1,1 3.082 3.260
Kfna 0,3 1.002 1.067
Ungveijaland 0,1 604 633
Þýskaland 0,5 2.124 2.289
Önnurlönd(26) 1,1 2.739 3.061
6204.3100 842.30
Jakkarkvennaeðatelpna,úrull eðafíngerðu dýrahári
Alls 5,2 34.899 36.684
Bretland 0,9 3.606 3.843
Danmörk 0,8 6.357 6.595
Frakkland 0,3 3.468 3.586
Grikkland 0,1 745 778
Holland 0,2 862 948
Hongkong 0,1 832 897
Ítalía 0,2 1.287 1.351
Júgóslavía 0,1 514 550
Portúgal 0,2 739 789
Pólland 0,4 3.197 3.342
Rúmenía 0,4 1.463 1.601
Tyrkland 0,1 532 554
Þýskaland 0,8 7.789 8.151
Önnurlönd(23) 0,6 3.509 3.697
6204.3200 842.30
Jakkarkvennaeðatelpna, úrbaðmull
Alls 10,4 34.101 36.508
Bandaríkin 0,3 1.090 1.205
Belgía 0.6 3.464 3.612
Bretland 1,6 5.022 5.434
Danmörk 0,4 1.439 1.518
Frakkland 0,5 1.902 2.063
Grikkland 0,2 719 767
Holland 0,5 3.478 3.651
Hongkong 1,3 3.252 3.467
Indland 0,2 669 735
írland 0,1 546 571
Ítalía 0,6 2.471 2.589
Kína 1,8 3.826 4.214
Portúgal 0,6 1.544 1.639
Tyrkland 0,3 1.212 1.298
Þýskaland 0,2 1.006 1.101
Önnurlönd(23) 1,1 2.462 2.645
6204.3300 842.30
J akkar kvenna eða telpna, úr sy ntetískum trefjum
Alls 10,9 39.389 41.737
FOB CIF
Magn Þús. kx. Þús. kr.
Bretland 2,3 7.197 7.766
Danmörk 1,8 7.326 7.674
Frakkland 0,2 1.565 1.663
Grikkland 0,1 488 519
Holland 0,4 2.057 2.169
Hongkong 1,1 4.108 4.291
Indónesía 0,9 1.539 1.688
Ítalía 0,2 999 1.044
Kína 1,0 2.876 3.049
Portúgal 0,5 2.748 2.871
Pólland 0,2 681 722
Srí-Lanka 0,6 868 929
Þýskaland 0,4 3.107 3.286
Önnurlönd(31) 1,2 3.830 4.067
6204.3900 842.30
J akkar kvenna eða telpna, úr öðrum spunaefnum
Alls 29,2 93.826 100.041
Bandaríkin 0,9 2.154 2.396
Bretland 8,8 28.044 30.227
Danmörk 3,5 9.122 9.556
Frakkland 1,6 10.796 11.398
Holland 1,1 4.068 4.414
Hongkong 1,5 4.174 4.373
Indland 3,1 6.603 6.901
Ítalía 2,1 5.133 5.336
Júgóslavía 0,1 670 748
Kína 3,1 6.044 6.381
Pakistan 0,2 639 727
Portúgal 0,4 1.352 1.426
Pólland 0,2 2.268 2.383
Srí-Lanka 0,5 911 1.123
Taíland 0,4 575 685
Þýskaland 1,0 8.504 9.007
Önnurlönd(23) 0,7 2.769 2.961
6204.4100 842.40
Kjólar, úrull eðafíngerðu dýrahári
Alls 0,3 1.914 2.014
Þýskaland 0,1 693 723
Önnurlönd(8) 0,2 1.221 1.290
6204.4200 842.40
Kjólar,úrbaðmull
Alls 7,8 27.152 29.172
Bandaríkin 0,6 1.784 1.986
Bretland 2,8 9.147 9.939
Danmörk 0,4 1.567 1.646
Frakkland 0,7 3.679 3.921
Holland 0,2 1.352 1.437
Hongkong 0,8 1.963 2.066
Indland 0,4 1.896 2.007
Ítalía 0,2 537 571
Kína 0,4 752 804
Portúgal 0,3 799 864
Tyrkland 0,1 645 704
Ungveijaland 0,1 606 627
Þýskaland 0,1 610 649
Önnurlönd(25) 0,6 1.815 1.950
6204.4300 842.40
Kjólar, úrsyntetískumtrefjum
Alls 5,8 28.374 30.280
Bandaríkin 0,1 496 585
Bretland 2,5 9.770 10.591
Danmörk 0,6 4.259 4.430