Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.1995, Síða 255
252
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 1994
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1994 (frh.)
Tcible V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 1994 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Frakkland 0,7 3.518 3.794
Grikkland 0,2 546 585
Holland 0,5 2.013 2.186
Hongkong 1,9 4.389 4.720
Indland 0,8 2.718 2.881
Ítalía 0,9 2.982 3.152
Kína 1,7 3.583 3.827
Portúgal 0,4 1.382 1.475
Taíland 0,8 654 760
Tyrkland 0,4 1.265 1.337
Þýskaland 0,3 2.079 2.227
Önnurlönd(36) L2 3.961 4.296
6206.4000 842.70
Blússur og skyrtur kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum
Alls 16,5 75.613 80.218
Bretland 2,2 7.459 8.154
Danmörk 3,7 17.488 18.266
Frakkland 0,4 2.108 2.250
Grikkland 0,3 2.060 2.200
Holland 0,6 2.567 2.803
Hongkong 3,2 13.675 14.356
Indland 0,5 1.852 1.960
Indónesía 0,2 486 521
Ítalía 0,3 1.415 1.472
Kína 0,6 2.408 2.556
Portúgal 0,2 909 960
Pólland 0,4 3.153 3.356
Srí-Lanka 0,2 656 707
Suður-Kórea 0,1 682 718
Sviss 0,1 657 681
Tyrkland 0,2 723 784
Þýskaland 1,8 12.948 13.718
Önnurlönd(36) 1,5 4.366 4.755
6206.9000 842.70
B lússur og sky rtur kvenna og telpna, úr öðrum spunaefnum
AIls 20,9 66.604 71.144
Bretland 4,7 14.768 16.119
Danmörk 0,9 3.165 3.329
Frakkland 2,8 13.490 14.155
Holland 2,7 9.661 10.447
Hongkong 1,8 4.492 4.718
Indland 3,1 6.602 6.952
Ítalía 0,3 1.415 1.477
Kína 2,8 6.357 6.642
Srí-Lanka 0,5 781 850
Tyrkland 0,2 863 987
Þýskaland 0,4 2.808 3.011
Önnurlönd(28) 0,8 2.203 2.459
6207.1100 841.61
N ærbuxur karla eða drengja, úr baðmull
Alls 9,7 19.499 20.637
Bretland 0,4 806 905
Danmörk 4,2 11.666 12.085
Hongkong 0,9 605 647
Portúgal 2,9 3.552 3.807
Önnurlönd(27) 1,3 2.869 3.193
6207.1900 841.61
Nærbuxurkarlaeðadrengja, úröðrum spunaefnum
Alls 0,6 1.287 1.449
Ýmis lönd(16) 0,6 1.287 1.449
6207.2100 841.62
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
N áttserkir og náttföt karla eða drengj a, úr baðmull
AIls 1,3 2.376 2.550
Bretland 0.2 534 587
Önnurlönd(14) U 1.841 1.963
6207.2200 841.62
Náttserkir og náttföt karla eða drengja, úr tilbúnum trefjum
AIls 0,2 874 929
Ýmislönd (9) 0,2 874 929
6207.2900 841.62
Náttserkirog náttföt karlaeðadrengja, úr öðrum spunaefnum
Alls 0,9 2.141 2.375
Bretland 0,4 762 810
Kína 0,2 559 649
Önnurlönd(l 1) 0,4 820 916
6207.9100 841.69
Nærbolir, bolir,slopparo.þ.h. karlaeðadrengja, úrbaðmull
Alls 13,2 28.140 30.984
Bandaríkin 5,0 8.844 9.933
Bretland 4,0 10.403 11.211
Danmörk 0,6 1.144 1.283
Frakkland 0,3 799 871
Holland 0,1 486 514
Indland 0,2 554 600
írland 0,4 476 528
Portúgal 0,7 1.369 1.464
Tyrkland 0,3 490 542
Þýskaland 0,6 1.861 1.999
Önnurlönd(21) 0,8 1.713 2.041
6207.9200 841.69
Nærbolir,bolir,slopparo.þ.h.karlaeðadrengja, úrtilbúnumtrefjum
Alls 0,3 826 905
Ýmislönd(lO) 0,3 826 905
6207.9900 841.69
Nærbolir, bolir, sloppar o.þ.h. karla eða drengja, úr öðrum spunaefnum
Alls 2,6 2.446 2.744
Bandaríkin 0,1 486 552
írland 0,8 824 915
Kína 1,6 711 806
Önnurlönd(7) 0,1 425 471
6208.1100 842.81
Undirpils og undirkjólar úr tilbúnum trefjum
Alls 0,3 372 404
Ýmislönd(12) 0,3 372 404
6208.1900 842.81
Undirpils og undirkjólar úr öðmm spunaefnum
Alls 1,0 2.439 2.634
Danmörk 0,8 1.885 2.006
Önnurlönd(l 1) 0,2 554 628
6208.2100 842.82
Náttkjólarognáttfötúrbaðmull
Alls 1,7 4.666 5.112
Grikkland 0.2 618 638
Holland 0,2 952 1.048
Hongkong 0,4 695 761
Önnurlönd(23) 0,9 2.401 2.665