Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.1995, Side 258
Utanríkisversluneftirtollskrárnúmerum 1994
255
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 1994 (frh.)
Table V. Imports by tarijf numbers (HS) and countries oforigin in 1994 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Alls 6,1 12.285 13.333
Bandaríkin 0,8 2.807 3.092
Bretland 0,4 681 789
Danmörk 0.2 666 698
Finnland 0,7 1.892 1.992
Hongkong 0,2 557 597
Indland 0.8 487 524
Ítalía 0,3 568 635
Kína 0,6 574 629
Taívan 0,6 987 1.052
Önnurlönd(27) 1,6 3.066 3.325
6211.4301 845.89
Björgunargallar kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum
Alls 0,1 258 303
Ý mis lönd (4) 0,1 258 303
6211.4309 845.89
Annar fatnaður kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum
Alls 163 29.669 32.118
Bandaríkin 0,1 510 615
Bretland 1,6 2.135 2.377
Danmörk 0,5 1.414 1.488
Frakkland 0.8 3.323 3.537
Hongkong 0,3 565 621
Indland U 2.560 2.659
Indónesía 2,3 4.583 4.984
Ítalía 0,5 1.062 1.145
Kína 4,9 4.055 4.478
Laos 0,2 686 740
Malasía 0,7 1.694 1.815
Tafland 1,2 2.281 2.469
Víetnam 0,2 525 563
býskaland 1,0 1.514 1.649
Önnurlönd(26) 0,8 2.759 2.975
6211.4900 845.89
Annar fatnaður kvenna eða telpna úr öðrum spunaefnum
Alls 3,5 7.209 7.791
Bandaríkin 0,2 423 502
Frakkland 0,1 601 668
Kína 1,6 2.576 2.692
Þýskaland 0,2 1.042 1.141
Önnurlönd(23) 1,4 2.567 2.789
6212.1000 845.51
Bijóstahöld
Alls 8,4 54.865 58.410
Austurríki 0,7 7.222 7.614
BandanTcin 1.1 5.692 6.360
Bretland 1,3 9.578 10.128
Frakkland 0.1 944 989
Holland 0,3 3.103 3.221
Hongkong 0,6 2.544 2.672
Indónesía 0,7 1.198 1.303
írland 0,1 809 850
Ítalía 0,7 2.993 3.172
Kína 0,7 4.136 4.429
Portúgal 0,6 5.792 6.063
Spánn 0,6 3.145 3.443
Svíþjóð 0,3 2.700 2.838
Þýskaland 0,3 2.613 2.795
Önnurlönd(31) 0,4 2.396 2.534
6212.2000 845.52
Magabelti og mjaðmabelti
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Alls 0,4 1.935 2.073
Ýmis lönd (17) 0,4 1.935 2.073
6212.3000 845.52
Lífstykki
Alls 0,5 4.373 4.643
Bandaríkin 0.1 541 624
Bretland 0,2 1.652 1.743
Önnurlönd(20) 0,2 2.180 2.277
6212.9000 845.52
Axlabönd, sokkabönd, sokkabandabelti o.þ.h.
Alls 2,7 12.355 13.308
Bandaríkin 1,0 4.399 4.689
Bretland 0,6 2.490 2.735
Ítalía 0,3 1.211 1.340
Þýskaland 0.3 2.352 2.493
Önnurlönd(18) 0,5 1.904 2.050
6213.1000 846.11
Vasaklútarúrsilki
Alls 0,0 102 110
Ýmis lönd (3) 0,0 102 110
6213.2000 846.11
Vasaklútarúrbaðmull
Alls 0,8 954 1.026
Ýmislönd(12) 0,8 954 1.026
6213.9000 846.11
V asaklútar úr öðmm spunaefnum
Alls 0.0 105 114
Ýmislönd (8) 0,0 105 114
6214.1000 846.12
Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður o.þ.h. úr silki
Alls 1,0 7.041 7.557
Frakkland 0.2 1.667 1.767
Ítalía 0,2 1.673 1.775
Kína 0,3 1.417 1.564
Suður-Kórea 0.0 559 582
Þýskaland 0,0 532 555
Önnurlönd(16) 0,3 1.193 1.314
6214.2000 846.12
Sjöl, klútar, treflar, slár, slæðuro.þ.h. úrull eðafíngerðu dýrahári
AlLs 0,7 3.306 3.564
Bretland 0,3 1.169 1.232
Ítalía 0,1 667 723
Þýskaland 0,1 645 699
Önnurlönd(14) 0,2 825 911
6214.3000 846.12
Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður o.þ.h. úr syntetískum trefjum
AlLs 1,5 5.629 6.132
Indland 0,1 646 702
Ítalía 0,7 2.839 3.070
Önnurlönd(18) 0,7 2.143 2.360
6214.4000 846.12
Sjöl,klútar,treflar,slár,slæðuro.þ.h.úrgervitrefjum
AILs 0,4 2.721 2.943
Indland 0,1 634 681