Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.1995, Qupperneq 349
346
Utanríkisversluneftirtollskrárnúmerum 1994
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 1994 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 1994 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
8504.3400 771.19
Aðrir spennar, > 500 k V A
Alls 3,1 1.114 1.292
Noregur 3,1 1.114 1.292
8504.4000 771.21
Stöðustraumbreytar(afriðlar)
Alls 57,6 135.812 143.197
Bandaríkin 3,7 8.663 9.479
Bretland 5,9 14.264 15.465
Danmörk 6.0 11.472 11.908
Finnland 1,0 4.490 4.892
Frakkland 0,8 2.810 3.035
Holland 2,1 4.939 5.341
Hongkong 0,6 1.719 1.809
Ítalía 10,1 5.722 6.392
Japan 0,7 6.881 7.275
Kína 0,6 634 695
Noregur 0,9 3.442 3.590
Spánn 1,3 1.853 1.951
Suður-Kórea 0,1 506 566
Sviss 0,2 1.468 1.537
Svíþjóð 7,0 30.829 31.821
Taívan 3,2 2.210 2.382
Þýskaland 12,8 32.544 33.540
Önnurlönd(ll) 0,5 1.364 1.519
8504.5(8)0 771.25
Önnurspankefli
Alls 4,3 7.591 8.486
Bandaríkin 2,1 1.553 1.906
Sviss 0,9 2.745 2.896
Þýskaland 0,7 1.834 1.969
Önnurlönd(ló) 0,7 1.460 1.715
8504.9000 771.29
Hlutar í rafmagnsspenna, stöðustraumbreyta (afriðla) og spankefli
Alls 18,9 11.255 12.184
Bretland 5.2 1.420 1.599
Frakkland 8,9 6.827 7.248
Noregur 0,2 558 583
Svíþjóð 4,0 621 713
Þýskaland 0,2 689 725
Önnurlönd(8) 0,5 1.141 1.315
8505.1100 778.81
Síseglar og vörur úr málmi, sem ætlað er að vera síseglar eftir segulmögnun
Alls 1,4 2.895 3.135
Bandaríkin 0,1 1.123 1.186
Ítalía 0,3 480 516
Önnurlönd(ll) 1,0 1.292 1.433
8505.1900 778.81
Aðrir síseglar og vörur sem ætlað er að vera síseglar eftir segulmögnun
Alls 1,2 1.571 1.744
Þýskaland 0,2 541 564
Önnurlönd(l 1) 1,0 1.030 1.181
8505.2000 778.81
Rafsegulkúplingar, -tengsli og -hemlar
Alls 1,1 1.677 1.862
Ýmis lönd (12) 1,1 1.677 1.862
8505.3000 778.81
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Rafsegullyftihausar
Alls 0,1 166 184
Ýmis lönd (5) 0.1 166 184
8505.9000 778.81
Aðrir rafseglar og hlutar í þá
AIIs 1.8 4.975 5.370
Bretland 0.2 589 679
Danmörk 0.6 1.844 1.880
Noregur 0,1 575 616
Önnurlönd(14) 1,0 1.967 2.195
8506.1100 778.11
Mangandíoxíð rafhlöður,<300cm3
Alls 66,2 52.508 55.129
Bandaríkin 4.5 3.012 3.336
Belgía 38,9 32.910 33.931
Brasilía 1,6 1.339 1.422
Bretland 0,6 507 583
Danmörk 4,1 2.530 2.667
Frakkland 2,0 1.431 1.506
Japan 4,7 3.383 3.651
Lúxemborg 0,5 517 549
Sviss 1,7 1.261 1.401
Þýskaland 7,7 5.465 5.920
Önnurlönd(9) 0,1 154 164
8506.1200 778.11
Kvikasilfuroxíð rafhlöður,<300cm3
Alls 0,8 1.641 1.751
Bretland 0,8 1.371 1.455
Önnurlönd(5) 0,1 269 296
8506.1300 778.11
Silfuroxíð rafhlöður,< 300 cm3
Alls 1,3 4.131 4.574
Japan 0,1 2.023 2.310
Þýskaland 0.9 745 817
Önnurlönd(9) 0.3 1.363 1.447
8506.1900 778.11
Aðrar rafhlöður,< 300 cm3
Alls 47,4 36.716 38.988
Bandaríkin 3,5 3.698 4.005
Belgía 1,0 1.564 1.632
Bretland 2,2 3.950 4.227
Danmörk 2,1 2.995 3.154
Frakkland 1.5 1.106 1.186
Hongkong 0,9 528 564
Japan 2,6 2.255 2.481
Spánn 8.7 2.872 2.950
Svíþjóð 2,5 2.121 2.331
Taíiand 1,1 835 851
Taívan 0,5 1.184 1.249
Þýskaland 19,3 12.139 12.656
Önnurlönd(l 1) 1,5 1.469 1.701
8506.2000 778.11
Rafhlöður, > 300 cm3
AIls 1,6 1.090 1.252
Ýmis lönd (6) 1,6 1.090 1.252
8506.9000 778.17
Hlutarírafhlöður