Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.1995, Side 361
358
Utanríkisverslun eftirtollskrámúmerum 1994
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 1994 (frh.)
Table V. Imports bv taríff numbers (HS) and countríes oforigin in 1994 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Bretland 0,4 1.574 1.767
Japan 0.7 5.832 6.088
Önnurlönd(4) 0,1 714 824
8524.9063 898.79
Aðrir áteknir miðlar með erlendu kennsluefni
Alls 0,0 93 129
Ýmis lönd (6) 0,0 93 129
8524.9069 898.79
Aðrir áteknir miðlar með öðru erlendu efni
Alls 0,3 1.845 2.039
Bretland 0,1 636 668
Frakkland 0.0 520 558
Önnurlönd(8) 0,2 689 814
8524.9091 898.79
Aðrir áteknir miðlar með efni fyrir töl vur, þó ekki leikir o.þ.h.
Alls 6,1 95.037 99.785
Bandaiikin 3,1 28.280 30.963
Bretland 0,2 19.545 19.933
Danmörk 0,3 14.426 14.914
Frakkland 0,0 1.392 1.473
írland 0,2 2.930 3.124
Noregur 0,1 577 639
Sviss 0.1 1.578 1.664
Svíþjóð 0,4 18.313 18.639
Þýskaland 1,6 6.660 6.920
Önnurlönd(lO) 0,1 1.336 1.515
8524.9099 898.79
Aðriráteknirmiðlar
Alls 0,8 5.212 5.675
Bandaríkin 0,1 1.363 1.508
Bretland 0,5 1.485 1.660
Japan 0,2 2.065 2.155
Önnurlönd(7) 0,0 300 353
8525.1001 764.31
Senditæki til neyðarsendinga
Alls 0,9 7.127 7.768
Ástralía 0,2 2.344 2.643
Bandaríkin 0,0 1.359 1.408
Bretland 0,1 772 835
Noregur 0,1 861 899
Þýskaland 0,3 1.377 1.547
Danmörk 0,2 415 435
8525.1009 764.31
Önnursenditæki
Alls 14,0 162.288 166.010
Ástralía 0,0 465 501
Bandaríkin 3,8 15.569 16.068
Brasilía 0.3 2.576 2.776
Bretland 0,3 2.825 2.960
Danmörk 3.4 45.754 46.410
Frakkland 0,0 2.703 2.804
Ítalía 0,9 15.736 16.236
Japan 1,9 32.520 33.235
Noregur 0,2 1.637 1.765
Svíþjóð 2,9 41.781 42.459
Önnurlönd(4) 0,3 722 798
8525.2001 764.32
Senditæki búinmóttökubúnaði,til neyðarsendingaog-móttöku
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
AIls 0,1 6.279 6.360
Bandaríkin 0,1 6.279 6.360
8525.2009 764.32
Önnur senditæki búin móttökubúnaði
Alls 19,8 239.392 247.467
Bandaríkin 0,7 12.259 12.711
Bretland 0,7 14.368 14.989
Danmörk 3,1 60.651 62.319
Finnland 1,7 22.434 23.132
Frakkland 0,2 1.952 2.035
Holland 0,4 8.155 8.412
Hongkong 0,6 1.139 1.233
Ítalía 0,1 2.937 3.028
Japan 0,4 7.948 8.261
Kfna 0,8 584 635
Noregur 8,9 66.927 69.615
Nýja-Sjáland 0,1 790 896
Suður-Kórea 0,3 3.026 3.154
Sviss 0,3 595 645
Svíþjóð 0,5 17.643 17.918
Þýskaland 1,1 17.621 18.079
Önnurlönd(4) 0,0 361 405
8525.3000 764.82
Sjónvarpsmyndavélar
Alls 5,6 49.510 50.824
Bandaríkin 0,0 2.808 2.883
Danmörk 0,0 919 949
Japan 4,0 38.465 39.311
Suður-Kórea 1,0 1.232 1.270
Taívan 0,1 1.157 1.202
Þýskaland 0,4 4.199 4.418
Önnurlönd(5) 0,1 730 791
8526.1000* stykki 764.83
Ratsjár
AIIs 104 39.539 41.132
Bandaríkin 20 5.974 6.099
Bretland 20 11.767 12.231
Japan 59 18.511 19.409
Þýskaland 1 2.741 2.802
Önnurlönd(2) 4 547 591
8526.9100* stykki 764.83
Radíómiðunartæki
Alls 1.673 124.008 129.239
Bandaríkin 920 71.762 74.612
Bretland 200 13.826 14.371
Danmörk 144 11.245 11.597
Frakkland 23 1.015 1.055
Japan 294 18.773 19.851
Kanada 41 2.490 2.666
Svíþjóð 3 1.581 1.621
Taívan 29 1.851 1.933
Þýskaland 14 1.248 1.296
Önnurlönd(2) 5 217 238
8526.9201 764.83
Fjarstýringarfyrirheimilistæki, leiktæki, hurðaopnarao.þ.h.
Alls 0,9 2.426 2.724
Bandaríkin 0,2 925 1.080
Ítalía 0,1 803 861
Önnurlönd(ll) 0,6 698 783