Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.1995, Qupperneq 403
400
Utanríkisversluneftirtollskrárnúmerum 1994
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1994 (frh.)
Table V. Imports by lariff numbers (HS) and countries of origin in 1994 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Belgía 1,0 1.230 1.366
Bretland 15,9 8.768 10.297
Danmörk 8,9 4.916 5.760
Filippseyjar 5,7 3.863 4.771
Finnland 3,5 1.779 2.243
Frakkland 17,1 12.384 14.141
Grikkland 0,9 478 619
Holland 2,2 2.258 2.786
Hongkong 18,1 11.785 13.768
írland 1,0 503 578
ísrael 7,2 2.842 3.285
Ítalía 13.7 8.360 10.058
Kína 49,7 32.688 37.448
Malasía 1,9 1.121 1.283
Malta 1,6 1.797 2.003
Pólland 2,4 814 895
Spánn 2,4 1.557 1.789
Sviss 1,3 795 876
Svíþjóð 3,5 2.255 2.539
Taíland 1,7 1.148 1.339
Taívan 6,7 3.281 3.960
Þýskaland 29,4 23.705 26.760
Önnurlönd(21) 4,3 2.181 2.663
9504.1000 894.31
Leikjatölvurfyrirsjónvörp
Alls 2.8 8.996 9.635
Bretland 0,2 662 711
Japan 2,5 7.774 8.294
Önnurlönd(3) 0,2 560 630
9504.2000 894.33
Hlutir ogfylgihlutir fyrirbiljarð
Alls 0,4 429 524
Ýmis lönd (8) 0,4 429 524
9504.3000 894.35
Önnur leikspi 1, my ntstýrð eða diskstýrð
Alls 28,5 70.017 73.517
Bandaríkin 23.6 60.182 62.876
Bretland 0,6 999 1.107
Finnland 1,5 4.131 4.404
Hongkong 1,7 1.055 1.169
Japan 0.7 3.181 3.442
Önnurlönd(8) 0,4 470 518
9504.4000 894.37
Spil
Alls 27,4 15.956 19.085
Austurríki 1,8 1.212 1.487
Bandaríkin 0,6 616 780
Belgía 8,1 6.193 7.009
Bretland 6.8 1.815 3.078
Holland 3,1 2.058 2.249
Hongkong 1,6 561 647
Svíþjóð 1,3 563 677
Þýskaland 2,3 1.655 1.786
Önnurlönd(13) 1,9 1.284 1.372
9504.9001 894.39
T aflborð og tafl me nn
Alls 1,1 1.106 1.227
Frakkland 0,4 503 527
Önnurlönd(12) 0,8 603 700
9504.9002 894.39
Magn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
Teningsspilo.þ.h.
Alls 4,6 3.579 4.073
Bretland 0,9 952 1.136
írland 1,0 676 766
Þýskaland 1,6 1.147 1.274
Önnurlönd(l 1) 1,1 804 898
9504.9009 894.39
Aðrirhlutartilsamkvæmisleikja,borð-eðaspilastofuleiktæki,þ.m.t.pinnaborð,
borðfyrirfjárhættuspilogsjálfvirkurbúnaðurfyrirkeilubrautir
Alls 22,8 17.712 19.972
Bandaríkin 7,3 5.643 6.346
Belgía 0,5 539 599
Bretland 6,2 4.023 4.469
Hongkong 1,0 1.208 1.466
Ítalía 1,1 452 548
Kína 1,7 1.610 1.765
Svíþjóð 0,4 443 512
Þýskaland 1,7 1.464 1.627
Önnurlönd(14) 2,8 2.329 2.641
9505.1000 894.45
Jólaskrauto.þ.h.
Alls 61,4 40.153 45.555
Bandaríkin 8,3 3.612 4.212
Bretland 3,0 3.392 3.824
Danmörk 1,5 1.375 1.523
Finnland 2,6 3.166 3.553
Holland 2,3 2.759 3.187
Hongkong 3,0 2.152 2.404
Kína 23,7 11.506 12.881
Pólland 1,5 1.012 1.137
Svíþjóð 0,6 759 908
Taíland 0,8 757 925
Taívan 5,8 4.168 4.747
Þýskaland 6,2 3.553 4.049
Önnurlönd(18) 2,2 1.942 2.206
9505.9000 894.49
Hlutir til skemmtana og annarra hátíðarhalda, þ.m.t. gripir fyrir töfrabrögð og
sjónhverfmgar
Alls 14,1 15.787 18.102
Bandaríkin 0,3 701 848
Belgía 1,7 1.650 1.891
Bretland 1,8 2.099 2.466
Danmörk 0,9 1.430 1.647
Holland 0,8 645 805
Hongkong 1,7 2.342 2.674
Kína 4,0 3.387 3.847
Taívan 0,9 586 676
Þýskaland 1,4 1.911 2.105
Önnurlönd(14) 0,7 1.037 1.144
9506.1100 894.73
Skfði
Alls 9,3 14.722 15.898
Austurríki 6,4 9.768 10.476
Frakkland 1,9 3.476 3.735
Spánn 0,4 536 576
Önnurlönd(7) 0,6 942 1.111
9506.1200 894.73
Skíðabindingar
Alls 6,9 10.214 11.013
Austurríki 2,1 2.951 3.108