Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.08.1997, Blaðsíða 181
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 1996
179
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1996 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 1996 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
3917.2309 (581.20)
Aðrar slöngur, pípur, hosur o.þ.h. úr vinylklóríðfjölliðum
Alls 64,8 18.504 21.611
Belgía 2,3 434 522
Bretland 5,4 1.775 2.039
Danmörk 10,6 2.590 3.049
Frakkland 2,6 854 953
Grikkland 2,6 677 763
Ítalía 21,5 6.406 7.499
Noregur 5,2 889 982
Svíþjóð 6,0 826 1.146
Þýskaland 7,8 3.687 4.251
Önnur lönd (4). 0,9 366 407
3917.2901 (581.20)
Slöngur, pípur, hosur o.þ.h. úr öðru plasti, til einangrunar
Alls 12,3 9.236 10.69«
Austurríki 3,8 1.225 1.744
Bandaríkin 1,1 653 912
Danmörk 0,5 966 986
Holland 1,5 3.061 3.429
Ítalía 1,5 692 809
Svíþjóð 1,3 2.200 2.309
Önnur lönd (2). 2,6 438 502
3917.2909 (581.20)
Aðrar slöngur, pípur, hosur o.þ.h. úr öðru plasti
Alls 115,2 37.951 43.083
Bandaríkin 0,3 520 622
Belgía 1,3 1.535 1.681
Bretland 2,6 2.514 2.806
Danmörk 17,4 8.121 9.153
Finnland 6,6 3.003 3.773
Frakkland 14,3 3.344 3.653
Holland 50,2 7.040 7.703
Ítalía 10,4 4.662 5.293
Noregur 2,3 830 970
Svíþjóð 2,1 2.720 2.961
Þýskaland 6,7 3.519 4.302
Önnur lönd (5). 0,9 144 165
3917.3100 (581.30)
Sveigjanlegar plastslöngur, -pípur og -hosur, með lágmarks sprengiþrýsting
við 27,6 MPa
Alls 4,9 3.704 4.418
Bandaríkin 0,8 1.577 1.807
Bretland 0,3 456 565
Danmörk 2,9 1.059 1.350
Önnur lönd (8). 0,9 613 696
3917.3201 (581.40) Aðrar óstyrktar plastslöngur, -pípur og -hosur, án tengihluta, til einangrunar
Alls 4,0 2.567 3.030
Belgía 1,4 714 940
Þýskaland 0,5 636 677
Önnur lönd (7). 2,1 1.218 1.412
3917.3209 (581.40) Aðrar óstyrktar plastslöngur, -pípur og -hosur, án tengihluta
Alls 47,0 31.825 34.421
Belgía 2,5 1.070 1.179
Bretland 1,5 1.653 1.786
Danmörk 12,8 12.197 13.301
Finnland 3,6 1.109 1.378
Frakkland 5,4 1.166 1.291
Ítalía 1,5 619 745
Mexíkó 1,8 1.943 2.050
Noregur 5,7 5.559 5.731
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Svíþjóð 11,3 5.882 6.158
Önnur lönd (4) 0,9 627 804
3917.3300 (581.50)
Aðrar óstyrktar plastslöngur, -pípur og -hosur, með tengihlutum
Alls 5,6 4.972 5.564
Danmörk 4,1 2.504 2.822
Frakkland 0,2 630 732
Þýskaland 0,8 1.273 1.365
Önnur lönd (6) 0,5 565 644
3917.3900 (581.60)
Aðrar plastslöngur, -pípur og -hosur
Alls 88,0 25.581 29.086
Belgía 0,6 464 577
Bretland 0,5 623 673
Danmörk 1,9 4.450 4.814
Finnland 1,5 743 955
Indónesía 0,9 394 506
Ítalía 7,5 1.399 1.745
Noregur 8,9 2.120 2.557
Portúgal 44,8 3.818 4.422
Spánn 13,5 1.194 1.374
Svíþjóð 1,7 685 856
Þýskaland 5,5 9.054 9.805
Önnur lönd (8) 0,6 637 802
3917.4000 (581.70)
Tengihlutar úr plasti
AIIs 137,7 82.697 95.591
Austurríki 9,3 10.485 11.672
Bandaríkin 0,5 937 1.096
Bretland 4,8 2.920 3.378
Danmörk 14,8 10.698 12.032
Finnland 0,8 659 743
Holland 3,9 4.224 4.792
Ítalía 22,8 14.222 16.877
Noregur 17,8 4.195 5.541
Svíþjóð 2,1 1.515 1.730
Þýskaland 59,4 31.604 35.955
Önnur lönd (11) 1,6 1.237 1.775
3918.1001 (893.31)
Gólfefni úr vinylklóríðfjölliðum
Alls 339,2 83.981 92.592
Bandaríkin 10,8 1.566 2.238
Belgía 17,4 3.566 4.015
Bretland 86,3 19.577 21.547
Finnland 7,9 1.535 1.735
Frakkland 18,3 3.527 4.123
Holland 7,7 1.826 1.954
Lúxemborg 16,4 3.648 4.172
Sviss 3,5 762 858
Svíþjóð 101,2 28.276 30.677
Þýskaland 67,5 19.280 20.818
Önnur lönd (2) 2,3 417 456
3918.1002 (893.31)
Veggföður úr vinylklóríðfjölliðum
Alls 6,7 1.796 2.000
Svíþjóð 6,6 1.737 1.932
Önnur lönd (2) 0,1 59 68
3918.9011 (893.31)
Gólfflísar úr vúlkanfíber
AIls 0,1 48 57
Ýmis lönd (3) 0,1 48 57
3918.9019 (893.31)