Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2000, Blaðsíða 147
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 1999
145
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1999 (frh.)
Table V. lmports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 1999 (cont.)
Önnur lönd (4) Magn 0,5 FOB Þús. kr. 274 CIF Þús. kr. 323
1905.9019 (048.49) Annað brauð Alls 448,5 55.497 67.963
Belgía 26,7 4.292 5.164
Bretland 139.9 14.067 18.082
Danmörk 167,0 20.676 23.765
Frakkland 79,6 10.732 14.094
Holland 4,8 950 1.249
Ítalía 1,2 526 607
Kanada 24,5 3.535 4.166
Þýskaland 4,0 558 644
Önnur lönd (3) 0,7 161 190
1905.9020 (048.49) Ósætt kex Alls 142,9 22.162 24.895
Belgía 4,1 879 1.078
Bretland 106,0 15.344 16.919
Holland 3,5 1.908 2.150
Noregur 26,4 3.167 3.786
Önnur lönd (8) 3,0 863 962
1905.9030 (048.49) Salt- og kryddkex Alls 234,5 36.915 42.948
Bandaríkin 35,1 5.843 6.448
Belgía 17,8 4.115 4.513
Bretland 29,6 3.617 4.172
Danmörk 2,3 560 602
Frakkland 13,2 1.317 1.607
Ítalía 71,7 10.870 13.280
Kanada 7,8 1.692 2.013
Noregur 5,2 1.667 1.897
Þýskaland 50,8 7.111 8.256
Önnur lönd (3) 1,0 125 160
1905.9040 (048.49) Kökur og konditorstykki Alls 204,1 49.473 56.031
Bandaríkin 2,9 1.538 1.711
Belgía 19,3 5.476 6.294
Bretland 5,2 2.169 2.492
Danmörk 15,0 3.198 3.451
Frakkland 10,1 6.813 7.708
Ítalía 6,8 2.515 3.361
Kanada 10,9 1.627 1.902
Svíþjóð 45,0 10.494 11.496
Þýskaland 87,2 15.447 17.373
Önnur lönd (2) 1,6 196 242
1905.9051 (048.49) Bökur og pítsur sem innihalda kjöt AIIs 180,2 45.271 49.382
Bretland 50,1 17.121 18.593
Danmörk 95,6 17.706 18.997
Holland 3,5 1.728 1.855
Kanada 17,4 4.796 5.619
Svíþjóð 2,1 649 729
Þýskaland 11,2 3.176 3.481
Önnur Iönd (2) 0,3 95 108
1905.9059 (048.49) Aðrar bökur og pítsur Alls 33,3 10.353 11.562
Bretland 19,3 6.444 6.997
Danmörk 3,9 845 934
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Holland 3,0 812 959
Þýskaland 4,9 1.522 1.802
Önnur lönd (7) 2,3 730 870
1905.9060 (048.49)
Nasl
Alls 153,1 47.999 53.606
Bandaríkin 52,6 14.582 16.327
Danmörk 3,0 1.027 1.087
Holland 67,0 21.122 23.626
Noregur 14,5 5.631 6.423
Þýskaland 15,1 5.353 5.799
Önnur lönd (3) 0,9 284 342
1905.9090 (048.49)
Annað brauð, kex eða kökur
AIIs 82,8 25.415 29.073
Bandaríkin 7,0 2.937 3.205
Belgía 5,2 4.780 5.442
Bretland 3,1 1.425 1.589
Danmörk 13,6 3.725 4.126
Frakkland 3,5 2.023 2.372
Holland 39,1 7.388 8.389
Svíþjóð 11,2 2.936 3.725
Önnur lönd (2) 0,2 202 226
20. kafli. Vörur úr matjurtum,
ávöxtum, hnetum eða öðrum plöntuhlutum
20. kafli alls......... 10.951,4 1.053.312 1.185.961
2001.1000 (056.71)
Gúrkur og reitagúrkur í ediklegi Alls 130,7 12.754 14.515
Bandaríkin 8,8 1.232 1.476
Danmörk 87,3 8.571 9.649
Pólland 12,5 996 1.078
Svíþjóð 11,7 908 1.064
Þýskaland 4,1 430 512
Önnur lönd (12) 6,3 618 735
2001.2000 (056.71)
Laukur í ediklegi
Ítalía Alls 10,5 2.771 3.122
6,7 2.141 2.425
Önnur lönd (8) 3,8 630 697
2001.9001 (056.71)
Sykurmaís í ediklegi
Atls 0,1 ii 13
Ýmis lönd (2) 0,1 11 13
2001.9009 (056.71)
Aðrar matjurtir, ávextir, hnetur eða plöntuhlutar í ediklegi
Alls 348,5 35.527 39.828
Bandaríkin 10,6 1.615 1.889
Bretland 2,2 849 929
Danmörk 270,2 19.028 21.616
írland 2,7 519 563
Ítalía 20,9 5.415 5.921
Kína 10,7 1.970 2.267
Spánn 9,8 1.832 1.959
Svíþjóð 5,1 1.838 1.954
Þýskaland 12,3 1.568 1.744
Önnur Iönd (8) 4,0 893 987