Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2000, Blaðsíða 196
194
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 1999
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1999 (frh.)
Table V. lmports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 1999 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Bretland 59,5 15.485 16.722
Danmörk 18,9 5.236 5.763
Frakkland 0,6 780 859
Holland 4,1 778 855
Irland 2,7 620 772
Ítalía 5,4 1.877 1.925
Kýpur 10,4 1.694 1.828
Þýskaland 3,8 1.169 1.332
Önnur lönd (11) 2,9 1.380 1.555
3401.1102 (554.11)
Raksápa
Alls 1,1 476 506
Ýmis lönd (8).......... 1,1 476 506
3401.1103 (554.11)
Pappír, vatt, flóki eða vefleysur með sápu eða þvottaefni til snyrtingar eða
lækninga
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Danmörk 34,0 9.287 9.734
Frakkland 21,6 6.550 6.729
Holland 108,7 7.741 8.717
Kanada 2,3 529 578
Svíþjóð 3,7 1.823 1.920
Þýskaland 6,9 2.742 2.964
Önnur lönd (7) 3,2 1.032 1.095
3402.1101 (554.21)
Anjónvirk lífræn yfirborðsvirk þvottaefni í > 25 kg umbúðum
Alls 61,3 7.340 8.329
Bretland 12,5 1.464 1.722
Danmörk 2,2 642 753
Holland 2,8 687 727
Noregur 33,7 3.073 3.470
Svíþjóð 6,2 816 916
Önnur lönd (3) 3,9 658 740
Alls 12,4 6.148 6.648
Bandaríkin 4,7 1.387 1.550
Bretland 2,0 598 649
Danmörk 4,9 3.468 3.684
Önnur lönd (9) 0,9 694 765
3401.1109 (554.11) Önnur sápa til snyrtingar eða lækninga Alls 15,2 4.812 5.246
Bretland 12,3 3.160 3.365
Önnur lönd (15) 2,9 1.652 1.881
3401.1901 (554.15) Annar pappír, vatt, flóki eða vefleysur með sápu eða þvottaefni Alls 7,8 3.828 4.349
Bretland 1,6 909 972
Danmörk 3,4 487 534
Frakkland 0,9 1.430 1.716
Önnur lönd (7) 2,0 1.002 1.127
3401.1909 (554.15)
Önnur sápa eða lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til notkunar sem
sápa
Alls 1,6 291 352
Ýmis lönd (6) 1,6 291 352
3401.2001 (554.19)
Blautsápa
Alls 105,6 17.480 20.635
Bandaríkin 5,4 1.322 1.578
Bretland 14,1 2.985 4.529
Danmörk 11,2 2.445 2.705
Frakkland 1,4 1.187 1.336
Holland 52,8 3.626 4.042
Ítalía 0,8 489 517
Noregur 6,6 1.404 1.515
Svíþjóð 6,8 2.511 2.737
Þýskaland 5,6 1.063 1.160
Önnur lönd (6) 1,0 448 517
3401.2002 (554.19)
Sápuspænir og sápuduft
Alls 3,1 648 708
Ýmis lönd (5) 3,1 648 708
3401.2009 (554.19)
Önnur sápa
Alls 220,2 35.820 38.554
Bandaríkin 3,1 1.103 1.266
Bretland 36,7 5.013 5.551
3402.1109 (554.21)
Anjónvirk lífræn yfirborðsvirk þvottaefni í öðrum umbúðum
Alls 49,4 5.430 6.205
Bandaríkin 7,1 937 1.229
Danmörk 27,0 1.575 1.783
Svíþjóð 8,6 1.737 1.874
Þýskaland 3,0 579 644
Önnur lönd (5) 3,7 602 674
3402.1201 (554.21)
Katjónvirk lífræn yfirborðsvirk þvottaefni í > 25 kg umbúðum
AIIs 17,1 1.700 2.051
Bretland 13,2 1.270 1.534
Önnur lönd (2) 3,9 430 517
3402.1209 (554.21)
Katjónvirk lífræn yfirborðsvirk þvottaefni í öðrum umbúðum
Alls 11,4 419 721
Bretland 11,3 362 643
Önnur lönd (4) 0,1 56 78
3402.1301 (554.21)
Ekki-jónvirk lífræn yfirborðsvirk þvottaefni í > 25 kg umbúðum
Alls 104,3 15.214 17.071
Bandaríkin 6,1 800 1.085
Bretland 15,3 1.509 1.678
Noregur 11,1 1.177 1.373
Svíþjóð 61,3 9.807 10.846
Þýskaland 8,1 1.318 1.399
Önnur lönd (5) 2,3 601 691
3402.1309 (554.21)
Ekki-jónvirk lífræn yfirborðsvirk þvottaefni í öðrum umbúðum
Alls 26,2 3.733 4.310
Danmörk 2,0 534 594
Þýskaland 19,8 2.730 3.109
Önnur lönd (7) 4,4 470 607
3402.1901 (554.21)
Önnur lífræn yfirborðsvirk þvottaefni
Alls
Bretland...................
Danmörk....................
Frakkland..................
Noregur....................
Svíþjóð....................
Þýskaland..................
Önnur lönd (5).............
í > 25 kg umbúðum
83,1 14.216 16.250
30,7 5.554 6.215
5,8 757 946
1,6 379 536
2,0 1.445 1.517
28,3 4.079 4.638
13,2 1.685 1.997
1,5 317 401
3402.1909 (554.21)
Önnur lífræn yfirborðsvirk þvottaefni í öðrum umbúðum