Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2003, Blaðsíða 309
Utanrfldsverslun eftir tollskrámúmerum 2002
307
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 2002 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 2002 (cont.)
Frakkland Magn 0,1 FOB Þús. kr. 561 CIF Þús. kr. 605
Holland 0,7 2.165 2.294
Hong Kong 4,0 5.509 5.810
Indland 2,5 7.668 8.066
Indónesía 0,8 2.217 2.301
írland 0,4 2.455 2.693
Ítalía 0,8 4.156 4.401
Kína 8,9 18.234 19.578
Litháen 0,7 1.870 1.997
Makaó 0,3 1.378 1.446
Makedónía 0,2 1.328 1.422
Malasía 0,2 481 535
Máritíus 0,3 669 699
Portúgal 2,2 8.576 9.004
Pólland 0,8 4.466 4.721
Rúmenía 0,6 2.480 2.750
Slóvakía 0,5 2.973 3.171
Slóvenía 0.2 1.008 1.073
Spánn 0,7 2.275 2.416
Sviss 0.1 599 667
Svíþjóð 0,4 1.643 1.754
Tékkland 0,2 1.237 1.365
Túnis 0,3 1.229 1.312
Tyrkland 6,1 17.575 19.218
Ungverjaland 0,2 852 943
Víetnam 0,6 2.302 2.533
Þýskaland 0,8 4.420 4.829
Önnur lönd (29) 0,9 2.907 3.158
6205.3000 (841.59) Karla- eða drengjaskyrtur úr syntetískum trefjum Alls 20,7 Bangladess 3,9 46.673 5.643 49.967 5.898
Bretland 3,5 8.055 8.762
Danmörk 1,3 6.372 6.667
Hong Kong 1,8 4.608 4.782
Indland 0,5 1.432 1.503
Indónesía 0,2 737 795
Kína 7,2 11.068 12.137
Noregur 0,7 3.700 3.847
Svíþjóð 0,3 605 678
Tyrkland 0,2 657 701
Önnur lönd (29) 1,2 3.798 4.197
6205.9000 (841.59) Karla- eða drengjaskyrtur úr öðrum spunaefnum Alls 13,4 Bretland 1,5 35.069 2.904 37.838 3.272
Danmörk 0,4 1.502 1.620
Holland 0,2 958 1.020
Hong Kong 0,6 2.244 2.390
Indland 0,3 503 567
Indónesía 0,2 493 526
Iriand 0,1 593 652
Ítalía 0,4 2.247 2.366
Kína 4,8 9.313 9.999
Moldóva 0,1 696 738
Noregur 0,3 2.010 2.099
Portúgal 0,2 760 819
Tékkland 0,4 960 1.142
Tyrkland 3,0 6.706 7.070
Þýskaland 0,2 1.089 1.250
Önnur lönd (23) 0,6 2.090 2.309
6206.1000 (842.70) Blússur og skyrtur kvenna eða telpna, úr silki Alls 1,6 Danmörk 0,2 7.326 851 7.728 903
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Hong Kong 0,2 485 514
Indland 0.1 544 581
Kína 0,7 2.575 2.718
Önnur lönd (23) 0,5 2.871 3.013
6206.2000 (842.70)
Blússur og skyrtur kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu dýrahári
Alls 0.6 3.213 3.370
Danmörk 0,2 1.669 1.723
Önnur lönd (16) 0,4 1.544 1.647
6206.3000 (842.70) Blússur og skyrtur kvenna eða telpna, úr baðmull Alls 27,0 101.826 107.947
Bangladess 0,6 1.767 1.878
Bretland 0,8 2.922 3.190
Búlgaría 0,1 686 744
Danmörk 3,6 15.557 16.455
Frakkland 0,5 3.201 3.412
Grikkland 0,1 511 540
Holland 0,7 3.504 3.802
Hong Kong 2,5 8.022 8.521
Indland 6,9 19.241 20.165
Indónesía 0,5 2.071 2.177
Ítalía 0,5 3.050 3.196
Kína 2,8 9.177 9.681
Marokkó 0,4 1.712 1.798
Portúgal 0,7 4.375 4.588
Pólland 0,3 1.843 1.956
Rúmenía 0,7 3.235 3.407
Spánn 2,2 7.540 8.008
Srí Lanka 0,2 762 803
Tyrkland 1,6 6.368 6.900
Þýskaland 0,1 849 926
Önnur lönd (37) 1,1 5.433 5.798
6206.4000 (842.70)
Blússur og skyrtur kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum
Alls 17,6 72.248 76.624
Albanía 0,0 489 519
Bretland 1,3 4.246 4.557
Búlgaría 0,1 879 931
Danmörk 3,5 16.589 17.602
Frakkland 0,2 1.478 1.562
Holland 0,2 1.184 1.281
Hong Kong 2,1 6.818 7.201
Indland 1,9 5.860 6.153
Ítalía 0,3 1.346 1.406
Kína 2,3 6.237 6.620
Króatía 0,0 494 516
Lettland 0,2 866 926
Litháen 0,2 967 1.018
Makedónía 0,1 505 532
Marokkó 0,3 1.306 1.404
Moldóva 0,2 544 583
Portúgal 0,2 1.104 1.151
Pólland 0,5 3.105 3.273
Rúmenía 1,3 5.659 6.027
Rússland 0,1 628 656
Spánn 0,5 1.570 1.673
Srí Lanka 0,2 574 608
Túnis 0,1 655 691
Tyrkland 0,3 981 1.043
Úkraína 0,1 1.022 1.076
Þýskaland 0,6 3.228 3.437
Önnur lönd (26) 0,8 3.913 4.179
6206.9000 (842.70)
Blússur og skyrtur kvenna og telpna, úr öðrum spunaefnum