Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2003, Blaðsíða 470
468
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 2002
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 2002 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 2002 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Eistland 3,7 897 954
Finnland 19,3 4.890 5.221
Frakkland 5,3 2.367 2.541
Holland 11,9 4.217 4.701
Hong Kong 5,1 1.669 1.917
Indland 38,6 7.988 10.107
Indónesía 67,6 20.201 24.605
Ítalía 75,3 25.876 30.646
Kína 19,7 4.773 5.229
Lettland 6,9 1.399 1.507
Litháen 14,3 3.608 3.923
Noregur 12,5 2.758 3.785
Portúgal 2,6 3.036 3.287
Pólland 116,9 26.435 28.538
Rúmenía 30,3 11.361 12.466
Rússland 21,0 4.952 5.260
Singapúr 1,5 500 617
Slóvakía 11.0 2.642 2.764
Slóvenía 7,8 2.389 2.577
Spánn 15,0 10.561 12.234
Svíþjóð 91,7 30.326 32.734
Taíland 3,7 712 869
Tékkland 10,5 2.597 2.721
Úkraína 2,9 740 774
Pýskaland 89,9 23.460 25.125
Önnur lönd (12) 3,3 1.503 1.672
9403.6002 (821.59)
Viðarborð
Alls 579,3 191.607 216.904
Bandaríkin 4,2 2.792 3.128
Belgía 10,9 6.033 6.901
Bretland 16,3 7.587 8.340
Búlgaría 3,5 1.573 1.761
Danmörk 107,3 35.811 40.154
Eistland 3,5 593 645
Finnland 7,3 1.742 1.829
Frakkland 6,4 2.300 2.640
Holland 10,3 4.763 5.341
Indland 31,5 6.507 7.931
Indónesía 52,1 13.935 17.041
Ítalía 43,7 23.246 26.983
Kína 12,4 3.300 3.635
Lettland 74,6 4.834 5.356
Litháen 11,7 2.444 2.755
Malasía 2,9 858 959
Noregur 4,7 3.565 3.859
Portúgal 1,3 1.243 1.359
Pólland 31,8 10.072 10.964
Rúmenía 14,1 5.072 5.551
Singapúr 8,1 1.390 1.699
Slóvenía 3,4 1.062 1.158
Spánn 29,1 20.049 23.030
Suður-Afríka 3,0 785 888
Svíþjóð 39,4 15.605 16.917
Tékkland 5,4 1.388 1.453
Ungverjaland 4,9 1.682 1.810
Víetnam 21,4 4.914 5.413
Þýskaland 9,6 4.872 5.537
Önnur lönd (11) 4,4 1.589 1.869
9403.6003 (821.59) Aðrar innréttingar og einingar í þær úr viði Alls 499,9 179.311 195.353
Austurríki 1,2 1.254 1.404
Bretland 47,6 24.376 25.447
Danmörk 210,8 84.792 92.297
Finnland 1,0 449 533
Ítalía 21,9 9.234 10.708
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Noregur 21,6 16.163 16.630
Rúmenía 3,1 626 663
Rússland 2,5 668 693
Spánn 7,8 4.466 5.106
Svíþjóð 123,3 14.362 17.012
Þýskaland 55,4 21.685 23.442
Önnur lönd (10) 3,8 1.234 1.419
9403.6009 (821.59)
Önnur viðarhúsgögn
Alls 460,2 144.496 160.568
Austurríki 2,8 2.936 3.135
Bandaríkin 0,7 503 565
Belgía 2,3 1.027 1.129
Bosnía og Hersegóvína 2,2 487 510
Bretland 1,3 666 785
Búlgaría 5,0 2.272 2.519
Danmörk 86,3 17.380 19.396
Finnland 8,9 3.599 3.870
Frakkland 9,9 3.300 3.753
Holland 9,5 4.981 5.737
Indland 7,5 2.495 2.908
Indónesía 17,9 6.158 7.093
Ítalía 68,6 24.593 28.388
Kína 12,1 3.501 3.751
Króatía 2,7 653 684
Litháen 26,1 6.788 7.305
Malasía 9,0 2.234 2.588
Noregur 0,4 587 628
Portúgal 2,4 698 818
Pólland 62,4 19.242 20.897
Rúmenía 30,3 11.786 12.679
Slóvakía 24,3 5.920 6.240
Slóvenía 3,6 1.161 1.250
Spánn 10,5 2.791 3.156
Svíþjóð 33,7 11.051 12.204
Taíland 2,2 590 635
Víetnam 2,0 987 1.075
Þýskaland 10,7 4.372 4.896
Önnur lönd (10) 5,3 1.737 1.974
9403.7001 (821.71)
Hillur og skápar úr plasti
Alls 21,5 9.400 11.658
Bandaríkin 2,4 246 528
Bretland 0,4 462 605
Danmörk 4,4 1.395 1.651
Holland 2,5 1.120 1.392
Ítalía 0,9 499 636
Spánn 1,5 711 848
Þýskaland 6,4 3.298 4.007
Önnur lönd (15) 3,0 1.670 1.991
9403.7002 (821.71)
Plastborð
Alls 31,6 8.528 9.645
Holland 13,4 3.094 3.426
Ítalía 14,8 3.875 4.378
Önnur lönd (18) 3,5 1.559 1.840
9403.7009 (821.71)
Önnur plasthúsgögn
Alls 35,7 15.635 18.316
Bandaríkin 2,4 926 1.300
Bretland 0,7 671 884
Danmörk 5,0 2.718 3.166
Frakkland 1,0 1.585 1.770
Holland 2,6 971 1.057