Árbók Reykjavíkurborgar - 01.11.1991, Blaðsíða 227
211
SJÚKRAFLUTNINGAR ALLS
MEÐ SJÚKRABIFREIÐUM í REYKJAVÍK 1971-1990
(Tala ferða)
Þar af
Sam- utan-
Jan. Febr. Mars Apr. Mai Júni Júli Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. tals bæi ar
1971 653 620 699 667 699 629 643 632 704 702 649 752 8.049 459
1972 654 653 727 637 671 692 761 642 661 658 743 728 8.227 383
1973 717 723 775 704 704 719 798 675 634 759 720 834 8.762 369
1974 830 707 705 784 781 677 726 740 755 756 703 728 8.892 486
1975 796 725 718 679 683 729 715 658 726 732 688 717 8.566 254
1976 807 739 792 774 719 811 715 733 854 784 725 914 9.367 150
1977 794 759 720 741 838 780 864 832 773 769 779 958 9.607 126
1978 891 709 856 796 783 796 812 810 757 928 836 954 9.928 157
1979 975 788 1.012 824 834 836 865 864 803 881 1.039 962 10.683 141
1980 853 870 914 885 907 877 865 792 862 863 775 787 10.250 142
1981 977 902 964 853 707 674 907 792 829 847 863 937 10.252 156
1982 902 871 959 872 1.006 896 887 884 826 881 785 979 10.748 172
1983 956 648 834 840 865 732 711 659 753 719 708 726 9.151 195
1984 817 766 759 685 698 760 687 706 774 699 768 928 9.047 238
1985 909 822 824 719 810 839 789 834 852 888 857 953 10.096 235
1986 885 690 842 893 872 790 888 815 851 861 830 970 10.187 209
1987 929 914 943 836 851 850 820 839 847 913 847 943 10.532 272
1988 927 864 930 856 898 787 812 784 814 780 803 1.023 10.278 167
1989 943 902 951 812 844 803 786 830 869 865 880 936 10.421 161
1990 890 850 918 865 957 921 886 812 851 937 873 941 10.701 582
Ath. : í töflunni eru aðeins taldar gjaldskyldar ferðir og slysaferðir en ekki hinar
ógjaldskyldu, sem hafa verið á skýrslum siðan 1964, en þær voru:
1971: 762, 1972: 994, 1973: 1.159, 1974: 1.304, 1975: 1.135, 1976: 810,
1977: 354, 1978: 78, 1979: 72, 1980: 45, 1981: 119, 1982: 436,
1983: 1989: 1.249, 2.344, 1984: 1990: 1.651, 2.624 1985: 1.654, 1986: 1.688, 1987: 1.635, 1988: 1.926,
SJÚKRAFLUTNINGAR, VEGNA SLYSA. MEÐ SJÚKRABIFREIÐUM í REYKJAVÍK
Jan. Febr. Mars Apr. Mai Júni
1971 67 62 77 81 97 78
1972 82 64 83 90 84 114
1973 87 93 87 95 101 107
1974 93 86 105 109 108 106
1975 97 103 104 82 102 136
1976 99 93 101 94 111 120
1977 102 67 96 60 111 83
1978 95 93 94 124 118 124
1979 70 66 115 78 83 68
1980 111 100 136 126 118 123
1981 96 98 126 115 104 96
1982 83 90 86 86 93 115
1983 67 57 70 52 44 57
1984 56 54 49 54 50 58
1985 38 55 44 49 66 49
1986 33 46 35 50 63 64
1987 66 49 71 48 67 46
1988 64 55 58 61 38 50
1989 55 56 64 62 44 84
1990 53 39 50 39 45 36
(tala Júli ferða) Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Sam- tals
107 84 90 91 91 102 1.027
87 75 100 85 92 94 1.050
117 102 106 115 87 106 1.203
127 125 110 108 95 106 1.278
97 109 118 150 106 118 1.322
109 110 128 108 84 126 1.283
113 99 95 108 108 140 1.182
134 111 104 101 66 111 1.275
109 81 101 80 133 87 1.071
119 98 92 114 104 112 1.353
93 97 116 121 88 109 1.259
80 71 74 74 84 80 1.016
36 38 56 43 47 56 623
48 41 85 59 56 52 662
36 39 59 46 52 64 597
48 42 56 64 48 67 616
54 58 67 76 57 175 834
56 54 66 47 51 74 674
43 37 55 36 50 52 638
45 45 56 66 58 50 582
Heim ild: Slökkvi stöóin L Reykjavík