Hagtíðindi - 01.12.1970, Blaðsíða 5
1970
HAGTÍÐINDl
201
Verzlun við einstök lönd. Janúar—nóvember 1970.
Innflutningur cif, útflutningur fob, i 1000 kr. Innflutningur Útflutningur
Nóvember Janúar —nóv. Nóvember Janúar —nóv.
1969 1970 1969 1970 1969 1970 | 1969 | 1970
Danmörk 91.309 134.645 931.983 1.295.362 40.480 74.758 495.360 774.542
Finnland 26.068 15.755 275.432 352.385 17.187 24.020 121.672 176.849
Færeyjar - 137 895 3.545 11.622 15.028 93.132 107.547
Grænland - - 12.289 2.139 - 28 647 1.695
Noregur 73.106 69.208 638.349 637.933 3.786 4.800 165.700 199.023
Svíþjóð 45.913 76.094 470.741 634.261 96.463 28.815 556.502 776.005
Austurríki 3.168 5.184 20.386 33.867 875 8.151 3.841 46.935
Belgía 10.436 17.396 158.796 237.409 7.512 4.278 25.490 139.089
Bretland 163.735 215.101 1.260.854 1.741.402 187.967 132.840 1.140.684 1.490.469
Búlgaría 93 704 1.251 2.638 - - - -
Frakkland 16.121 24.742 182.010 240.858 29.229 24.678 81.321 109.558
Grikkland 12 243 650 695 13.481 46 99.799 96.263
Holland 117.806 103.153 471.699 628.427 14.676 18.939 187.427 101.426
írland 258 658 3.242 7.099 3.691 337 11.135 24.299
Ítalía 46.097 14.856 185.819 214.370 32.227 14.800 299.947 380.104
Júgóslavía 79 337 2.296 2.704 - 4.773 3.469 11.472
Lúxembúrg ..... 10 483 2.049 2.401 38 14 244 361
Pólland 17.372 14.642 161.878 186.242 9.887 - 126.495 147.485
Portúgal 3.439 4.245 30.787 37.895 44.399 28.945 412.491 523.994
Rúmenía - 352 2.860 3.884 - - - -
Sovétríkin 93.536 156.524 831.314 890.688 41.524 57.795 726.870 842.195
Spánn 4.417 8.868 62.241 78.932 27 24.572 105.351 186.954
Sviss 14.754 16.951 438.458 182.997 52.354 2.194 97.487 320.467
Tékkóslóvakía .. 8.263 20.307 122.615 204.067 2.143 11.402 48.561 82.324
Ungverjaland ... 92.474 327 94.854 4.245 533 - 9.342 107.461
Au-Þýzkaland ... 3.301 6.826 53.279 61.370 - 124 7.615 58.717
V-Þýzkaland .... 185.250 177.757 1.700.112 1.622.702 114.912 120.445 722.606 1.231.282
Argentína 19 _ 6.737 1.391 - — 224 285
Bahamaeyjar .... - - 3.972 - - - - 226
Bandarikin 57.959 99.472 829.607 991.178 413.291 324.202 2.404.112 3.535.511
Bermúdaeyjar ... - - 1.378 9.338 - - - -
Brasilía 13.489 18.764 156.768 157.444 35.255 17.248 143.685 93.128
Chile - - - 98 - - 167 -
Ekvador 473 911 5.192 6.087 - - - -
Hondúras 796 - 16.135 3.883 - - - 127
Jamaika 280 71 781 618 - - 39 18
Kanada 9.589 2.103 23.934 27.384 979 1.685 2.310 6.923
Kúba - - - - - - - -
Kýrasaó og Arúba - - 118.290 130.918 - - - -
Mexíkó - — - 257 - - 1.297 699
Panama 866 2.381 1.657 11.557 - - 3.436 4.097
Púertó-Ricó .... 603 55 1.033 702 - - - -
Súrinam _ 129.995 414 409.746 - - - -
Venezúela - - - - - - 633 1.697
Alsír _ 2 _ 2 _ _ — —
Egyptaland - - 1.409 1.263 - - ~ 1.005
Ghana — 48 1.676 1.848 - - 67 93
Guínea 154.568 - 154.568 - - - - -
Kamerún 29 - 154 710 1.432 1.983 24.770 11.252
Kenýa Kongó(Leopoldv.) Kongó-lv.(Brazz.) Marokkó 49 26 49 451 140 845 516 - 26 602 5.386 1.509