Hagtíðindi - 01.10.1986, Side 3
1986
239
Verslun við einstök lönd. Janúar-sept. 1986.
Útflutn. fob, Útflutningur Innflutningur
innflutn. cif, SepL Jan- sepL Sept. Jan.-sept.
1985 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1986
Danmöik Finnland Færeyjar Grænland Norcgur Svíþjóð 61,1 28,5 8,0 1.8 25,2 15,4 179,4 21,8 20.5 2,8 194,7 71.6 599.1 393.5 171,9 9.5 316.6 293.1 1.232,6 300,2 442.3 74,0 168.4 2,7 98 S 702,8 361,7 829,3 274,6 431.4 107.4 0,6 0,1 265,9 391,2 2.385,3 736,6 7,6 6,8 2.112,5 2.100,8 3.163,3 891,9 33,2 4,9 2.122,0 2.933,0
Austurrllci 0,8 0,1 22,4
Belgía 9,2 8,7 300,3
Bretland 501,7 1.036,1 4.290,2
Búlgaría - _ 1,8
Frakkland 105,1 177,4 817,7
Grikkland _ _ 240,1
Holland 5,5 22,7 307,0
Irland 0,8 19,0 20,0
Ítalía 704 174,6 480,9
Júgóslavía — _ 72,2
Lúxemborg - 0,2 0,8
Pólland _ _ 116,0
Portúgal 207,6 138,0 1.731,0
Rúmenía _ _
Sovétríkin 143,2 205,8 1.953,7
Spánn 108,2 108,3 907,0
Sviss 124,3 179,7 837,6
Tékkóslóvakía 32 1,9 54,9
Tyrkland 30,8
Ungveijaland 0,8 0,7 16,5
A-Þýskaland 0.0 _ 4,3
V-Þýskaland 230,0 394,7 1.815,4
Argentína _
Bahamaeyjar 0,2 0.6 0,2
Bandaríkin 726,3 560,2 6.996,9
Beimúdaeyjar 2,7 3,0 27,6
Brasilía 2,5 0,9 34,9
Chile 43,0
Costa-Ríca
Ekvador _ _
Guatemala _
Hondúras _ 0,2
Jamaíka _ _ 0,1
Kanada 10,2 12,7 77,9
Kólombía 1,6 _ 7,8
Kúba _ _
Kýrasaó, Arúba _ _ _
Mexíkó _ _ _
Panama 7,8 _ 10,4
Púertó-Rícó _
Súrínam _
Venezúela U - 2,4
26,4 14,6 24,9 133,2 228,0
327,4 63,9 89,2 6724 755,5
6.705,8 320,7 287,6 2.750,0 2.633,9
— 0,8 0,2 3,6 2,8
1.460,4 88,5 124,8 6824 859,3
309,4 2,4 1.6 134 17,5
354,8 301,0 545,0 2.430,8 2.980,0
41,4 6,0 8,6 65,6 83,3
999,1 86,3 107,0 646,2 907,2
25,7 2,6 8,9 17,4 33,5
1,4 2,0 2,8 1734 10,9
267,9 6,0 4,6 48,0 61,9
2.630,6 21,0 30,8 590,3 246,1
0,0 1,1 1.6 6 2 5,6
1.6584 268,9 147,3 2.1934 2.041,3
1.291,7 11,9 29,3 252,7 415,6
1.077,6 42,0 51,7 287,6 367,1
334 6,9 9,1 74,1 120,7
0,1 1,9 0,9 8,8 15,0
6,6 0,8 22 8,7 10,0
15,9 15,3 13,3 72,7 63,9
2.902,8 440,3 5974 3.5272 4.649,8
_ 2,6 1.1 112 19,0
1.8 — —
6.9744 219,4 286,9 1.682,3 2.282,4
31,1 0,8 1,1 3,8 5,5
13,2 10,2 9,8 125,9 214,2
0,7 - 1.3 9,0 18,0
- 1,2 5,1 24,7 70,2
- — 0,0 0,0 0,1
— — 5.9 24,7 9,0
02 4,3 0,3 45,7 9,1
- 0,1 _ 1,6 0,6
93,6 14,0 16,4 96,9 137,6
23,6 1,3 3,4 21,8 43,3
— - - 0.0 -
- 0.0 02 0,6 6,5
32 2,4 4,6 212 49,1
— — - 0,3 0,6
12 - - - 0,3
Alsír _ _ _
Bem'n 0,1 0,0 1,4
Egyptaland - —
Ghana _ _ _
Gínea _ _ _
Kamerún — 5,7 17,8
Kenýa 0,1 _ 0,1
Kongó - _ _
Marokkó _ _
Nígería 0,0 _ 15,6
Súdan _ _ _
Suöur-Afríka _ 5,2
Tanzanía - - 4,5
- - _ 0,1 _
4,5 - - _
- - 0,0 0,0 0,3
— - — 0,2 _
— — — 0,0
21,1 - — 0,9
0,6 0,0 0,0 6,6 2,0
- 1,1 0,6 12,4 9,1
394,3 0,0 0,1 0.3 0,3
- 0,3 0,4 1.6 1,4
1,9 3,3 4.1 27,0 15,5
- - - - 0,4