Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1992, Blaðsíða 443
Verslunarskýrslur 1991
441
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1991 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 1991 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Bretland 1,3 681 794
Danmörk 47,2 19.498 22.531
Frakkland 9,4 2.591 2.900
Holland 4,5 1.735 2.122
Noregur 9,7 4.508 5.306
Svíþjóð 32,6 17.901 20.222
Taívan 3,2 1.081 1.206
Þýskaland 2,1 1.181 1.372
Önnur lönd ( 6) 0,8 436 503
9404.3000 821.27
Svefnpokar
Alls 25,1 23.568 25.978
Austurríki 0,4 663 699
Bandaríkin 0,7 485 733
Frakkland 0,2 434 504
Kína 4,8 3.102 3.445
Noregur 4,4 8.426 8.923
Portúgal 2,2 679 753
Sviss 7,4 4.414 4.754
Svíþjóð 3,0 3.474 4.023
Taívan 0,9 625 709
Þýskaland 0,5 737 829
Önnur lönd ( 8) 0,6 530 604
9404.9000 821.29
Ábreiður, sængur, púðar, sessur, koddar o.þ.h.
Alls 183,4 80.385 91.124
Bandaríkin 0,9 1.380 1.649
Belgía 0,7 544 601
Bretland 8,6 4.102 4.703
Danmörk 74,7 29.202 33.402
Finnland 1,6 514 559
Frakkland 0,5 498 544
Holland 2,0 751 932
Ítalía 1,4 714 925
Kína 6,2 1.827 1.993
Noregur 18,5 9.476 10.768
Pólland 5,9 1.741 1.879
Spánn 1,9 1.359 1.633
Sviss 10,5 3.023 3.289
Svíþjóð 37,0 16.330 18.213
Þýskaland 8,9 7.300 8.258
Önnur lönd ( 16) 4,1 1.623 1.777
9405.1001 813.11
Flúrskinsinniljósakrónur og -ljós, í loft eða á veggi
Alls 196,9 106.608 118.315
Austurríki 6,9 4.697 5.084
Belgía 25,5 9.139 10.559
Bretland 0,8 1.302 1.430
Danmörk 12,3 8.614 9.416
Finnland 2,1 1.419 1.603
Frakkland 1,4 1.057 1.141
Holland 2,4 1.461 1.668
Ítalía 0,9 909 1.046
Júgóslavía 8,2 2.785 3.270
Noregur 8,7 8.581 9.053
Svíþjóð 64,6 35.205 38.641
Þýskaland 62,9 31.184 35.120
Önnur lönd ( 6) 0,2 255 284
9405.1009 813.11
Aðrar inniljósakrónur og ljós, í loft eða á veggi
AUs 204,8 186.844 207.978
Austurríki 1,3 966 1.179
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Belgía 0,9 1.804 1.949
Bretland 7,6 11.035 12.299
Danmörk 15,8 10.736 11.885
Finnland 7,5 5.292 5.783
Frakkland 1,5 2.023 2.351
Holland 28,7 28.325 30.545
Hongkong 2,1 1.369 1.504
Ítalía 43,2 45.809 52.921
Noregur 8,0 8.510 9.378
Spánn 1,4 1.909 2.119
Sviss 0,8 522 588
Svíþjóð 28,2 13.938 15.392
Taívan 3,7 2.369 2.603
Þýskaland 50,3 51.276 56.410
Önnur lönd ( 12) 4,0 960 1.072
9405.2001 813.13
Flúrskinsborðlampar, -skrifborðslampar, -náttborðslampar eða -standlampar
Alls 4,0 4.029 4.312
Finnland 0,6 486 510
Þýskaland 2,2 2.268 2.385
Önnur lönd (11) 1,2 1.275 1.416
9405.2009 813.13
Aðrir borðlampar, skrifborðslampar, náttborðslampar eða standlampar
Alls 75,8 44.962 50.379
Belgía 8,4 6.272 6.855
Bretland 3,0 1.473 1.683
Danmörk 14,5 7.499 8.209
Finnland 3,0 673 728
Frakkland 2,0 2.792 3.252
Holland 6,8 4.570 5.171
Ítalía 5,1 6.372 7.372
Noregur 3,8 3.464 3.821
Spánn 2,3 771 846
Svíþjóð 13,6 4.607 5.060
Taívan 3,4 1.597 1.858
Þýskaland 6,6 3.463 3.895
Önnur lönd ( 12) 3,5 1.410 1.630
9405.3000 894.41
Jólatrésseríur
Alls 7,7 4.909 5.409
Hongkong 1,4 908 961
Kína 6,0 3.600 3.957
Önnur lönd ( 10) 0,4 401 491
9405.4001 813.15
Aðrir flúrskinslampar og -ljós
Alls 26,7 24.895 26.771
Bretland 0,5 623 705
Danmörk 1,6 2.408 2.519
Holland 6,2 6.797 7.253
Svíþjóð 12,3 7.461 7.874
Þýskaland 5,1 7.235 7.964
Önnur lönd ( 5) 0,9 371 456
9405.4009 813.15
Aðrir lampar og ljós
Alls 78,3 74.081 79.936
Bandaríkin 0,9 689 822
Belgía 3,9 9.431 9.773
Bretland 5,8 5.697 6.270
Danmörk .7. 1,3 697 751
Finnland 0,7 517 563