Landshagir - 01.11.1996, Side 160
154
Samgöngur, ferðamál o.fl.
Tafla 11.18. Farþegar til landsins skipt eftir ríkisfangslöndum 1981-1995
Table 11.18. Passengers arriving in Iceland by citizenship 1981-1995
1981 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Farþegaralls 149.723 193.105 273.082 283.772 292.312 290.433 298.686 324.804 355.340
Islendingar 77.825 95.662 142.579 142.054 148.854 147.872 141.324 145.563 165.544
Utlendingar 71.898 97.443 130.503 141.718 143.458 142.561 157.362 179.241 189.796
Utlendingar alls 71.898 97.443 130.503 141.718 143.458 142.561 157.362 179.241 189.796
Norðurlönd 20.595 28.374 46.059 48.813 44.541 46.530 47.123 59.043 59.193
Danmörk 7.839 9.946 16.159 15.176 13.777 14.396 16.293 20.883 22.512
Noregur 5.062 7.665 9.061 10.256 10.391 11.218 12.628 14.594 13.448
Svíþjóð 6.303 8.167 16.430 18.612 16.294 16.050 15.533 19.867 19.027
Finnland 1.391 2.596 4.409 4.769 4.079 4.866 2.669 3.699 4.206
Evrópulönd utan Norðurlanda 30.557 33.748 56.737 65.469 71.606 68.799 78.404 86.714 93.259
Þýskaland11 9.091 9.419 18.316 20.638 22.477 24.520 31.443 34.403 36.840
Bretland 7.880 9.720 11.990 13.745 14.662 13.900 15.498 17.902 17.520
Frakkland 4.251 4.483 8.187 10.021 10.071 7.925 7.522 8.349 9.142
Holland 1.569 1.653 2.516 2.994 2.952 3.808 5.314 6.974 6.558
Sviss (einnig Liechtenstein) 3.358 2.755 4.764 5.675 7.016 5.873 5.203 4.935 6.491
Austurríki 1.039 2.235 3.171 3.614 4.036 3.123 3.102 3.453 3.744
ftalía 821 1.170 2.981 3.614 4.808 4.158 3.617 ■ 3.247 3.792
Spánn 270 457 849 1.110 1.156 1.154 1.544 1.558 1.560
Samveldi sjálfstæðra ríkja2) 235 204 321 452 420 583 558 543 600
Portúgal 58 76 141 204 248 361 281 260 356
Önnur Evrópulönd 1.985 1.576 3.501 3.402 3.760 3.394 4.322 5.090 6.656
Afríka 267 194 396 360 370 328 314 321 420
Norður-Ameríka 18.795 32.919 24.244 23.756 23.449 22.859 26.534 27.127 29.783
Bandaríkin 17.904 31.633 22.952 22.616 22.506 21.706 25.061 25.898 28.633
Kanada 891 1.286 1.292 1.140 943 1.153 1.473 1.229 1.150
Mið- og Suður-Ameríka 352 334 371 377 453 461 506 586 621
Mexíkó 165 144 52 23 94 140 149 166 143
Önnur lönd 187 190 319 354 359 321 357 420 478
Asía 811 1.304 2.050 2.231 2.380 2.958 3.777 4.794 5.881
Japan 339 716 1.254 1.164 1.254 1.431 1.829 1.977 2.410
Önnur lönd 472 588 796 1.067 1.126 1.527 1.948 2.817 3.471
Eyjaálfa 503 537 620 685 630 614 668 620 589
Ríkisfangslausir, alls 18 33 26 27 29 12 36 36 50
1J Vestur-Þýskaland til ársins 1990. Federal Republic ofGermany until 1990.
2) Sovétríkin til ársins 1991. Community of Independent States. Soviet Union until 1991.
Heimild: Hagstofa íslands (Hagtíðindi). Talnaefnið er byggt á mánaðarlegum skýrslum frá útlendingaeftirlitinu. Sources: Statistics Iceland(Monthly Statistics).
Primary data provided by the Immigration Office.
Samgöngur, ferðamál o.fl.
155
Hlutfallsleg skipting, % Percentage distribution
1981 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Passengers, total
52,0 49,5 52,2 50,1 50,9 50,9 47,3 44,8 46,6 Icelanders
48,0 50,5 47,8 49,9 49,1 49,1 52,7 55,2 53,4 Foreigners
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Foreigners, total
28,6 29,1 35,3 34,4 31,0 32,6 29,9 32,9 31,2 Nordic countries
10,9 10,2 12,4 10,7 9,6 10,1 10,4 11,7 11,9 Denmark
7,0 7,9 6,9 , 7,2 7,2 7,9 8,0 8,1 7,1 Norway
8,8 8,4 12,6 \ 13,1 11.4 11,3 9,9 11,1. 10,0 Sweden
1,9 2,7 3,4 ' \ 3,4 2,8 3,4 1,7 2,1 2,2 Finland
42,5 34,6 43,5 \46,2 49,9 48,3 49,8 48,4 49,1 Europe excl. the Nordic countries
12,6 9,7 14,0 \4,6 15,7 17,2 20,0 19,2 19,4 Germany !>
11,0 10,0 9,2 10,2 9,8 9,8 10,0 9,2 United Kingdom
5,9 4,6 6,3 7,1 7,0 5,6 4,8 4,7 4,8 France
2,2 1.7 1,9 2,1 2,1 2,7 3,4 3,9 3,5 Netherlands
4,7 2,8 3,7 4,0 4,9 4,1 3,3 2,8 3,4 Switzerland (incl. Liechtenstein)
1,4 2,3 2,4 2,6 2,8 2,2 2,0 1,9 2,0 Austria
1,1 1,2 2,3 2,6 3,4 2,9 2,3 1,8 2,0 Italy
0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 0,8 Spain
0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 CIS 2>
0,1 0,1 0,1 0.1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 Portugal
2,8 1,6 2,7 2,4 2,6 2,4 2,7 2,8 3,5 Other European countries
0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Africa
26,1 33,8 18,6 16,8 16,3 16,0 16,9 15,1 15,7 North America
24,9 32,5 17,6 16,0 15,7 15,2 15,9 14,4 15,1 United States
1,2 1.3 1,0 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 Canada
0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Central and South America
0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Mexico
0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 Other countries
1,1 1,3 1,6 1,6 1,7 2,1 2,4 2,7 3,1 Asia
0,5 0,7 1,0 0,8 0,9 1,0 1,2 1,1 1,3 Japan
0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 1,2 1,6 1,8 Other countries
0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Oceania
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stateless