Landshagir - 01.12.2000, Blaðsíða 164
Verðlag
Vísitala neysluverðs eftir mánuðum 1988-20001
Consumer price index by month 1988-2000'
Árið Year Jan. Febr. Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des.
2. maí 1988 = 100
1988 104,6 (95,0) (95,8) (97,1) (98,3) 100,0 103,4 107,0 109,3 110,0 110,4 110,5 110,7
1989 126,7 112,6 114,2 117,4 119,9 122,3 125,9 126,8 128,5 131,1 133,7 135,7 138,6
1990 145,5 139,3 141,5 142,7 143,1 144,4 145,4 146,4 146,8 146,8 147,2 148,2 148,6
1991 155,4 149,5 150,0 150,3 151,0 152,8 154,9 156,0 157,2 158,1 159,3 160,0 159,8
19922 161,2 160,2 160,4 160,6 160,6 160,5 161,1 161,4 161,4 161,3 161,4 161,4 162,2
1993 167,8 164,1 165,3 165,4 165,9 166,3 166,2 167,7 169,2 169,8 170,8 170,8 169,9
1994 170,3 169,3 169,5 169,7 169,9 169,9 170,1 170,4 170,5 171,0 170,8 170,7 170,8
1995 173,2 172,1 172,3 172,0 171,8 172,1 172,3 172,8 173,5 174,1 174,9 174,3 174,2
1996 177,1 174,9 175,2 175,5 175,8 176,9 176,7 176,9 178,0 178,4 178,5 178,6 177,8
19973 180,3 178,4 178,5 178,4 179,7 179,4 179,8 180,1 180,6 181,3 181,9 181,7 181,4
19983 183,3 182,4 182,0 182,7 183,1 183,7 184,0 183,6 182,6 182,8 183,6 184,1 183,7
19993 189,6 184,8 184,5 185,4 186,4 187,3 188,8 189,5 190,2 191,8 193,3 193,3 194,0
20003 195,5 194,9 196,4 197,6 198,4 199,1 200,1 199,1 199,5
Breyting vísitölu frá fyrra mánuði, %
Percent change from previous month
1988 25,5 3,7 0,8 0,9 1,4 1,8 3,4 3,5 2,1 0,7 0,4 0,1 0,2
1989 21,1 1,7 1,5 2,7 2,2 2,0 2,9 0,7 1,4 2,0 2,0 1,5 2,2
1990 14,8 0.5 1,6 0,8 0,3 0,9 0,7 0,7 0,3 0,0 0,3 0,7 0,3
1991 6,8 0,6 0,3 0,2 0,5 1,2 1,4 0,7 0,8 0,6 0,8 0,4 -0,1
19922 3,7 0,2 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,0 -0,1 0,1 0.0 0,5
1993 4,1 1,2 0,7 0,1 0,3 0,2 -0,1 0,9 0,9 0,4 0,6 0,0 -0,5
1994 1,5 -0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 -0,1 -0,1 0,1
1995 1,7 0,8 0,1 -0,2 -0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 -0,3 -0,1
1996 2,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,6 -0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,1 -0,4
19973 1,8 0,3 0,1 -0,1 0,7 -0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 -0,1 -0,2
19983 1.7 0,6 -0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 -0,2 -0,5 0,1 0,4 0,3 -0,2
19993 3,4 0,6 -0,2 0,5 0,5 0,5 0,8 0,4 0,4 0,8 0,8 0,0 0,4
20003 0,8 -0,3 0,8 0,6 0,4 0,4 0,5 -0,5 0,2
1 Heiti vísitölunnar var breytt úr vísitölu framfærslukostnaðar í vísitölu neysluverðs 1. mars 1995, sbr. lög nr. 12 1995.
2 Nýr vísitölugrundvöllur í nóvember 1992 en tengdur eldri grunni. The consumer price index (CPI) was rebased in November 1992 by chain-linking to the
preceding index.
3 Nýr vísitölugrundvöllur í mars 1997, mars 1998, mars 1999 og mars 2000 er keðjutengdur eldri grunni. The consumerprice index (CPI) was rebased in March
1997, March 1998, March 1999 and March 200 by chain-linking to the preceding index.
Skýring: Tölur í svigum eru áætlaðar tölur. Note: Figures in brackets show estimates.
Heimild: Hagstofa Islands. Source: Statistics Iceland.
158