Landshagir - 01.12.2000, Blaðsíða 165
Verðlag
Vísitala neysluverðs eftir útgjaldaflokkum 1999-2000
Consumer price index by groups of commodities 1999-2000
Vísitölur (mars 1997=100) 1999 2000 Indices (March 1997=100)
Febr. Maí Ágúst Nóv. Febr. Maí Ágúst
AUs 103,4 105,0 106,6 111,0 113,1 114,6 113,6 Total
01 Matur og drykkjarvörur 107,5 108,4 110,5 111,6 113,4 114,9 113,9 Food and non-alcoholic beverages
011 Matur 107,8 108,8 111,2 111,4 111,6 112,3 111,7 Food
0111 Brauð og kornvörur 106,9 108,2 110,7 108,2 108,5 110,1 109,5 Bread and cereals
0112 Kjöt 105,8 107,7 109,7 131,0 135,7 137,9 136,0 Meat
0113 Fiskur 119,6 121,7 123,8 109,1 115,0 115,3 115,4 Fish
0114 Mjólk, ostar og egg 109,7 108,7 108,5 116,0 120,4 118,9 118,2 Milk, cheese and eggs
0115 Olíur og feitmeti 114,4 113,4 116,3 119,1 120,2 121,5 117,4 Oils andfats
0116 Ávextir 114,3 106,6 111,2 119,4 116,6 124,7 122,6 Fruit
0117 Grænmeti, kartöflur o.fl. 110,2 116,0 125,9 104,8 105,6 106,9 105,4 Vegetables including potatoes
0118 Sykur, súkkulaði, sælgæti o.fl. 99,2 102,1 103,6 108,6 113,8 112,8 112,3 Sugcir, jam, chocolate, etc.
0119 Aðrar matvörur 106,2 108,3 109,8 106,8 111,3 112,3 111,2 Food products n.e.c.
012 Drykkjarvörur 105,3 105,7 105,7 107,6 109,0 111,5 109,4 Non-alcoholic beverages
0121 Kaffi, te og kakó 113,6 110,8 109,2 106,6 111,9 112,5 111,7 Coffee, tea and cocoa
0122 Gosdrykkir, safar og vatn 103,0 104,2 104,8 114,8 115,6 115,6 116,9 Mineral waters, soft drinks and juices
02 Áfengi og tóbak 113,6 113,8 114,6 105,5 106,9 106,8 107,2 Alcoholic beverages and tobacco
021 Áfengi 104,0 104,5 105,4 125,1 125,3 125,3 127,7 Alcoholic beverages
022 Tóbak 124,4 124,2 124,9 99,4 88,2 97,2 89,0 Tobacco
03 Föt og skór 91,3 98,8 89,6 99,8 87,9 98,4 89,1 Clothing and footwear
031 Föt 91,7 99,1 88,8 97,6 89,4 92,5 88,3 Clothing
032 Skór 89,3 97,6 92,9 118,7 122,7 127,2 128,8 Footwear
04 Húsnæði, hiti og rafmagn 108,7 111,1 115,2 119,2 120,2 139,2 140,0 Housing, electricity and heating
041 Greidd húsaleiga 115,4 115,4 118,5 129,8 133,8 137,8 139,9 Actual rentalsfor housing
042 Reiknuð húsaleiga 111,1 116,3 122,6 104,7 105,3 107,1 107,1 Imputed rentalsfor housing
043 Viðhald og viðg. á húsnæði 103,8 103,8 104,5 110,6 125,8 125,8 125,8 Regular maintenance
044 Annað vegna húsnæðis 110,6 110,6 110,6 102,5 102,6 102,7 105,2 Other serv. relating to the dwelling
045 Rafmagn og hiti 99,3 99,2 102,5 102,7 102,7 102,7 105,3 Electricity, gas and otherfuels
0451 Rafmagn 99,1 99,1 102,7 102,3 102,5 102,6 105,1 Electricity
0455 Hiti 99,6 99,4 102,3 99,8 99,7 100,4 100,1 Hot water
05 Húsgögn, heimilisb. o.fl. 98,2 99,3 98,7 102,2 102,6 103,8 102,7 Furnishing and household equipment
051 Húsgögn og heimilisb. 98,7 101,0 99,4 100,2 97,8 98,5 97,9 Furniture, furnishings, etc.
052 Vefnaðarvörur 98,9 101,3 101,4 90,4 88,6 88,2 88,1 Household textiles
053 Raftæki 93,1 92,7 91,9 99,4 101,7 101,9 105,5 Electrical appliances
054 Borðbúnaður, glös, eldhúsáhöld 99,7 98,2 99,2 98,1 99,6 99,8 97,4 Glassware, tableware, etc.
055 Verkfæri og tæki fyrir hús og garð 99,7 97,6 97,8 103,2 104,5 105,3 105,5 Tools and equipment
056 Ymsar vörur og þjónusta 100,0 101,3 100,9 104,8 106,3 107,5 107,2 Goods and services
06 Heilsugæsla 103,8 104,0 104,7 95,4 97,1 96,4 95,7 Health
061 Lyf og lækningavörur 95,2 95,0 95,1 110,8 112,2 114,4 114,4 Medical products, etc.
062 Heilsugæsla 109,2 109,7 110,8 104,1 105,1 105,9 108,6 Out-patient services
07 Ferðir og flutningar 98,1 99,7 103,3 100,0 100,0 98,2 99,1 Transport
071 Kaup ökutækja 99,1 99,8 100,4 100,5 100,5 98,3 99,3 Purchase ofvehicles
0711 Bflar 99,4 99,8 100,4 109,2 111,5 115,1 119,5 Motor car
072 Rekstur ökutækja 96,5 99,4 106,2 100,1 100,3 101,6 102,6 Operation of personal transp. equipm.
0721 Varahlutir 97,4 98,7 98,5 110,4 113,2 118,1 122,9 Spare parts and accessories
^722 Bensín og olíur 90,8 95,2 106,5 117,1 120,5 124,3 131,0 Fuels and lubricants
0723 Viðhald og viðgerðir 111,8 112,9 113,0 106,5 107,9 107,9 112,2 Maintenance and repairs
0724 Annað vegna ökutækja 106,1 106,1 108,0 107,1 107,8 111,0 117,3 Other services
159