Landshagir - 01.11.2005, Page 43
Mannfjöldi
Mannfjöldi við manntöl 1703-1960 og samkvæmt þjóðskrá 1960-2004
Population in censuses 1703—1960 and according to the National Register of Persons 1960—2004
Allt landið Iceland Reykjavík
Alls Total Karlar Males Konur Females Karlar á móti 1.000 konum Males per 1,000females Árleg fólks- fjölgun, % Annual popul. increase, % Alls Total í hlutfalli af íbúum alls, % Percent of population
Manntöl Censuses
1703 50.358 22.867 27.491 832
1762 44.845 -0,20
1769 15. ágúst 46.201 21.129 25.072 843 0,43
1785 40.623 17.848 22.775 784 -0,80
1801 2. febrúar 47.240 21.550 25.690 839 0,95 307 0,6
1835 1. febrúar 56.035 26.516 29.519 898 0,50 639 1,1
1840 2. nóvember 57.094 27.106 29.988 904 0,33 890 1,6
1845 2. nóvember 58.558 27.896 30.662 910 0,51 961 1,6
1850 1. febrúar 59.157 28.234 30.923 913 0,24 1.149 1,9
1855 1. október 64.603 30.869 33.734 915 1,57 1.354 2,1
1860 1. október 66.987 31.867 35.120 907 0,73 1.444 2,2
1870 1. október 69.763 33.103 36.660 903 0,41 2.024 2,9
1880 1. október 72.445 34.150 38.295 892 0,38 2.567 3,5
1890 1. nóvember 70.927 33.689 37.238 905 -0,21 3.886 5,5
1901 1. nóvember 78.470 37.583 40.887 919 0,92 6.682 8,5
1910 1. desember 85.183 41.105 44.078 933 0,91 11.600 13,6
1920 1. desember 94.690 46.172 48.518 952 1,06 17.679 18,7
1930 2. desember 108.861 53.542 55.319 968 1,40 28.304 26,0
1940 2. desember 121.474 60.325 61.149 987 1,10 38.196 31,4
1950 1. desember 143.973 72.249 71.724 1.007 1,71 56.251 39,1
1960 1. desember 175.680 88.693 86.987 1.020 2,01 71.926 40,9
Þjóðskrá 1. desember 1960-2000
National Register of Persons
1 December 1960-2000
1960 1. desember 177.292 89.578 87.714 1.021 2,08 72.407 40,8
1970 1. desember 204.578 103.441 101.137 1.023 1,44 81.693 39,9
1980 1. desember 229.187 115.529 113.658 1.016 1,14 83.766 36,5
1990 1. desember 255.708 128.317 127.391 1.007 1,10 97.569 38,2
2000 1. desember 282.849 141.596 141.253 1.002 1,01 111.345 39,4
Þjóðskrá 31. desember
National Register of
Persons 31 December
2000 31. desember 283.361 141.870 141.491 1.003 1,55 111.544 39,4
2001 31. desember 286.575 143.450 143.125 1.002 1,13 112.411 39,2
2002 31. desember 288.471 144.287 144.184 1.001 0,66 112.554 39,0
2003 31. desember 290.570 145.401 145.169 1.002 0,73 113.288 39,0
2004 31. desember 293.577 147.170 146.407 1.005 1,03 113.848 38,8
35