Landshagir - 01.11.2005, Side 136
Orkumál
Afl og orkuvinnsla almenningsrafstöðva 1991-2004
Installed capacity and generation in public power plants 1991-2004
Ástimplað afl í lok tímabils, megavött ________Árleg orkuvinnsla Annual generation of energy_____
Installed capacity at end ofperiod, MW Gíeawattstundir GWh
_____________________________________________________________Z_______________________________ Kílóvatt-
Vatnsafl Jarðvarmaafl Vatnsafl Jarðvarmaafl stundir á
Alls Total Hydro energy Geothermal energy Olía Oil Alls Total Hydro energy Geothermal energy Olía Oil íbúa kWh per capita
1991 936,9 774,5 44,8 117,5 4.426,7 4.153,7 267,0 6,0 17.160
1992 1.039,0 874,5 44,8 119,7 4.540,5 4.305,7 229,8 5,0 17.390
1993 1.043,6 874,5 49,6 119,5 4.720,8 4.462,4 254,3 4,1 17.897
1994 1.050,3 879,5 50,1 120,7 4.773,9 4.510,5 259,6 3,8 17.947
1995 1.048,9 879,5 50,1 119,3 4.976,8 4.678,2 290,2 8,4 18.613
1996 1.048,9 879,5 50,1 119,3 5.112,4 4.763,8 345,9 2,7 19.010
1997 1.119,9 919,5 80,1 120,3 5.581,0 5.202,7 375,3 3,0 20.600
1998 1.212,7 951,5 140,1 121,1 6.275,8 5.617,0 655,0 3,9 22.922
1999 1.290,7 999,5 170,1 121,1 7.185,4 6.043,2 1.138,0 4,2 25.923
2000 1.351,8 1.059,5 172,1 120,1 7.679,5 6.352,0 1.323,0 4,6 27.314
2001 1.427,0 1.104,5 202,1 120,3 8.028,7 6.574,1 1.451,1 3,3 28.166
2002 1.473,1 1.150,7 202,1 120,3 8.411,1 6.972,1 1.433,4 5,5 29.250
2003 1.475,4 1.150,7 202,1 122,6 8.495,0 7.083,9 1.406,2 4,9 29.367
2004 1.472,8 1.155,5 202,1 115,2 8.618,8 7.130,5 1.483,5 4,7 29.795
Hlutföll, %
1991 100,0 82,7 4,8 12,5 100,0 93,8 6,0 0,1
1992 100,0 84,2 4,3 11,5 100,0 94,8 5,1 0,1
1993 100,0 83,8 4,8 11,5 100,0 94,5 5,4 0,1
1994 100,0 83,7 4,8 11,5 100,0 94,5 5,4 0,1
1995 100,0 83,8 4,8 11,4 100,0 94,0 5,8 0,2
1996 100,0 83,8 4,8 11,4 100,0 93,2 6,8 0,1
1997 100,0 82,1 7,2 10,7 100,0 93,2 6,7 0,1
1998 100,0 78,5 11,6 10,0 100,0 89,5 10,4 0,1
1999 100,0 77,4 13,2 9,4 100,0 84,1 15,8 0,1
2000 100,0 78,4 12,7 8,9 100,0 82,7 17,2 0,1
2001 100,0 77,4 14,2 8,4 100,0 81,9 18,1 0,0
2002 100,0 78,1 13,7 8,2 100,0 82,9 17,0 0,1
2003 100,0 78,0 13,7 8,3 100,0 83,4 16,6 0,1
2004 100,0 78,5 13,7 7,8 100,0 82,7 17,2 0,1
Hcimild Source: Orkustofnun. National Energy Authority.
Orkumál. Skýringar á einingum
Energy. Notes on units
Afleiningar:
kW kílóvatt
MW megavatt
Orkueiningar:
kWst kílóvattstund = 3.600 kílójoules (kJ)
MWst megavattstund = 1.000 kWst
GWst gígavattstund = 1.000 MWst = 1 millj. kWst
TWst teravattstund = 1.000 GWst = 1 millj. MWst
J joule
kJ kílójoule = 0,24 kcal
TJ terajoule = 10I2J
PJ petajoule = 10I5J jafngildir 23.800 tonnum af olíu
kTOE 1.000 tonna að olíuígildi =11,63 GWst
128
Power units:
kW kilowatt
MW megawatt
Energy units:
kWh kilowatt-hour = 3,600 kilojoules (kj)
MWh megawatt-hour = 1,000 kWh
GWh gigawatt-hour = 1,000 MWh = 1 mill. kWh
TWh terawatt-hour = 1,000 GWh= 1 mill. MWh
J joule
kJ kilojoule = 0.24 kcal
TJ terajoule = 10,2J
PJ petajoule = 10,5J equals 23,800 tonnes of oil
kTOE 1,000 tonnes of oil equivalent = 11.63 GWh