Landshagir - 01.11.2005, Qupperneq 206
Laun, tekjur og neysla
Meðalneysla á heimili á ári eftir búsetu 2001-2003
Average household expenditure hy residence 2001—2003
COICOP-flokkur COICOP group Verðlag 2003 Year 2003 ’prices Alls Total Annað Höfuðborgar- þéttbýli svæði Towns outside Capital area capital area Dreifbýli Other communities
Neysluútgjöld alls Total expenditure 3.504.183 3.659.040 3.385.104 2.772.325
01 Matur og drykkjarvörur Food and non-alcoholic beverages 532.623 527.511 521.219 566.429
02 Afengi og tóbak Alcoholic beverages and tobacco 130.126 134.140 125.731 112.563
03 Fötogskór Clothing andfootwear 193.901 199.643 199.190 143.331
04 Húsnæði, hiti og rafmagn Housing, water, electricity, etc. 786.765 864.963 698.197 514.906
05 Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl. Furnishing and household equipment 205.068 211.837 212.065 144.655
06 Heilsugæsla Health 138.088 146.561 129.022 105.545
07 Ferðir og flutningar Transport 453.367 455.626 469.533 389.086
08 Póstur og sími Communications 112.773 110.348 117.785 111.266
09 Tómstundir og menning Recreation and culture 486.986 523.505 451.083 343.791
10 Menntun Education 19.482 21.154 14.844* 19.533
11 Hótel og veitingastaðir Hotels, cafés and restaurants 189.724 201.963 180.411 134.856
12 Aðrar vörur og þjónusta Miscellaneous goods and services 255.282 261.789 266.023 186.364
Hlutfallsleg skiping Percentage breakdown
Neysluútgjöld alis Total expenditure 100,0 100,0 100,0 100,0
01 Matur og drykkjarvörur Food and non-alcoholic beverages 15,2 14,4 15,4 20,4
02 Afengi og tóbak Alcoholic beverages and tobacco 3,7 3,7 3,7 4,1
03 Fötogskór Clothing andfootwear 5,5 5,5 5,9 5,2
04 Húsnæði, hiti og rafmagn Housing, water, electricity, etc. 22,5 23,6 20,6 18,6
05 Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl. Fumishing and household equipment 5,9 5,8 6,3 5,2
06 Heilsugæsla Health 3,9 4,0 3,8 3,8
07 Ferðir og flutningar Transport 12,9 12,5 13,9 14,0
08 Póstur og sími Commimications 3,2 3,0 3,5 4,0
09 Tómstundir og menning Recreation and culture 13,9 14,3 13,3 12,4
10 Menntun Education 0,6 0,6 0,4* 0,7
11 Hótel og veitingastaðir Hotels, cafés and restaurants 5,4 5,5 5,3 4,9
12 Aðrar vörur og þjónusta Miscellaneous goods and services 7,3 7,2 7,9 6,7
Fjöldi heimila Number ofhousehold 1.915 1.220 476 219
Fjöldi í heimili Number ofpersons in household 2,62 2,54 2,72 2,79
þ.a. fullorðnir thereof adults 1,67 1,65 1,70 1,71
þ.a. böm thereof children 0,95 0,89 1,02 1,08
Neyslueiningar skv. OECD OECD equivalent scale 2,02 1,98 2,08 2,12
Neyslueiningar skv. ES Eurostat equivalent scale 1,70 1,67 1,74 1,77
Meðalútgjöld á neyslueiningu OECD
Average expenditure hy OECD equivalent scale 1.734.744 1.848.000 1.627.454 1.307.701
Meðalútgjöld á neyslueiningu Eurostat
Average expenditure by Eurostat equivalent scale 2.061.284 2.191.042 1.945.462 1.566.286
Skýringar Notes: Tölur merktar með stjömu (*) hafa staðalskekkju frá meðaltali meiri en 20%. Numbers with an asterisk (*) have standard error of mean>20
%.
198