Landshagir - 01.11.2009, Qupperneq 108
laun, tekjur og vInnumarkaður
108 LANDSHAGIR 2009 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2009
3.17
vinnustöðvunardagar Working days lost
fiskimenn
og farmenn
Fishermen
and other
seamen
aðrir
Others
landverkafólk
Landbased
workers
alls
Total
Þátttakendur
(launþegar)
Employees
directly
affected
vinnu-
stöðvanir
Strikes and
lockouts
dagar með
vinnu-
stöðvunum
Days of strikes
or lockouts
Vinnustöðvanir 1993–2008
Strikes and lockouts 1993–2008
1993 2 51 13 90 22 68 –
1994 11 154 7.375 97.343 – 63.893 33.450
1995 16 168 10.404 217.186 2.406 91.370 123.410
1996 – – – – – – –
1997 16 110 11.632 34.093 30.507 – 3.586
1998 3 60 3.382 67.640 – 67.640 –
1999 – – – – – – –
2000 7 162 1.713 47.093 4.375 444 42.274
2001 14 284 8.948 207.663 3.193 173.103 31.367
2002 – – – – – – –
2003 – – – – – – –
2004 1 33 4.256 140.448 – – 140.448
2005 – – – – – – –
2006 – – – – – – –
2007 – – – – – – –
2008 3 6 515 1.145 – – 1.145
Launavísitala 1989–2009
Wage index for the whole economy 1989–20093.18
desember 1988=100
1989 106,3 100,0 100,6 101,3 102,6 105,7 106,3 106,8 107,0 110,1 110,3 112,7 112,7
1990 116,1 113,3 114,7 114,7 114,7 115,0 116,6 116,9 116,9 116,6 116,9 117,0 120,1
1991 125,8 120,2 120,3 123,7 123,7 123,7 127,0 129,2 129,2 129,3 127,8 127,8 127,8
1992 129,5 127,8 127,8 128,1 128,1 130,0 130,1 130,2 130,2 130,3 130,4 130,4 130,7
1993 131,3 130,7 130,8 131,1 131,1 131,2 131,3 131,3 131,3 131,5 131,5 131,8 131,9
1994 132,9 131,9 132,0 132,1 132,2 132,2 133,1 133,1 133,2 133,3 133,6 133,7 133,8
1995 138,9 133,9 134,8 136,6 137,3 138,8 139,6 139,7 140,3 140,8 141,2 141,5 141,8
1996 147,8 146,7 146,9 147,4 147,4 147,8 147,9 147,9 147,9 148,0 148,2 148,2 148,7
1997 155,8 148,8 148,9 149,5 154,1 156,7 157,1 157,9 158,0 158,5 159,3 159,8 160,7
1998 170,4 167,9 168,4 168,7 169,2 169,4 169,9 170,4 171,4 171,7 172,1 172,5 173,3
1999 182,0 180,4 180,9 181,2 181,4 181,6 181,8 182,0 182,2 182,5 182,9 183,5 184,0
2000 194,1 186,9 189,3 189,6 191,1 194,5 195,7 196,4 196,6 196,8 197,2 197,4 198,0
2001 211,3 204,2 204,8 207,0 208,7 210,0 211,7 212,4 213,9 214,8 215,2 215,9 217,0
2002 226,4 224,6 224,8 225,0 225,4 225,8 226,3 226,5 226,7 227,2 227,9 228,1 228,7
2003 239,1 237,0 237,5 237,8 238,0 238,5 239,0 239,3 239,6 239,9 240,4 240,7 241,0
2004 250,3 244,9 245,4 246,8 247,5 249,5 251,1 251,4 252,0 252,5 253,2 253,8 255,5
2005 267,2 261,1 261,9 262,9 264,2 265,9 267,0 268,0 268,9 269,8 270,6 272,3 273,9
2006 292,7 282,8 284,4 285,4 286,4 289,1 290,4 295,4 297,4 298,9 300,4 301,0 300,8
2007 319,1 311,5 312,3 313,2 314,6 316,9 319,0 319,8 321,1 323,1 324,6 325,9 326,6
2008 345,0 330,9 333,5 337,6 340,5 342,0 346,2 348,8 350,4 352,2 353,3 351,3 353,6
2009 • 355,7 355,7 356,1 355,4 356,0 356,7 358,0 358,1 • • • •
Skýringar Notes: Mánaðarleg launavísitala byggist á þróun reglulegra launa. Monthly wage index is based on regular wages.
Sjá nánar Further information: www.hagstofa.is/launogtekjur www.statice.is/wagesandincome
Árið Year jan. feb. Mars apríl Maí júní júlí Ágúst Sept. okt. nóv. des.