Landshagir - 01.11.2009, Page 206
verðlag og neysla
206 LANDSHAGIR 2009 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2009
Vísitala framleiðsluverðs eftir mánuðum 2007–2009
Producer price index by month 2007–200912.13
afurðir
seldar
innan -
lands
Products
sold
domesti -
cally
annar
iðnaður
Other
manu-
facturing
industries
Matvæli
Food
production
Stóriðja
Power
intensive
industry
Sjávar-
afurðir
Marine
products
vísitala
fram-
leiðslu-
verðs
Producer
price
index
Útfluttar
afurðir
Exported
products
Útfluttar
afurðir án
sjávaraf.
Exported
prod.
excluding
marine prod.
Útfluttar
afurðir án
sjávaraf.
og stóriðju
Exported
prod. excl.
marine prod.
and power
intensive ind.
4. ársfj. 2005=100
4th quart. 2005=100
2007
janúar 125,8 130,8 157,7 108,0 113,1 109,0 136,1 145,4 121,6
febrúar 121,9 126,1 151,9 108,8 107,7 108,7 129,5 135,4 103,4
Mars 121,9 125,8 152,4 108,3 108,3 109,4 129,1 134,9 101,1
apríl 121,3 126,3 147,0 108,4 108,2 109,6 128,0 131,2 100,4
Maí 118,3 121,0 145,2 108,4 105,6 109,0 123,5 127,9 94,3
júní 118,2 119,7 143,3 108,3 107,7 109,9 122,6 127,5 97,1
júlí 115,5 119,7 134,0 108,5 103,4 108,7 118,9 118,2 87,4
Ágúst 121,0 126,6 146,3 108,3 107,0 109,5 127,5 129,4 96,7
September 118,8 127,6 134,1 109,3 104,9 109,4 123,9 119,3 91,0
október 115,8 125,2 123,6 109,9 103,6 109,3 119,0 111,1 87,7
nóvember 117,0 128,6 126,5 111,0 101,1 108,1 121,6 113,0 87,3
desember 119,5 131,2 132,4 111,1 102,8 108,6 125,5 118,3 91,5
Meðaltal 119,6 125,7 141,2 109,0 106,1 109,1 125,4 126,0 96,6
2008
janúar 121,9 135,2 131,3 112,6 106,2 111,7 127,4 117,6 92,0
febrúar 125,7 139,4 139,1 113,3 108,6 113,3 132,6 124,0 94,9
Mars 137,2 157,0 168,1 114,4 108,5 112,2 152,7 146,6 102,9
apríl 145,9 162,0 187,9 121,6 114,5 119,7 162,0 160,6 103,3
Maí 147,5 161,4 188,6 123,3 118,7 122,7 162,6 162,6 108,4
júní 153,0 173,3 195,1 123,6 120,4 123,1 171,7 168,5 113,1
júlí 156,7 172,7 198,8 124,1 130,1 127,0 175,2 176,1 132,3
Ágúst 159,6 173,0 214,2 124,8 128,3 127,3 170,0 185,6 124,2
September 165,9 187,9 217,3 126,7 131,1 128,9 189,8 189,8 132,3
október 186,9 226,0 249,1 131,1 139,4 132,9 223,5 218,9 157,4
nóvember 197,1 248,3 254,5 135,9 145,6 136,5 238,6 227,4 178,0
desember 183,0 232,5 207,5 139,7 144,7 139,3 210,6 189,5 165,4
Meðaltal 156,7 180,7 196,0 124,3 124,7 124,5 177,2 172,3 125,4
2009
janúar 169,7 220,0 172,2 140,0 141,0 139,4 187,5 159,1 147,4
febrúar 155,5 188,9 150,3 139,6 142,1 142,6 162,6 139,2 130,9
Mars 153,1 187,1 142,4 139,2 144,3 142,8 158,7 134,0 137,3
apríl 164,1 208,4 156,9 139,6 146,9 142,6 175,7 147,6 150,3
Maí 168,0 216,1 164,8 139,8 144,0 141,9 182,2 153,0 143,7
júní 169,9 217,6 169,2 141,1 143,4 142,5 184,8 156,2 141,6
júlí 175,8 220,7 182,0 141,8 146,9 144,2 193,0 167,2 146,8
Ágúst 181,6 224,7 191,5 143,4 153,0 146,8 200,5 176,6 159,2
Skýringar Notes: frá janúar 2007 hefur vísitala framleiðsluverðs verið reiknuð og birt mánaðarlega. Since January 2007 the PPI has been calculated and
published monthly.
Sjá nánar Further information: www.hagstofa.is/verdlagogneysla www.statice.is/pricesandconsumption