Landshagir - 01.11.2014, Blaðsíða 60
Mannfjöldi
LANDSHAGIR 2018 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2018
1
60
1.21 Dánir eftir kyni og aldri 2001–2013
Deaths by sex and age 2001–2013
Karlar#Males Konur#Females
2001– 2006– 2001– 2006–
2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012 2013
Alls#Total 934 1.008 999 953 1.091 873 963 987 1.002 1.063
Á 1. ári#In 1st year 6 5 3 2 2 4 4 1 3 6
1–4 ára#years 2 2 2 2 1 1 2 1 0 2
5–9 ára 1 1 3 1 1 2 0 1 0 1
10–14 ára 1 2 2 0 2 2 1 2 2 0
15–19 ára 5 5 4 2 2 2 3 2 0 2
20–24 ára 10 9 5 5 8 3 3 4 2 3
25–29 ára 9 9 9 8 6 3 2 2 3 2
30–34 ára 6 10 7 14 17 5 3 1 2 2
35–39 ára 6 9 9 10 8 5 6 4 4 5
40–44 ára 14 14 13 16 12 11 8 7 13 8
45–49 ára 22 23 22 16 20 13 14 12 5 14
50–54 ára 28 34 24 28 30 22 18 20 15 22
55–59 ára 43 41 34 47 46 28 29 35 27 25
60–64 ára 53 59 61 65 53 31 38 44 52 50
65–69 ára 65 68 77 85 94 48 49 52 71 62
70–74 ára 113 102 96 65 96 81 76 64 59 82
75–79 ára 150 150 150 110 133 106 130 122 103 114
80–84 ára 168 179 185 190 210 160 164 168 194 176
85–89 ára 129 167 167 158 212 168 199 194 203 247
90–94 ára 75 90 97 103 108 120 145 162 167 144
95–99 ára 23 25 27 23 26 48 55 73 66 72
100 ára og
eldri#and over 5 4 2 3 4 10 14 16 11 24
Dánir af hverjum 1.000 íbúum á sama aldri#
Deaths per 1,000 in the same age group
Alls#Total 6,4 6,3 6,2 5,9 6,7 6,0 6,2 6,2 6,3 6,6
Á 1. ári1#In 1st year1 2,8 2,2 1,3 0,9 0,9 2,2 1,7 0,5 1,4 2,7
1–4 ára#years 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 – 0,2
5–9 ára 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 – 0,1
10–14 ára 0,1 0,1 0,2 – 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 –
15–19 ára 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 – 0,2
20–24 ára 0,9 0,8 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3
25–29 ára 0,8 0,7 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
30–34 ára 0,6 0,8 0,6 1,2 1,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2
35–39 ára 0,6 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5
40–44 ára 1,3 1,2 1,3 1,6 1,1 1,0 0,7 0,7 1,3 0,8
45–49 ára 2,1 2,0 2,0 1,5 1,9 1,3 1,3 1,1 0,5 1,3
50–54 ára 3,1 3,2 2,2 2,6 2,8 2,5 1,8 1,9 1,4 2,0
55–59 ára 5,7 4,6 3,6 4,8 4,6 4,0 3,4 3,7 2,8 2,5
60–64 ára 9,9 8,1 7,5 7,8 6,2 5,7 5,5 5,6 6,4 6,0
65–69 ára 14,4 13,5 12,6 13,1 13,7 9,9 9,4 8,5 11,1 9,3
70–74 ára 26,5 24,8 22,9 15,0 21,0 17,1 16,9 14,2 12,7 16,6
75–79 ára 46,9 41,4 42,5 31,3 37,5 27,1 30,7 29,7 25,2 28,2
80–84 ára 82,8 75,7 69,2 69,1 75,4 57,4 51,5 48,5 55,8 50,6
85–89 ára 139,8 140,8 124,9 112,1 145,0 108,4 104,4 91,7 92,5 110,5
90–94 ára 245,4 246,4 234,3 229,9 223,4 191,4 194,4 190,6 187,1 150,5
95 ára og
eldri#and over 401,7 443,1 384,1 317,1 333,3 308,3 308,2 390,4 331,2 404,2
1 Dánir af 1.000 lifandi fæddum.#Deaths per 1,000 live births.
/ www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population