Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.1996, Blaðsíða 366
364
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 1995
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1995 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 1995 (cont.)
Magn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
Ítalía 14,0 9.814 11.049
Japan 0,4 2.993 3.016
Kanada 1,0 1.864 2.191
Noregur 52,9 17.978 18.315
Sviss 5,6 4.630 5.041
Svíþjóð 3,7 10.222 10.969
Þýskaland 13,0 13.420 14.560
Önnur lönd (8) 0.4 515 619
8479.9000 (728.55)
Hlutar í vélar og tæki í 8479.1000-8479.8909
Alls 45,7 62.982 68.276
Bandaríkin 1,0 3.169 3.660
Belgía 0,4 463 536
Bretland 16,2 5.714 6.545
Danmörk 1,6 4.432 5.017
Frakkland 1,7 1.234 1.348
Holland 1,0 1.839 2.065
Ítalía 1,8 2.532 3.004
Kanada 0,1 529 576
Noregur 14,9 26.567 27.751
Sviss 0,3 457 537
Svíþjóð 2,2 5.749 6.140
Taíland 0,9 3.066 3.185
Þýskaland 3,0 6.317 6.907
Önnur lönd (6) 0,8 914 1.005
8480.1000 (749.11)
Mótakassar fyrir málmsteypu
Alls 0,7 1.303 1.324
Belgía 0,7 1.303 1.324
8480.4900 (749.15)
Önnur mót fyrir málm eða málmkarbíð
Alls 1,8 9.066 9.547
Danmörk 1,8 9.066 9.547
8480.6000 (749.17)
Mót fyrir jarðefni
Alls 19,8 7.927 8.613
Danmörk 11,3 5.372 5.715
Svíþjóð 5,7 1.538 1.728
Þýskaland 2,5 972 1.069
Bandaríkin 0,3 46 101
8480.7100 (749.18)
Sprautu- eða þrýstimót fyrir gúmmí eða plast
Alls 0,9 4.083 4.284
Danmörk 0,8 2.009 2.140
Sviss 0,1 2.074 2.144
8480.7900 (749.19)
Önnur mót fyrir gúmmí eða plast
Alls 1,3 3.981 4.256
Bretland 0,3 1.313 1.379
Danmörk 0,4 1.151 1.255
Holland 0,5 1.117 1.187
Önnur lönd (2) , 0,2 401 436
8481.1000 (747.10)
Þrýstiléttar
Alls 13,4 25.733 28.056
Bandaríkin 0,4 1.103 1.230
Bretland 1,3 2.275 2.498
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Danmörk 2,7 7.793 8.278
Frakkland 0,7 1.618 1.762
Ítalía 0,9 1.173 1.340
Kanada 4,0 1.554 1.695
Sviss 0,0 769 826
Svíþjóð 1,3 3.748 4.119
Þýskaland 1,5 4.552 5.072
Önnur lönd (11) 0,6 1.147 1.237
8481.2000 (747.20)
Lokar fyrir olíuvökva- eða loftskiptingar
Alls 46,7 93.203 101.600
Bandaríkin 2,3 5.930 6.533
Bretland 3,8 12.112 13.109
Danmörk 5,4 17.066 18.085
Holland 2,2 4.306 4.610
Ítalía 10,4 18.947 21.232
Noregur 2,8 5.874 6.669
Sviss 0,1 907 962
Svíþjóð 15,6 14.270 15.361
Þýskaland 3,3 11.558 12.589
Önnur lönd (17) 0,7 2.232 2.450
8481.3000 (747.30)
Einstefnulokar
Alls 4,6 9.055 9.621
Bandaríkin 0,1 643 686
Bretland 0,4 1.049 1.104
Danmörk 0,9 1.960 2.064
Ítalía 1,2 747 816
Svíþjóð 0,6 1.804 1.872
Þýskaland 0,9 2.170 2.308
Önnur lönd (10) 0,4 682 771
8481.4000 (747.40)
Öryggis- og léttilokar
Alls 28,3 70.518 73.552
Bandaríkin 2,3 8.079 8.542
Bretland 1,2 2.967 3.204
Danmörk 1,4 3.788 4.018
Finnland 9,1 13.399 13.810
Holland 0,8 18.788 19.158
írland 0,2 2.973 3.026
Ítalía 4,1 3.145 3.530
Noregur 1,5 2.094 2.291
Spánn 3,1 3.893 3.972
Sviss 0,2 569 595
Svíþjóð 2,8 6.732 6.894
Þýskaland 1,5 3.133 3.469
Önnur lönd (8) 0,3 958 1.043
8481.8000 (747.80)
Annar lokunarbúnaður
Alls 209,3 285.825 304.243
Austurríki 14,9 10.865 11.428
Bandaríkin 13,1 6.947 7.954
Belgía 3,3 2.837 3.063
Bretland 5,6 8.377 8.984
Danmörk 30,9 77.930 81.262
Finnland 1,2 2.142 2.297
Frakkland 0,9 3.437 3.770
Holland 4,3 5.937 6.310
Ítalía 45,7 39.732 45.064
Japan 1,0 2.417 2.601
Noregur 1,0 1.093 1.252
Spánn 17,2 8.826 9.702