Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2000, Síða 21
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 1999
19
Tafla III. Kaupgengi og sölugengi helstu gjaldmiðla árið 1999
Table III. Central Bank buying and selling rates ofmajor currencies in 1999
Meðaltal kaupgengis Árshækkun Meðaltal sölugengis Árshækkun
Average buying Changes on Average selling Changes on
rates 1999ÍSK previous year % rates 1999ÍSK previous year %
Bandaríkjadollar, USD 72,22 1,8 72,61 1,8
Sterlingspund, GBP 116,82 -0,6 117,45 -0,6
Kanadadollar, CAD 48.6 1,6 48,91 1,6
Dönsk króna, DKK 10,349 -2,4 10,407 -2,4
Norsk króna, NOK 9,255 -1,5 9,308 -1,5
Sænsk króna, SEK 8,736 -2,1 8,788 -2,1
Finnskt mark, FIM 12,9386 -2,6 13,019 -2,6
Franskur franki, FRF 11,7278 -2,6 11,8007 -2,6
Belgískur franki, BEF 1,907 -2,5 1,9189 -2,6
Svissneskur franki, CHF 48,09 -2,7 48,35 -1,9
Hollenskt gyllini, NLG 34,9093 -2,5 35,126 -2,5
Þýskt mark, DEM 39,3338 -2,6 39,5779 -2,5
ítölsk líra, ITL 0,03973 -2,8 0,03997 -2,9
Austurrískur schillingur, ATS 5,5906 -2,6 5,6255 -2,6
Portúgalskur escudo, PTE 0,3837 -2,6 0,3861 -2,6
Spánskur peseti, ESP 0,4623 -2,8 0,4652 -2,8
Japanskt yen, JPY 0,6374 17,0 0,6416 17,1
írskt pund, IEP 97,6801 -3,4 98,2884 -3,4
Grísk drakma, GRD 0,2361 -1,8 0,2377 -1,8
Sérstök dráttarréttindi Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins, SDR 98,7 2,6 99,3 2,6
Evra (Euro), EUR 76,92 -3,4 77,4 -3,4
Miðað við meðalgengi á vöruviðskiptavog varmeðalverð erlends gjaldeyris á árinu 1999 0,2% lægra en á sama tíma árið áður. Trade-weightedaverage rates ofexchange; changeonprevious
year is -0.2 per cent.