Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2000, Qupperneq 294
292
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 1999
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollski'árnúmerum og löndum árið 1999 (frh.)
Table V. Imports by tarijf numbers (HS) and countries oforigin in 1999 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Ítalía 0,1 874 919
Kína 2,8 7.033 7.593
Lettland 0,7 1.373 1.497
Noregur 0,5 1.352 1.456
Portúgal 0,9 3.009 3.173
Pólland 1,3 5.376 5.715
Svíþjóð 0,2 811 878
Ungverjaland 0,3 886 946
Þýskaland 1,2 4.661 4.921
Önnur lönd (19) 0,6 1.931 2.102
6203.3900 (841.30)
Jakkar karla eða drengja, úr öðrum spunaefnum
Alls 35,8 72.671 78.125
Bandaríkin 0,9 3.654 3.984
Bretland 6,9 16.650 17.780
Danmörk 1,7 5.190 5.537
Frakkland 0,2 1.246 1.362
Holland 1,3 3.716 3.973
Hongkong 5,9 5.669 6.283
Indónesía 1,4 1.770 1.914
Ítalía 0,5 2.705 2.881
Kína 7,4 11.973 12.890
Pakistan 0,3 677 702
Portúgal 1,5 2.776 2.918
Pólland 0,2 758 803
Rúmenía 0,3 1.066 1.121
Singapúr 0,5 514 564
Suður-Kórea 0,1 571 619
Svíþjóð 0,2 719 801
Taívan 1,0 1.833 1.985
Tékkland 2,0 2.676 2.914
Túnis 0,1 478 513
Tyrkland 0,1 530 576
Víetnam 0,5 809 865
Þýskaland 0,7 4.634 4.909
Önnur lönd (15) 2,3 2.056 2.232
6203.4100 (841.40)
Buxur karla eða drengja, úr ull eða fínu dýrahári
Alls 7,6 31.714 33.404
Bretland 0,1 751 783
Danmörk 0,5 3.211 3.341
Holland 0,3 1.408 1.537
Hongkong 0,4 673 751
Ítalía 0,6 3.436 3.575
Portúgal 1,9 6.132 6.381
Pólland 0,3 1.270 1.332
Rúmenía 1,4 4.439 4.605
Tékkland 0,5 722 821
Túnis 0,1 785 813
Tyrkland 0,2 1.622 1.790
Þýskaland 1,0 5.724 6.044
Önnur lönd (14) 0,3 1.541 1.632
6203.4200 (841.40)
Buxur karla eða drengja, úr baðmull
Alls 88,1 179.840 190.636
Bandaríkin 1,9 4.004 4.587
Bangladesh 4,0 5.516 5.746
Belgía 0,3 903 1.001
Bretland 13,0 23.889 25.646
Danmörk 4,3 12.801 13.467
Eistland 1,0 1.847 1.994
Finnland 0,2 1.319 1.379
Frakkland 0,5 1.908 2.028
Holland 2,0 7.544 7.962
Hongkong 5,4 10.302 11.053
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Indland 0,5 1.051 1.118
Indónesía 0,6 848 925
Ítalía 19,6 37.657 39.230
Kína 7,8 12.720 13.429
Lettland 0,8 2.017 2.170
Makaó 9,5 12.301 13.046
Marokkó 0,3 944 989
Portúgal 2,8 8.006 8.484
Pólland 0,5 1.475 1.558
Rúmenía 0,5 1.941 2.008
Suður-Kórea 0,2 757 780
Svíþjóð 0,4 1.678 1.892
Taíland 1,2 1.792 2.010
Tékkland 2,2 2.211 2.449
Túnis 4,6 11.245 11.685
Tyrkland 1,0 4.077 4.227
Ungverjaland 0,2 596 623
Þýskaland 1,2 4.979 5.348
Önnur lönd (31) 1,3 3.511 3.801
6203.4300 (841.40)
Buxur karla eða drengja, úr syntetískum trefjum
Alls 41,1 116.202 123.868
Bandaríkin 0,6 1.370 1.545
Bangladesh 0,5 1.407 1.520
Bretland 1,3 3.947 4.222
Danmörk 2,6 9.235 9.798
Eistland 0,7 1.380 1.512
Frakkland 0,6 6.003 6.268
Holland 0,6 2.189 2.364
Hongkong 1,0 3.156 3.300
Indónesía 0,2 533 559
Ítalía 4,8 13.733 14.743
Kína 5,4 11.206 12.447
Lettland 1,9 3.465 3.767
Marokkó 0,4 1.057 1.091
Noregur 0,3 781 828
Portúgal 5,5 15.863 16.617
Pólland 0,9 2.923 3.169
Rúmenía 2,6 9.054 9.280
Rússland 0,3 659 706
Svíþjóð 1,3 2.031 2.135
Taíland 0,2 550 652
Taívan 4,3 7.078 7.629
Tékkland 1,2 1.331 1.424
Túnis 0,2 1.079 1.142
Tyrkland 0,1 549 574
Ukraína 0,3 1.153 1.192
Víetnam 0,5 1.455 1.525
Þýskaland 2,1 10.524 11.121
Önnur lönd (30) 0,7 2.492 2.739
6203.4900 (841.40)
Buxur karla eða drengja, úr öðrum spunaefnum
Alls 36,5 78.927 84.698
Bandaríkin 2,6 6.439 7.236
Bretland 7,7 16.757 17.776
Danmörk 1,7 4.758 5.030
Eistland 0,2 861 920
Frakkland 0,2 969 1.049
Holland 1,6 5.284 5.631
Hongkong 1,9 3.810 4.159
Ítalía 1,6 3.328 3.506
Kína 8,3 14.133 15.049
Litáen 0,5 873 920
Noregur 0,3 485 550
Portúgal 3,0 5.748 6.035
Rúmenía 0,8 2.659 2.799