Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2000, Side 375
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 1999
373
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 1999 (frh.)
Table V. Imports by tarijf numbers (HS) and countries oforigin in 1999 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Danmörk 2,2 5.171 5.380
Ítalía 0,7 897 1.011
Svíþjóð 0,9 1.391 1.494
Þýskaland 0,2 211 225
8422.1901 (745.21)
Aðrar rafknúnar eða rafstýrðar uppþvottavélar
Alls 24,2 37.782 40.554
Danmörk 5,3 8.053 8.499
Frakkland 0,5 1.380 1.509
Ítalía 7,4 8.786 9.774
Spánn 0,7 593 672
Svíþjóð 7,4 13.950 14.786
Þýskaland 2,8 4.915 5.194
Bretland 0,1 103 119
8422.1909 (745.21)
Aðrar uppþvottavélar
AIls 0,9 828 926
Þýskaland 0,7 536 577
Önnur lönd (2) 0,3 293 348
8422.2001 (745.23)
Rafknúnar eða rafstýrðar vélar til að hreinsa eða þurrka flöskur og önnur ílát
Alls 0,5 2.690 2.886
Bretland 0,1 1.021 1.086
Svíþjóð 0,3 1.386 1.492
Þýskaland 0,1 284 308
8422.2009 (745.23)
Aðrar vélar til að hreinsa eða þurrka flöskur og önnur ílát
Alls 0,0 54 57
Ítalía 0,0 54 57
8422.3000 (745.27)
Vélar til að fylla, loka, innsigla eða festa tappa eða merkimiða á flöskur, dósir
og hvers konar ílát; vélar til blöndunar kolsýru i í drykki
Alls 0,6 1.898 2.056
Bandaríkin 0,5 1.303 1.434
Önnur lönd (3) 0,1 594 623
8422.3001 (745.27)
Rafknúnar eða rafstýrðar vélar til að fylla, loka, innsigla eða festa tappa eða
merkimiða á flöskur, dósir og hvers konar ílát; vélar til blöndunar kolsýru í
drykki
Alls 28,6 111.422 114.847
Bandaríkin 2,7 4.109 4.608
Belgía 0,2 1.038 1.083
Bretland 8,3 20.173 20.747
Danmörk 5,5 17.595 18.327
Frakkland 0,6 2.657 2.869
Holland 0,2 533 581
Ítalía 0,4 4.563 4.670
Svíþjóð 0,6 2.017 2.105
Þýskaland 10,0 58.322 59.400
Sviss 0,1 414 457
8422.3009 (745.27)
Aðrar vélar til að fylla, loka, innsigla eða festa tappa eða merkimiða á flöskur,
dósir og hvers konar ílát; vélar til blöndunar kolsýru í drykki
Alls 0,4 938 1.020
Belgía 0,2 567 593
Önnur lönd (7) 0,3 371 428
8422.4000 (745.27)
Aðrar vélar til pökkunar eða umbúða (þ.m.t. vélbúnaður til hitaherpiumbúða)
Alls 12,6 24.356 25.490
Bandaríkin................. 0,6 1.650 1.824
Magn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
Danmörk 7,5 6.722 7.053
Ítalía 0,9 4.380 4.512
Japan 1,4 9.002 9.227
Spánn 1,4 1.854 2.065
Önnur lönd (5) 0,8 747 809
8422.4001 (745.27)
Aðrar rafknúnar eðarafstýrðar vélartil pökkunareða umbúða(þ.m.t. vélbúnaður
til hitaherpiumbúða)
Austurríki Alls 67,2 1,0 131.541 2.506 138.803 2.633
Bandaríkin 11,2 13.732 15.063
Bretland 2,6 10.487 10.815
Danmörk 19,9 19.519 20.908
Holland 0,3 711 1.066
Ítalía 6,6 23.561 24.709
Noregur 1,5 3.533 3.663
Spánn 6,4 15.032 15.554
Sviss 3,2 11.883 12.231
Svíþjóð 3,9 5.617 5.866
Taívan 0,9 1.003 1.122
Tékkland 3,0 2.386 2.740
Þýskaland 6,1 21.014 21.838
Önnur lönd (2) 0,5 557 596
8422.4009 (745.27)
Aðrar vélar til pökkunar eða umbúða (þ.m.t. vélbúnaður til hitaherpiumbúða)
Alls 1,1 957 1.066
Ýmis lönd (7) 1,1 957 1.066
8422.9000 (745.29) Hlutar í uppþvotta-, pökkunar- o.þ.h. vélar Alls 12,2 64.792 70.164
Bandaríkin 0,6 3.422 4.056
Belgía 0,1 627 718
Bretland 0,9 6.930 7.390
Danmörk 1,5 8.584 9.151
Frakkland 0,3 2.172 2.335
Holland 0,1 2.099 2.248
Ítalía 1,1 3.106 3.484
Japan 0,1 1.635 1.704
Noregur 0,6 5.100 5.221
Sviss 0,8 4.170 4.553
Svíþjóð 1,0 8.566 9.342
Þýskaland 4,4 16.769 18.098
Önnur lönd (8) 0,9 1.612 1.861
8423.1000 (745.32)
Vogir til heimilisnota, þ.m.t. ungbarnavogir
Alls 14,4 10.178 11.140
Austurríki 0,4 637 655
Bretland 1,8 951 1.050
Danmörk 1,9 1.704 1.782
Frakkland 2,0 1.544 1.630
Ítalía 1,1 559 656
Kína 2,5 1.437 1.622
Svíþjóð 1,6 717 791
Þýskaland 1,7 1.686 1.868
Önnur lönd (10) 1,2 944 1.087
8423.2000 (745.31)
Vogir til sleitulausrar viktunar á vörum á færibandi
Alls 0,0 76 79
Þýskaland............................... 0,0 76 79
8423.2001 (745.31)
Rafknúnar eða rafstýrðar vogir til sleitulausrar viktunar á vörum á færibandi
Alls 6,7 9.467 10.231