Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2000, Page 444
442
Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum 1999
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmeram og löndum árið 1999 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 1999 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
8906.0000* (793.29) stk.
Önnur för. þ.m.t. herskip og björgunarbátar, aðrir en árabátar
Atls 5 45.451 50.680
Bretland 1 6.421 7.133
Kanada 1 11.042 12.483
Pólland 3 27.988 31.063
8907.1001* (793.91) stk.
Uppblásanlegir björgunarflekar
Alls 113 18.792 19.469
Danmörk 112 18.780 19.457
Kanada 1 12 12
8907.9000 (793.99)
Önnur fljótandi mannvirki s.s. tankar, baujur, sjómerki o.þ.h.
AIls 233,6 77.768 81.476
Bretland 69,2 62.668 63.762
Holland 0,2 1.632 1.701
Noregur 1,6 519 591
Svíþjóð 162,6 12.859 15.331
Danmörk 0,0 90 92
90. kafli. Áhöld og tækjabúnaður til optískra
nota, ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga,
prófunar, nákvæmnivinnu, Iyflækninga eða
skurðlækninga; hlutar og fylgihlutir til þeirra
90. kafli alls....................... 849,8 4.380.967 4.611.372
9001.1001 (884.19)
Ljóstrefjar og ljóstrefjabúnt, hvorki optískt unnið né í umgerð
Alls 0,0 29 34
Ýmis lönd (3).......................... 0,0 29 34
9001.1002 (884.19)
Ljóstrefjabúnt og ljósleiðarar, með tengihlutum, aðallega til nota í optísk tæki
Alls 0,1 456 491
Ýmis lönd (4) 0,1 456 491
9001.1009 (884.19)
Aðrar ljóstrefjar, ljóstrefjabúnt og Ijósleiðarar
Alls 0,7 3.756 4.019
Bandaríkin 0,7 3.502 3.757
Önnur lönd (3) 0,0 254 262
9001.2000 (884.19)
Þynnur og plötur úr Ijósskautandi efni
Alls 0,1 222 247
Bandaríkin 0,1 222 247
9001.3000 (884.11)
Snertilinsur
Alls 1,0 25.608 27.799
Bandaríkin 0,1 1.706 1.910
Bretland 0,1 5.039 5.302
Danmörk 0,3 7.742 8.288
írland 0,0 1.316 1.411
Svíþjóð 0,4 7.157 8.035
Þýskaland 0,1 1.760 1.900
Önnur lönd (8) 0,0 889 953
9001.4000 (884.15)
Gleraugnalinsur úr gleri
Alls 1,7 70.899 74.875
Magn FOB Þús. kr. CIF Þús. kr.
Bandaríkin 0,0 499 539
Bretland 0,1 2.609 2.786
Danmörk 0,3 23.636 24.678
Frakkland 0,4 14.024 14.732
Noregur 0,0 485 524
Svíþjóð 0,0 603 726
Taíland 0,1 1.240 1.347
Þýskaland 0,7 26.598 28.209
Önnur lönd (13) 0,1 1.206 1.336
9001.5000 (884.17)
Gleraugnalinsur úr öðrum efnum
Alls 0,7 20.889 22.392
Bretland 0,1 4.096 4.374
Danmörk 0,1 1.564 1.810
Frakkland 0,2 9.786 10.143
Svíþjóð 0,0 524 632
Þýskaland 0,2 3.497 3.857
Önnur lönd (12) 0,1 1.421 1.576
9001.9000 (884.19)
Aðrar optískar vörur án umgerðar
Alls 0,2 8.265 8.563
Danmörk 0,0 1.493 1.565
Sviss 0,1 3.801 3.913
Þýskaland 0,0 2.644 2.702
Önnur lönd (8) 0,1 327 383
9002.1100 (884.31)
Hlutlinsur í myndavélar, myndvarpa eða ljósmyndastækkara eða -minnkara
Alls 1,1 19.414 20.451
Bandaríkin 0,0 839 908
Bretland 0,1 597 660
Danmörk 0,0 853 883
Japan 0,8 12.193 12.827
Þýskaland 0,1 3.789 3.901
Önnur lönd (13) 0,1 1.143 1.273
9002.1909 (884.32) Aðrar hlutalinsur Alls 0,2 3.129 3.283
Japan 0,1 2.483 2.556
Önnur lönd (6) 0,1 646 726
9002.2000 (884.33) Ljóssíur Alls 0,3 1.227 1.331
Ýmis lönd (7) 0,3 1.227 1.331
9002.9000 (884.39) Aðrar optískar vörur í umgerð Alls 0,3 3.884 4.065
Bandaríkin 0,0 710 748
Japan 0,1 830 881
Þýskaland 0,0 1.873 1.916
Önnur lönd (9) 0,2 470 521
9003.1100 (884.21) Gleraugnaumgerðir úr plasti Alls 0,3 8.563 9.068
Danmörk 0,0 642 660
Frakkland 0,0 1.712 1.788
Ítalía 0,1 1.701 1.787
Japan 0,1 2.018 2.078
Þýskaland 0,1 1.986 2.063
Önnur lönd (8) 0,1 504 692
9003.1900 (884.21)
Gleraugnaumgerðir úr öðrum efnum