Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2003, Page 153
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 2002
151
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 2002 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 2002 (cont.)
1905.9019 (048.49) Annað brauð Alls Magn 664,2 FOB Þús. kr. 97.236 CIF Þús. kr. 117.109
Bandaríkin 3,0 660 866
Belgía 68,6 10.816 12.817
Bretland 32,1 7.980 9.109
Danmörk 289,9 37.238 45.007
Frakkland 165,9 19.772 25.516
Holland 54,0 12.629 13.743
Kanada 8,6 2.003 2.273
Þýskaland 39,5 5.472 6.835
Önnur lönd (3) 2,6 667 943
1905.9020 (048.49) Ósætt kex AIls 172,3 31.281 33.741
Bretland 87,5 14.455 15.498
Danmörk 4,3 517 596
Holland 39,5 9.768 10.647
Svíþjóð 34,9 4.823 5.070
Þýskaland 1,5 647 742
Önnur lönd (10) 4,5 1.071 1.187
1905.9030 (048.49) Salt- og kryddkex Alls 256,0 46.363 54.005
Bandaríkin 33,1 5.625 6.089
Belgía 26,9 7.370 8.137
Bretland 17,5 2.952 3.272
Danmörk 2,1 488 596
Frakkland 37,8 5.779 6.939
Holland 3,3 468 579
Ítalía 75,1 13.221 16.190
Kanada 7,9 2.087 2.589
Þýskaland 46,9 7.533 8.628
Önnur lönd (6) 5,5 840 986
1905.9040 (048.49) Kökur og konditorstykki AIls 384,1 98.337 110.132
Bandaríkin 1,0 775 890
Belgía 44,2 14.403 16.298
Bretland 9,7 4.335 4.761
Danmörk 20,8 5.607 6.153
Frakkland 18,5 14.150 15.802
Ítalía 7,1 3.234 4.362
Kanada 9,5 2.266 2.562
Svíþjóð 119,7 27.755 30.592
Þýskaland 152,6 25.455 28.208
Önnur lönd (6) 1,1 357 503
1905.9051 (048.49) Bökur og pítsur sem innihalda kjöt Alls 260,2 82.123 89.361
Bretland 10,4 3.922 4.189
Danmörk 72,6 13.275 14.261
Holland 10,3 4.809 5.041
Irland 6,0 1.915 2.097
Kanada 9,5 4.225 4.667
Noregur 6,7 1.775 2.038
Svíþjóð 14,0 3.892 4.580
Þýskaland 130,0 48.149 52.115
Bandaríkin 0,7 161 373
1905.9059 (048.49) Aðrar bökur og pítsur Alls 72,0 25.088 27.687
Bretland.................... 11,6 2.703 3.038
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Holland 6,8 3.315 3.504
Irland 5,7 1.932 2.116
Kanada 4,6 1.358 1.532
Noregur 8,9 2.281 2.621
Þýskaland 31,9 12.786 13.999
Önnur lönd (5) 2,5 713 877
1905.9060 (048.49)
Nasl
Alls 162,0 71.753 77.799
Bandaríkin 8,3 3.920 4.169
Belgía 67,1 32.434 33.889
Bretland 4,3 1.442 1.662
Danmörk 6,0 1.957 2.104
Holland 22,1 7.062 7.874
Noregur 44,6 22.707 25.473
Taíland 1,2 592 706
Þýskaland 8,4 1.626 1.901
Önnur lönd (3) 0,2 13 21
1905.9090 (048.49)
Annað brauð, kex eða kökur
AIls 110,9 31.784 35.505
Bandaríkin 2,9 1.559 1.753
Belgía 4,2 3.933 4.481
Danmörk 9,9 4.502 5.041
Frakkland 2,0 1.754 1.969
Holland 72,8 13.764 15.049
Svíþjóð 16,6 5.454 6.247
Önnur lönd (6) 2,5 819 965
20. kafli. Vörur úr inatjurtum,
ávöxtum, hnetum eða öðrum plöntuhlutum
20. kafli alls.............
200t.I000 (056.7I)
Gúrkur og reitagúrkur í ediklegi
AIls
Bandaríkin.................
Danmörk....................
Pólland....................
Svíþjóð....................
Þýskaland..................
Önnur lönd (3).............
11.975,1 1.232.472 1.381.535
116,1 12.340 13.974
8,2 1.270 1.447
81,3 7.890 8.810
6,9 939 1.111
10,3 1.145 1.326
7,6 847 1.012
1,8 249 269
2001.9004 (056.71)
Aðrar kartöflur og vörur úr þeim í ediklegi
Alls 0,7 42 46
Þýskaland................... 0,7 42 46
2001.9005 (056.71)
Laukur í ediklegi
AIls 6,9 2.487 2.764
Ítalía 5,0 2.137 2.379
Önnur lönd (3) 1,9 350 385
2001.9009 (056.71)
Aðrar matjurtir, ávextir, hnetur eða plöntuhlutar í ediklegi
AUs 300,4 32.009 36.293
Bandaríkin 7,2 1.308 1.491
Bretland 1,6 818 910
Danmörk 250,2 21.189 24.088
Frakkland 3,9 1.102 1.150
Ítalía 5,2 2.166 2.416
Kanada 8,6 1.934 2.312