Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2003, Qupperneq 292
290
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 2002
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 2002 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 2002 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
6102.9000 (844.10)
Yfirhafnir kvenna eða telpna, prjónaðar eða heklaðar, úr öðrum spunaefnum
Alls 4,6 9.055 10.195
Bretland............................. 0,2 807 927
Hong Kong............................ 0,2 355 562
Indónesía............................ 0,2 458 527
Ítalía............................... 0,1 1.035 1.103
Kína................................. 2,9 3.984 4.373
Slóvenía............................. 0,1 601 658
Taívan............................... 0,8 1.223 1.334
Önnur lönd (13)...................... 0,2 592 712
6103.1100 (843.21)
Jakkaföt karla eða drengja, prjónuð eða hekluð, úr ull eða fíngerðu dýrahári
Alls 1,5 7.413 7.952
Danmörk.............................. 0,2 1.524 1.559
Holland.............................. 0,4 1.489 1.588
Ungverjaland......................... 0,3 1.244 1.380
Úkraína.............................. 0,4 1.098 1.240
Þýskaland............................ 0,2 1.706 1.795
Önnur lönd (4)....................... 0,1 352 391
6103.1200 (843.21)
Jakkaföt karla eða drengja, prjónuð eða hekluð, úr syntetískum trefjum
Alls 0,2 1.581 1.619
Danmörk................... 0,2 1.581 1.619
6103.1900 (843.21)
Jakkaföt karla eða drengja, prjónuð eða hekluð, úr öðrum spunaefnum
Alls 0,1 445 521
Ýmis lönd (6)..................... 0,1 445 521
6103.2100 (843.22)
Fatasamstæður karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar, úr ull eða fíngerðu
dýrahári
Alls 0,1 180 210
Ýmis lönd (3)..................... 0,1 180 210
6103.2200 (843.22)
Fatasamstæður karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar, úr baðmull
Alls 0,1 335 370
Ýmis lönd (7)..................... 0,1 335 370
6103.2300 (843.22)
Fatasamstæður karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar, úr syntetískum
trefjum
Alls 3,4 4.292 4.661
Lettland 1,7 2.683 2.800
Portúgal 1,6 1.499 1.736
Önnur lönd (3) 0,0 110 126
6103.2900 (843.22)
Fatasamstæður karlaeðadrengja, prjónaðareðaheklaðar, úröðrum spunaefnum
Alls 1,5 4.276 5.266
Bretland 0,3 1.146 1.334
Finnland 0,2 902 978
Ítalía 0,1 862 954
Önnur lönd (16) 0,8 1.366 2.000
6103.3100 (843.23)
Jakkar karla eða drengja, prjónaðir eða heklaðir, úr ull eða fíngerðu dýrahári
Alls 0,5 1.815 2.006
Danmörk 0,1 799 833
Frakkland 0,1 606 655
Önnur lönd (9) 0,3 410 518
6103.3200 (843.23)
Jakkar karla eða drengja, prjónaðir eða heklaðir, úr baðmull
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Alls 0,1 123 149
Ýmis lönd (6) 0,1 123 149
6103.3300 (843.23)
Jakkar karla eða drengja, prjónaðir eða heklaðir, úr syntetískum trefjum
Alls 8,6 14.774 15.877
Belgía 0,6 1.166 1.245
Kína 1,2 2.196 2.510
Lettland 5,0 7.894 8.230
Ungverjaland 1,2 1.794 1.999
Önnur lönd (13) 0,5 1.724 1.893
6103.3900 (843.23)
Jakkar karla eða drengja, prjónaðir eða heklaðir, úr öðrum spunaefnum
AIIs 2,1 8.732 9.355
Bretland 0,2 501 620
Indland 0,5 2.446 2.498
Indónesía 0,2 1.105 1.131
Ítalía 0,0 618 670
Kína 0,4 927 1.039
Taíland 0,1 688 699
Víetnam 0,2 1.051 1.068
Önnur lönd (14) 0,4 1.395 1.630
6103.4100 (843.24)
Buxur karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar, úr ull eða fíngerðu dýrahári
Alls 0,4 1.983 2.177
Svíþjóð 0,1 718 761
Önnur lönd (11) 0,3 1.265 1.416
6103.4200 (843.24) Buxur karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar, úr baðmull Alls 3,1 6.715 7.372
Bandaríkin 0,9 2.133 2.414
Indónesía 0,4 757 794
Kína 0,5 763 815
Tyrkland 0,8 1.766 1.905
Önnur lönd (18) 0,4 1.297 1.445
6103.4300 (843.24)
Buxur karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar, úr syntetískum trefj um
Alls 4,2 10.145 10.681
Danmörk 0,3 984 1.064
Kína 1,8 3.550 3.670
Lettland 0,4 606 -631
Túnis 0,4 1.074 1.120
Tyrkland 0,2 807 885
Önnur lönd (24) 1,1 3.124 3.311
6103.4900 (843.24)
Buxur karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar, úr öðrum spunaefnum
Alls 2,2 6.380 7.382
Bretland 0,3 1.010 1.177
Hong Kong 0,3 446 713
Ítalía 0,2 1.184 1.311
Kína 0,8 1.602 1.794
Önnur lönd (23) 0,6 2.138 2.387
6104.1100 (844.21)
Dragtir og buxnadragtir kvenna eða telpna, prjónuð eða hekluð, úr ull eða
fíngerðu dýrahári
Alls 0,8 3.472 3.570
Portúgal 0,7 3.152 3.232
Önnur lönd (2) 0,2 320 338
6104.1200 (844.21)
Dragtir og buxnadragtir kvenna eða telpna, prjónuð eða hekluð, úr baðmull
AIIs 0,0 86 92