Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum - 01.05.2003, Side 312
310
Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum 2002
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 2002 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries oforigin in 2002 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Ítalía 0,1 666 712
Kína 11,0 22.144 23.769
Portúgal 0,1 559 598
Spánn 0,2 515 583
Suður-Kórea 3,5 5.630 5.754
Svíþjóð 0,3 1.171 1.242
Tyrkland 0,2 583 608
Þýskaland 0,1 474 525
Önnur lönd (27) 1,0 4.403 4.745
6211.1100 (845.61)
Sundföt karla eða drengja
Alls 1,9 9.459 9.739
Indónesía 0,7 3.523 3.578
Ítalía 0,1 465 504
Kína 0,1 524 563
Malasía 0,4 2.057 2.090
Tyrkland 0,1 609 621
Önnur lönd (16) 0,4 2.281 2.382
6211.1200 (845.63)
Sundföt kvenna eða telpna
Alls 2,0 9.562 10.244
Ástralía 0,2 1.947 2.150
Danmörk 0,1 1.021 1.047
Frakkland 0,0 484 505
Ítalía 0,1 627 687
Kína 0,9 2.902 3.041
Spánn 0,1 633 672
Önnur lönd (21) 0,5 1.948 2.142
6211.2000 (845.81)
Skíðagallar
Alls 15,1 24.422 26.096
Eistland 0,2 594 629
Hong Kong 1,5 1.674 1.804
Kína 10,8 17.374 18.580
Lettland 2,2 3.521 3.704
Önnur lönd (16) 0,5 1.259 1.379
6211.3100 (845.87)
Annar fatnaður karla eða drengja úr ull eða fíngerðu dýrahári
Alls 0,1 501 543
Ýmis lönd (9) 0,1 501 543
6211.3200 (845.87)
Annar fatnaður karla eða drengja úr baðmull
Alls 12,3 26.761 28.996
Bretland 0,9 3.400 3.721
Danmörk 0,6 1.110 1.211
Eistland 0,7 1.348 1.427
Holland 0,7 1.695 1.779
Hong Kong 0,5 607 716
Ítalía 0,3 665 752
Kína 2,0 3.117 3.313
Lettland 1,2 3.214 3.367
Noregur 1,6 3.747 4.048
Pólland U 1.790 2.093
Rússland 1,1 2.180 2.298
Svíþjóð 0,5 1.058 1.183
Tyrkland 0,3 1.267 1.328
Önnur lönd (23) 0,7 1.563 1.759
6211.3301 (845.87)
Björgunargallar karla eða drengja úr tilbúnum trefjum
Alls 3,1 11.359 11.994
Bretland 0,7 4.328 4.513
Danmörk 0,5 1.696 1.808
FOB CIF
Kanada.......
Kína.........
Noregur......
Önnur lönd (5)
6211.3309 (845.87)
Annar fatnaður karla eða drengja úr tilbúnum trefjum
Alls 36,4 78.792 84.917
Bretland 1,7 6.500 6.952
Danmörk 3,7 8.096 8.530
Eistland 2,3 5.150 5.517
Frakkland 0,2 1.104 1.177
Holland 3,4 6.900 7.254
Hong Kong 1,8 4.260 4.529
Ítalía 1,0 1.778 2.723
Kanada 0,2 1.901 1.983
Kína 4,1 6.916 7.673
Lettland 3,2 6.482 6.848
Noregur 3,0 5.690 6.043
Portúgal 0,4 985 1.025
Pólland 3,1 4.754 5.004
Rússland 2,3 5.062 5.336
Svíþjóð 3,3 6.375 6.911
Taívan 0,5 1.001 1.065
Úkraína 0,9 2.019 2.137
Þýskaland 0,3 713 791
Önnur lönd (26) 1,0 3.106 3.418
6211.3900 (845.87)
Annar fatnaður karla eða drengja úr öðrum spunaefnum
Alls 10,7 25.870 28.576
Bretland 1,4 4.217 4.550
Danmörk 0,5 1.411 1.575
Indónesía 1,1 2.998 3.289
Kína 3,5 8.956 9.896
Noregur 1,6 1.879 2.053
Ungverjaland 0,9 2.345 2.602
Þýskaland 0,2 458 522
Önnur lönd (21) 1,6 3.606 4.088
6211.4100 (845.89)
Annar fatnaður kvenna eða telpna úr ull eða fíngerðu dýrahári
AIIs 0,1 410 443
Ýmis lönd (8) 0,1 410 443
6211.4200 (845.89)
Annar fatnaður kvenna eða telpna úr baðmull
Alls 9,2 16.158 17.666
Bretland 0,3 800 912
Danmörk 0,1 641 691
Hong Kong 0,4 545 703
Ítalía 1,1 4.253 4.690
Kína 1,8 2.856 3.030
Lettland 0,1 692 736
Noregur 2,8 1.079 1.205
Pakistan 0,8 582 636
Tyrkland 0,4 837 863
Önnur lönd (34) 1,5 3.873 4.199
6211.4301 (845.89)
Björgunargallar kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum
AIIs 0,5 2.259 2.438
Kanada 0,3 1.389 1.436
Önnur lönd (11) 0,2 870 1.003
6211.4309 (845.89)
Annar fatnaður kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum
Alls 18,8 41.022 44.618
Magn Þús. kr. Þús. kr.
0,2 1.397 1.473
0,2 524 560
0,4 1.991 2.123
U 1.423 1.516