Heilbrigðisskýrslur - 01.12.1977, Qupperneq 108
106
1977 Tala o/oo allra mannsláta o/oo allra landsmanna
Hjartasjúkdómar (391, 392.0, 393- 398, 402, 404, 410-414, 420-429) 466 324,7 2,10
Krabbamein (140-209) 335 233,4 1,51
Slysfaradauði (E/800-E/999) 155 108,0 0,70
Æðabilun í heila (heilablóðfall) (430-438) 146 101,7 0,66
Lungnabólga (480-486) 107 74,6 0,48
Meðfæddur vanskapnaður (740-759) .. 24 16,7 0,11
Burðarmáls (ungbarna) sjúkdómar (760-779) 14 9,8 0,06
Almenn æðakölkun (440) 14 9,8 0,06
Lungnaþemba (492) 14 9,8 0,06
Lungnaæðastífla (450) 13 9,1 0,06
Önnur eða óþekkt dánarmein 147 102,4 0,66
Síðastllðinn hálfan áratug, 1973 - 1977, er meðalfólksfjöldi og
hlutfallstölur barnkomu og manndauða sem hér segir:
1973 1974 1975 1976 1977
Meðalfólksfj öldi 212364 215324 218031 220133 221823
Hjónavígslur . . . 8,3 o/oo 8,8 o/oo 7,7 o/oo 7,5 o/oo 7,1 o/oo
Lifandi fæddir . 21,7 19,9 - 20,1 19,5 18,0
Andvana fæddir (lif. fædara) 9,4 - 8,0 7,5 - 6,3 6,3
Heildarmanndauði 6,9 6,9 6,5 - 6,1 - 6,5 -
Ungbarnadauði (lif. fæddra) 9,6 - 11,7 - 12,5 7,7 - 9,5 -
Hjartasjúkdóma- dauði 2,08 - 1,96 - 1,94 - 2,08 - 2,10 -
Krabbameinsdauði 1,33 - 1,45 - 1,48 - 1,35 - 1,51 -
Heilablóðfalls- dauði 1,02 - 0,93 - 0,67 - 0,65 - 0,66 -
Slysfaradauði .. 0,86 - 0,73 - 0,69 - 0,52 - 0,70 -
Lungnabólgudauði 0,30 - 0,45 - 0,53 - 0,43 - 0,48 -
Berkladauði 0,02 - 0,01 - 0,02 - 0,02 - 0,02 -
Barnsfarardauði (miðað við fædd börn) 0,22 - 0,0 0,23 - 0,0 - 0,0