Rit (Vísindafélag Íslendinga) - 01.06.1970, Side 451
449
Nr. Pol (i) POL (7) Gegenstand
hemassistent hembitráde piga
I. MJUK HÁRD 4,12 3,16 2,92
2. MUNTER LEDSEN 3,02 2,80 2,34
3. OKLAR TYDLIG 4,74 3,55 3,50
4. STARK SVAG 2,73 2,43 2,52
5. STORSLAGEN SPARSAM 5,oi 5,45 5,12
6. PASSIV AKTIV 5,73 4,82 5,80
7. LEKFULL ALLVARLIG 4,62 4,02 2,80
8. RESERVERAD ÖPPEN 4,37 4,33 5,56
9. HJÁLPSAM EGOISTISK 2,46 2,20 2,40
10. IMPULSIV PIÁMMAD 3,75 3,84 2,54
I I. KYLIG KÁNSLOFULL 3,9° 4,55 5,32
12. PRATSAM TYSTLÁTEN 2,91 2,78 2,08
13. FREDLIG AGRESSIV 3,52 3,63 3,54
14. VIRRIG BALANSERAD 5,42 4,06 3,42
15. SAKLIG DRÖMMANDE 2,44 3,90 4,82
16. STRANG EFTERGIVLIG 3,58 4,27 5,22
17. TILLBAKADRAGEN SÁLLSKAPLIG 4,32 3,76 5,34
l8. ROBUST SPÁD 4,5i 2,57 2,46
19. FÖRNÖJD MISSMODIG 3,ii 3,84 2,58
20. VILD LUGN 4,7° 5,29 4,42
2 I. STEL RÖRLIG 4,53 5,10 6,04
22. TYST HÖGLJUDD 4,33 4,12 5,08
23. PIGG TRÖTT 3,65 03 O CO 2,66
24. UNDERDÁNIG HÁRSKLYSTEN 4,44 3,37 3,12
25. FRISK SJUK 3,3i 2,35 1,96
Tabelle 2. Polaritatsprofile (Befragte: SN)
Putzfrau
Putzfrau i .000
Raumpflegerin 0,878
Hausangestellte 0,593
Raumpflegerin Dienstmádchen
0,653
1.000 0,344
0,603 0,547
3.2.1. Dienstmádchen — Hausangestellte. Schon aus den Po-
laritátsprofilen geht hervor, daB zwischen Dienstmádchen und
Hausangestellte ein nicht geringer Unterschied besteht (Ta-
Proceedings — 29