Hagtíðindi - 01.04.1993, Side 6
148
1993
Verslun við einstök lönd janúar-febrúar 1992 og 1993 (frh.)
Foreign trade by countries January-February 1992 and 1993 (cont.)
Milljónir króna á gengi hvors árs Útflutningur Exports fob Innflutningur Imports cif Million ISK at current exchange rates
Febrúar Janúar-febniar Febrúar Janúar-febrúar
1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993
Túnis - - - 10,7 0,8 30,4 28,9 Tunisia
Filippseviar - - - 2,2 5,0 5,5 8,0 Philippines
Hongkong 1,2 0,4 2,2 0,5 41,9 43,1 63,9 69,6 Hong Kong
Indland - - - 7,6 14,8 13,4 20,9 lndia
frak - - - - - - - Iraq
Iran 0,3 0,3 - 0,2 0,6 0,5 0,7 Iran
Israel - 45,8 1,3 46,0 93,5 3,9 99,8 7,0 lsrael
Japan 286,5 422,2 472,9 820,6 347,3 445,1 826,4 730,0 Japan
Kína - 0,1 - 0,1 71,3 63,8 93,6 87,7 China
Kýpur 13,9 12,4 13,9 18,1 0,2 2,0 0,2 2,1 Cyprus
Líbanon - - - 0,1 - 0,5 Lebanon
Malasía - - - 6,9 8,7 15,3 12,7 Malaysia
Mýanmar (Burma) - - 0,3 - 1,5 0,6 Myanmar
Suður-Kórea 0,8 15,8 4,1 22,2 51,3 57,6 70,1 85,5 Korea, Rep. of
Pakistan - - - 2,5 3,6 4,5 6,4 Pakistan
Singapúr 3,2 1,4 5,4 2,7 8,9 12,9 20,3 20,5 Singapore
Srí-Lanka - - - 0,8 1,5 2,9 3,3 Sri Lanka
Taíland 1,0 0,5 1,0 1,6 15,1 22,7 31,2 31,9 Thailand
Taívan 33,5 57,9 64,2 80,7 67,4 48,3 114,1 94,2 Taiwan
Ástralía 0,2 10,0 0,2 10,0 0,6 0,4 160,8 1,2 Australia
Nýja-Sjáland - 0,3 1,5 2,7 1,4 0,8 9,5 2,2 New Zealand
Önnur lönd (34) 0,0 11,6 0,2 28,2 9,6 27,7 16,8 50,4 Other countries
Alls 6.737,3 6.435,0 11.548,1 11.912,2 6.785,4 7.087,8 12.788,0 11.742,9 Total
Útflutningur og innflutningur eftir mánuðum 1991-1993
Exports and imports by months 1991-1993
Milljónir króna á Útflutningur Exports fob Innflutningur lmports cif Million ISK at current
gengi hvors árs 1991 1992 993 1991 1992 | 1993 exchange rates
Janúar 5.479,2 4.810,8 5.477,2 6.253,7 6.002,6 4.655,1 January
Febrúar 6.118,7 6.737,3 6.435,0 7.191,0 6.785,4 7.087,8 February
Janúar-febrúar 11.597,9 11.548,1 11.912,2 13.444,7 12.788,0 11.742,9 January-F'ebruary
Mars 9.919,4 8.895,5 7.906,0 7.650,8 March
Apríl 7.126,8 6.669,2 11.287,9 7.478,3 April
Maí 9.026,3 9.670,9 11.191,7 7.744,8 May
Júní 8.729,6 6.489,9 9.826,1 8.983,2 June
Júlí 8.147,9 7.295,7 8.599,0 7.481,3 July
Ágúst 7.874,1 7.606,9 9.401,7 6.811,3 August
September 6.994,4 7.555,9 6.857,5 10.323,3 Seplember
Október 7.645,3 6.971,6 9.804,9 8.970,7 October
Nóvember 7.716,2 7.496,5 8.071,4 7.178,8 November
Desember 6.782,6 7.632,6 7.738,2 11.484,8 December
Alls 91.560,4 87.832,9 104.129,2 96.895,4 Total
Innifalið í ofangreindum innflutningstölum: Included in imports:
Innflutt í febrúar: Landsvirkjun 58,3 0,5 2,9 Nat. Power Comp.
Islenska álfélagið 299,7 166,1 322,4 Aluminium plant
íslenska jámblendifélagið 1,7 88,8 66,4 Ferro-silicon plant
Innflutt í janúar-febrúar: Landsvirkjun 81,0 3,4 16,3 Nat. Power Comp.
íslenska álfélagið 754,6 754,7 393,8 Aluminium plant
íslenska jámblendifélagið 157,6 158,0 116,3 Ferro-silicon plant