Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Blaðsíða 255
Verslunarskýrslur 1988
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1988
253
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Hongkong 1,6 4.024 4.267
Ítalía 0,7 2.283 2.398
Noregur 0,2 833 855
Portúgal 0,4 981 1.036
Suður-Kórea 1,3 1.276 1.552
Taívan 0,5 431 523
Vestur-Þýskaland 1,2 4.555 4.811
Önnur lönd ( 19) 0,9 2.634 2.768
6204.3900 842.30
AIIs 10,6 28.258 30.872
Bretland 0,8 2.433 2.527
Danmörk 1,2 2.694 2.841
Finnland 0,2 771 817
Frakkland 1,4 3.176 3.498
Holland 2,1 6.496 7.399
Hongkong U 1.707 1.910
Ítalía 0,7 2.247 2.358
Taívan 0,8 689 931
Vestur-Þýskaland 1,2 5.795 6.138
Önnur lönd ( 20) 1,2 2.249 2.454
6204.4100 842.40
Alls 0,4 2.171 2.280
Vestur-Þýskaland 0,1 898 936
Önnur lönd ( 14) 0,3 1.274 1.345
6204.4200 842.40
Alls 9,0 24.800 26.434
Bandaríkin 0,3 580 706
Bretland 0,6 2.014 2.162
Danmörk 0,6 2.021 2.112
Finnland 0,2 922 964
Frakkland 0,8 2.531 2.706
Holland 2,8 7.789 8.315
Hongkong 0,8 2.071 2.180
Indland 0,2 565 608
Ítalía 0,4 1.305 1.367
Portúgal 0,2 540 572
Vestur-Þýskaland 0,9 2.049 2.169
Önnur lönd (21) 1,1 2.414 2.573
6204.4300 842.40
Alls 7,1 24.091 25.521
Bandaríkin 0,2 668 733
Bretland 1,8 3.147 3.406
Danmörk 1,0 5.046 5.224
Finnland 0,1 679 701
Frakkland 0,7 2.289 2.518
Holland 1,7 5.149 5.522
Hongkong 0,2 944 979
Júgóslavía 0,1 704 728
Vestur-Þýskaland 0,8 4.269 4.434
Önnur lönd ( 19) 0,4 1.194 1.275
6204.4400 842.40
Alls 2,4 8.691 9.181
Bretland 0,3 676 731
Danmörk 0,3 1.162 1.203
Frakkland 0,4 1.162 1.211
Holland 0,5 1.337 1.476
Vestur-Þýskaland 0,6 3.064 3.192
Önnur lönd ( 22) 0,4 1.291 1.368
6204.4900 842.40
Alls 2,4 9.026 9.636
Bretland 0,5 1.606 1.719
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Danmörk 0,5 1.761 1.822
Finnland 0,2 755 814
Frakkland 0,2 747 813
Holland 0,4 1.175 1.305
Vestur-Þýskaland 0,3 1.986 2.081
Önnur lönd ( 17) 0,4 996 1.081
6204.5100 842.50
Alls 2,6 10.727 11.240
Bretland 0,3 947 996
Danmörk 0,2 617 641
Finnland 0,1 822 850
Frakkland 0,2 1.473 1.548
Holland 0,1 501 542
Ítalía 0,3 896 935
Vestur-Þýskaland 1,0 4.660 4.885
Önnur lönd ( 16) 0,2 811 844
6204.5200 842.50
Alls 13,6 33.565 35.572
Bretland U 2.450 2.646
Danmörk 1,8 5.025 5.238
Finnland 0,1 734 762
Frakkland 0,8 2.509 2.657
Grikkland 0,4 762 821
Holland 2,6 6.166 6.618
Hongkong 2,1 4.080 4.334
Indland 0,2 615 651
Ítalía 1,2 3.642 3.812
Portúgal 0,8 1.797 1.900
Suður-Kórea 0,5 556 580
Taíland 0,4 738 792
Vestur-Þýskaland 0,8 2.630 2.787
Önnur lönd ( 24) 0,7 1.861 1.972
6204.5300 842.50
Alls 10,2 32.289 34.075
Bretland 0,9 1.958 2.087
Danmörk 2,6 7.892 8.241
Finnland 0,3 1.713 1.766
Frakkland 0,6 2.029 2.171
Holland 1,7 4.487 4.898
Hongkong 0,6 1.734 1.798
Ítalía 0,7 2.048 2.147
Portúgal 0,3 978 1.032
Sviss 0,2 723 755
Vestur-Þýskaland 1,6 6.497 6.814
Önnur lönd (23) 0,8 2.231 2.366
6204.5900 842.50
Alls 5,0 15.400 16.531
Bretland 0,4 973 1.028
Danmörk 0,8 2.187 2.275
Finnland 0,1 533 560
Frakkland 0,3 1.123 1.209
Grikkland 0,3 543 597
Holland 1,1 2.942 3.285
Hongkong 0,3 845 918
Ítalía 0,3 1.017 1.076
Portúgal 0,2 490 511
Vestur-Þýskaland 0,8 3.828 4.080
Önnur lönd ( 19) 0,3 919 990
6204.6100 842.60
Alls 2,3 9.221 9.672
Bretland 0,1 577 604
Danmörk 0,2 623 644
Frakkland 0,4 1.695 1.805