Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1992, Side 440
438
Verslunarskýrslur 1991
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1991 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countríes oforígin in 1991 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Önnur lönd ( 5) 2,2 959 1.074
9401.7900 821.17
Önnur sæti með grind úr málmi
Alls 133,6 39.575 46.582
Bandaríkin 27,6 7.511 8.787
Danmörk 17,5 8.275 9.717
Holland 15,6 3.246 4.090
Ítalía 38,4 8.390 10.207
Spánn 2,9 691 833
Svíþjóð 8,7 2.600 3.061
Taívan 11,1 2.126 2.309
Þýskaland 7,8 5.508 6.198
Önnur lönd ( 13) 4,1 1.227 1.379
9401.8000 821.18
Önnur sæti
Alls 79,8 30.864 36.048
Bandaríkin 1,0 661 886
Bretland 1,5 1.115 1.324
Danmörk 2,3 924 1.098
Frakkland 16,0 9.171 9.913
Holland 8,4 5.349 6.204
Ítalía 14,3 5.703 6.589
Spánn 13,2 1.648 2.614
Svíþjóð 17,3 4.437 5.111
Þýskaland 0,9 692 866
Önnur lönd ( 9) 4,9 1.165 1.444
9401.9000 821.19
Hlutar í sæti
Alls 94,8 41.227 47.199
Bandaríkin 0,4 930 1.010
Bretland 1,2 745 914
Danmörk 9,9 4.393 5.061
Ítalía 7,0 2.066 2.572
Noregur 1,2 770 859
Svíþjóð 6,1 2.626 2.998
Þýskaland 63,6 28.049 31.898
Önnur lönd ( 13) 5,4 1.647 1.889
9402.1000 872.40
Tannlækninga-, rakara- eða áþekkir stólar og hlutar í þá
Alls 2,0 2.096 2.467
Holland 0,9 994 1.129
Ítalía 0,6 457 584
Önnur lönd ( 5) 0,5 644 754
9402.9000 872.40
Húsgögn til lyf-, skurð-, dýralækninga o.þ.h. og hlutar í þau
Alls 36,9 32.113 36.051
Bandaríkin 1,5 1.937 2.264
Bretland 0,2 532 605
Danmörk 5,5 4.525 5.156
Finnland 2,4 2.178 2.602
Svíþjóð 17,1 14.072 15.726
Þýskaland 8,4 7.696 8.340
Önnur lönd ( 7) 1,7 1.173 1.357
9403.1001 821.31
Skrifstofu- og skjalaskápar úr málmi
Alls 69,3 15.660 18.487
Bretland 29,4 6.750 8.316
Noregur 28,6 5.446 6.027
Svíþjóð 0,9 425 510
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Þýskaland 6,0 2.003 2.451
Önnur lönd ( 6) 4,4 1.035 1.182
9403.1009 821.31
Önnur skrifstofuhúsgögn úr málmi
Alls 12,5 4.764 5.693
Danmörk 5,8 1.430 1.640
Svíþjóð 3,3 1.538 1.872
Þýskaland 2,2 1.194 1.428
Önnur lönd ( 11) 1,3 603 753
9403.2001 821.39
Málmhillur og -skápar
Alls 412,6 104.858 118.364
Austurríki 8,9 6.764 7.028
Bandaríkin 23,2 9.337 10.595
Bretland 31,7 8.212 9.264
Danmörk 123,7 28.584 31.929
Finnland 3,9 842 988
Frakkland 0,9 853 927
Holland 6,2 2.297 2.643
Ítalía 16,8 4.219 5.354
Noregur 41,9 9.330 10.422
Spánn 8,6 1.246 1.464
Sviss 4,4 1.250 1.351
Svíþjóð 97,1 19.278 21.826
Þýskaland 44,1 11.739 13.564
Önnur lönd ( 6) 1,3 908 1.008
9403.2002 821.39
Málmborð
Alls 110,4 51.273 58.486
Bandaríkin 2,8 859 1.130
Bretland 1,5 984 1.182
Danmörk 30,8 12.816 14.310
Finnland 2,7 3.492 3.820
Frakkland 1.6 1.050 1.217
Holland 11,6 3.230 3.781
Ítalía 32,9 15.387 17.801
Noregur 4,4 3.404 3.915
Svíþjóð 9,8 5.150 5.792
Þýskaland 10,1 4.063 4.546
Önnur lönd ( 14) 2,3 838 992
9403.2003 821.39
Rúm úr málmi
Alls 41,9 12.188 14.473
Danmörk 1,9 633 806
Holland 26,2 5.959 6.898
Ítalía 4,5 1.514 1.821
Svíþjóð 6,9 2.838 3.500
Önnur lönd ( 8) 2,4 1.244 1.447
9403.2009 821.39
Önnur málmhúsgögn
Alls 270,1 87.185 100.722
Austurríki 7,4 4.032 4.563
Bandaríkin 12,7 2.609 3.274
Bretland 39,4 14.991 17.351
Danmörk 43,9 14.368 15.857
Frakkland 5,8 2.547 2.901
Holland 6,2 2.188 2.516
Ítalía 24,0 8.076 9.565
Noregur 51,3 8.814 10.244
Sviss 1,1 1.799 1.972