Landshagir - 01.11.1998, Qupperneq 143
136
Utanríkisverslun
Tafla 10.9. Innflutningur og útflutningur eftir hagrænum flokkum og markaðssvæðum 1997
Table 10.9. Imports and exports by broad economic categories and market areas in 1997
Verðmæti í millj. kr. EES EEA Önnur Evrópulönd Other Eur. countries Bandaríkin USA
Útflutn. Exports fob Innfl. lmports cif Útflutn. Exports fob Innfl. Imports cif Útflutn. Exports fob Innfl. Imports cif
Alls 86.773,0 99.688,0 9.634,7 10.125,2 18.299,7 13.502,9
i Matvörur og drykkjarvörur 50.711,8 8.210,5 3.369,9 1.660,2 12.947,7 1.658,5
m Óunnar, einkum til iðnaðar 7.340,9 691,2 827,5 1.324,7 45,1 151,9
112 Óunnar, einkum til heimilisnota 2.028,2 880,9 1.739,5 17,6 640,2 518,2
121 Unnar, einkum til iðnaðar 15.350,0 884,1 60,7 56,7 1.721,2 60,6
122 Unnar, einkum til heimilisnota 25.992,6 5.754,3 742,3 261,3 10.541,2 927,8
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 32.471,3 28.756,9 4.623,4 2.129,3 2.060,8 2.265,1
210 Óunnar 6.145,5 1.393,6 76,4 107,3 21,4 209,7
220 Unnar 26.325,9 27.363,3 4.547,0 2.022,0 2.039,4 2.055,4
3 Eldsneyti og smurolíur 0,0 8.266,6 0,1 1.945,2 - 286,1
310 Óunnið eldsneyti - 55,3 - 44,4 - 253,0
321 Bensín, þ.m.t. flugvélabensín - 2.034,6 - - - -
322 Annað unnið eldsneyti og smurolíur 0,0 6.176,7 0,1 1.900,8 - 33,0
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 933,2 25.173,3 143,6 2.078,4 481,0 4.054,7
410 Fj árfestingarvörur 782,4 15.955,4 101,6 1.118,7 406,9 2.818,1
420 Hlutar til þeirra 150,8 9.217,9 42,0 959,7 74,2 1.236,6
5 Flutningatæki 991,7 10.189,6 1.403,1 997,9 2.658,7 2.252,2
510 Fólksbílar (þó ekki almenningsvagnar) 6,0 3.516,0 6,2 68,2 581,6
521 Flutn.tæki til atv.rek. (ekki skip, flugv.) 4,7 2.113,2 5,0 10,0 - 322,4
522 Önnur flutningatæki, til einkanota 0,1 89,6 - 0,3 - 97,3
530 Hlutar til flutningatækja 11,0 2.312,8 4,4 96,3 0,1 1.005,0
540 Skip 969,8 2.157,9 1.387,5 821,6 - 87,6
550 Flugvélar 0,0 - 1,4 2.658,5 158,3
6 Neysluvörur ót.a. 1.214,8 18.921,9 67,8 1.313,1 119,2 2.936,8
610 Varanlegar (t.d. heimilistæki) 315,3 4.375,8 3,5 265,8 45,5 471,1
620 Hálf-varanlegar (t.d. fatnaður) 511,0 6.928,3 46,4 469,3 19,8 940,7
630 Óvaranlegar (t.d. tóbak, lyf) 388,5 7.617,8 17,8 578,0 53,8 1.525,0
7 Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) Hlutfallsleg skipting vöruflokka innan hvers markaðssvæðis, 450,2 % 169,2 26,8 1,2 32,2 49,5
Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Matvörur og drykkjarvörur 58,4 8,2 35,0 16,4 70,8 12,3
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 37,4 28,8 48,0 21,0 11,3 16,8
3 Eldsneyti og smurolíur 0,0 8,3 0,0 19,2 - 2,1
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 1,1 25,3 1,5 20,5 2,6 30,0
5 Flutningatæki 1,1 10,2 14,6 9,9 14,5 16,7
6 Neysluvörur ót.a. 1,4 19,0 0,7 13,0 0,7 21,7
7 Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) Hlutfall markaðssvæðis af hverjum vöruflokki, % 0,5 0,2 0,3 0,0 0,2 0,4
Alls 66,1 69,6 7,3 7,1 13,9 9,4
1 Matvörur og drykkjarvörur 62,1 63,9 4,1 12,9 15,8 12,9
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 81,2 76,5 11,6 5,7 5,2 6,0
3 Eldsneyti og smurolíur 0,4 77,2 4,6 18,2 - 2,7
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 44,4 72,4 6,8 6,0 22,9 11,7
5 Flutningatæki 18,6 52,4 26,3 5,1 49,8 11,6
6 Neysluvörur ót.a. 77,0 68,5 4,3 4,8 7,6 10,6
7 Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) 85,4 71,5 5,1 0,5 6,1 20,9
Heimild: Hagstofa íslands (Utanríkisverslun). Source: Statistics lceland (External Trade).
Utanríkisverslun
137
Japan Önnur lönd Samtals Value in million ISK
Japan Other countries Total
Útflutn. Innfl. Útflutn. Innfl. Útflutn. Innfl.
Exports Imports Exports lmports Exports Imports
fob cif fob cif fob cif
8.696,3 7.036,7 7.809,6 12.873,8 131.213,2 143.226,6 Total
8.529,6 14,2 6.139,6 1.305,5 81.698,6 12.848,9 Food and beverages
6.192,1 0,7 2.792,0 309,7 17.197,6 2.478,1 Primary, mainly for industry
1.421,4 0,7 270,5 507,8 6.099,9 1.925,2 Prim., mainly for household consumption
23,1 - 1.075,6 49,4 18.230,6 1.050,8 Processed, mainly for industry
893,0 12,9 2.001,4 438,6 40.170,5 7.394,7 Proc., mainly for household consumption
121,3 351,3 689,2 4.090,0 39.966,1 37.592,6 Industrial supplies n.e.s.
86,0 5,0 110,8 363,3 6.440,1 2.078,8 Primary
35,3 346,3 578,5 3.726,7 33.526,1 35.513,8 Processed
_ 0,2 1,9 214,2 2,0 10.712,3 Fuels and lubricants
- - - 0,8 - 353,5 Primary
- - - - - 2.034,6 Motor spirit
- 0,2 1,9 213,5 2,0 8.324,2 Other
5,2 1.444,1 537,7 2.027,3 2.100,8 34.777,9 Capital goods (except for transport)
4,7 994,6 506,1 1.429,7 1.801,5 22.316,6 Capital goods (except for transport)
0,5 449,5 31,7 597,6 299,3 12.461,3 Parts and accessories
0,5 4.743,7 287,0 1.252,1 5.340,9 19.435,5 Transport equipment
- 4.142,1 - 751,8 12,2 9.059,6 Passenger motor cars (excl. busses)
- 240,2 4,1 46,6 13,8 2.732,5 Transp. equipm. (excl. ships, aircraft)
- 12,5 - 109,3 0,1 309,1 Other transp. equipm., non-industrial
- 348,9 1,9 309,1 17,4 4.072,1 Parts and accessories
0,5 - 281,0 35,0 2.638,8 3.102,1 Ships
- 0,1 - 0,3 2.658,5 160,1 Airplanes
36,0 482,2 139,6 3.968,7 1.577,3 27.622,8 Consumer goods n.e.s.
19,3 277,5 27,3 909,7 411,0 6.299,9 Durable
15,9 109,9 63,2 2.297,1 656,2 10.745,3 Semi-durable
0,9 94,7 49,1 761,9 510,1 10.577,5 Non-durable
3,6 0,9 14,5 16,0 527,4 236,7 Goods n.e.s.
Percentage of goods within each market area
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
98,1 0,2 78,6 10,1 62,3 9,0 Food and beverages
1,4 5,0 8,8 31,8 30,5 26,2 Industrial supplies n.e.s.
- 0,0 0,0 1,7 0,0 7,5 Fuels and lubricants
0,1 20,5 6,9 15,7 1,6 24,3 Capital goods (except for transport)
0,0 67,4 3,7 9,7 4,1 13,6 Transport equipment
0,4 6,9 1,8 30,8 1,2 19,3 Consumer goods n.e.s.
0,0 0,0 0,2 0,1 0,4 0,2 Goods n.e.s.
Percentage of market area in each category
6,6 4,9 6,0 9,0 100,0 100,0 Total
10,4 0,1 7,5 10,2 100,0 100,0 Food and beverages
0,3 0,9 1,7 10,9 100,0 100,0 Industrial supplies n.e.s.
— 0,0 95,0 2,0 100,0 100,0 Fuels and lubricants
0,2 4,2 25,6 5,8 100,0 100,0 Capital goods (except for transport)
0,0 24,4 5,4 6,4 100,0 100,0 Transport equipment
2,3 1,7 8,9 14,4 100,0 100,0 Consumer goods n.e.s.
0,7 0,4 2,8 6,8 100,0 100,0 Goods n.e.s.