Landshagir - 01.12.2000, Blaðsíða 139
Ferðaþjónusta
11.1
Farþegar til landsins eftir mánuðum 1997-1999
Passengers from abroad by month 1997-1999
Farþegar alls
Passengers, total
íslendingar
lcelanders
Útlendingar
Foreigners
Hlutfall útlendinga, %
Foreigners, percent oftotal
1997 1998 | 1999 1997 | 1998 1999 | 1997 j 1998 | 1999 1997 1998 1999
Alls Total 404.934 458.886 519.804 203.279 226.667 257.199 201.655 232.219 262.605 49,8 50,6 50,5
Janúar 14.386 15.400 20.395 8.326 9.031 11.253 6.060 6.369 9.142 42,1 41,4 44,8
Febrúar 17.346 19.673 23.505 9.407 10.799 11.846 7.939 8.874 11.659 45,8 45,1 49,6
Mars 24.644 26.250 32.134 13.315 13.414 17.397 11.329 12.836 14.737 46,0 48,9 45,9
Apríl 24.627 33.110 34.937 12.574 17.529 18.057 12.053 15.581 16.880 48,5 47,1 48,3
Maí 30.145 33.806 38.373 13.842 14.954 18.022 16.303 18.852 20.351 54,1 55,8 53,0
Júní 51.009 55.506 62.413 22.504 25.582 29.176 28.505 29.924 33.237 55,5 53,9 53,3
Júlí 65.364 73.608 78.122 23.698 25.120 27.193 41.666 48.488 50.929 63,7 65,9 65,2
Ágúst 57.361 64.926 74.299 24.776 27.574 32.548 32.585 37.352 41.751 56,8 57,5 56,2
September 36.489 41.337 43.997 19.941 22.173 22.540 16.548 19.164 21.457 45,4 46,4 48,8
Október 31.821 34.057 39.834 20.447 20.941 23.476 11.374 13.116 16.358 35,7 38,5 41,1
Nóvember 28.859 35.334 38.398 19.043 22.958 24.587 9.816 12.376 13.811 34,0 35,0 36,0
Desember 22.883 25.879 33.397 15.406 16.592 21.104 7.477 9.287 12.293 32,7 35,9 36,8
Heimild: Hagstofa íslands, títlendingaeftirlitið. Source: Statistics Iceland, The Immigration Office.
Farþegar og ökutæki með bílferjum til landsins 1990-1999
Passengers and vehicles from abroad on carferries 1990-1999
Farþegar Passengers Ökutæki Vehicles
Alls Total ísland lceland Norðurlönd Nordic countries Þýskaland Germany Önnur lönd Other countries Alls Total íslensk Icelandic títlend Foreign
1990 6.525 1.103 1.342 2.378 1.702 2.355 288 2.067
1991 7.911 1.253 1.642 2.637 2.379 2.362 253 2.109
1992 7.149 984 1.518 2.489 2.158 2.334 237 2.097
1993 7.483 900 1.688 2.840 2.055 2.421 238 2.183
1994 7.255 1.019 1.838 2.635 1.763 2.151 212 1.939
1995 6.438 1.192 1.165 2.184 1.897 2.161 269 1.892
1996 7.085 1.671 1.209 2.008 2.197 2.082 329 1.753
1997 6.906 1.699 1.473 1.908 1.826 2.128 395 1.733
1998 7.324 2.075 1.495 1.680 2.074 2.336 493 1.843
1999 7.798 2.584 1.515 1.540 2.159 2.254 550 1.704
Heimild: Hagstofa íslands. Source: Statistics Iceland.
133