Landshagir - 01.12.2000, Side 310
Alþjóðlegar hagtölur
24.1
Alþjóðlegar hagtölur (frh.)
International statistics (cont.)
Flatarmál, þúsund km2 Surface area, thousand km2 íbúar, þúsund Population, thousand Lifandi fædd börn á ævi hverrar konu Total fertility rate Meðalævilengd kvenna, ár Average expected lifetime, females Atvinnu- þátttaka, þúsund Economically active population, thousand Atvinnuleysi Unemployment %
i 2 3 4 5 6
Ukraína 604 50.500 1,36 73,2 25.562 8,9
Ungverjaland 93 10.092 1,33 75,2 4.048 10,4
Afríka 29.929 744.507
Alsír 2.382 29.800 4,30 66,3 7.757 26,4
Angóla 1.247 12.092 7,20 48,1
Benín 113 5.781 6,30 56,2
Bótsvana 582 1.572 4,85 59,7 440 21,5
Burkína Fasó 274 10.683 7,10 47,6
Búrúndí 28 6.300 6,80 46,2 2.780
Díbútí 23 623 5,80 50,0
Egyptaland 1.001 65.978 3,61 69,0 17.726 11,3
Eþíópía 1.104 59.882 7,00 49,1
Fflabeinsströnd 322 14.292 5,70 53,6
Gabon 268 1.188 5,00 55,2
Gambía 11 1.229 5,60 46,6 345
Ghana 239 19.162 5,70 57,8
Gínea 246 7.337 7,00 45,0
Gínea-Bissá 36 1.161 5,79 44,4
Grænhöfðaeyjar 4 417 5,45 71,3
Kamerún 475 14.305 5,70 56,2
Kenía 580 29.008 5,40 61,4 9.291
Kongó 342 2.785 6,29 54,1
Kómóróeyjar 2 658 6,00 56,0 127
Lesótó 30 2.062 5,20 59,0
Líbería 111 2.666 6,80 44,0
Líbía 1.760 5.339 6,39 65,0
Lýðveldið Kongó 2.345 49.139 6,70 53,7
Madagaskar 587 15.057 6,10 58,0 5.300
Malaví 118 10.346 6,63 46,8
Malí 1.240 10.694 6,80 58,7 3.438
Marokkó 447 27.775 3,75 66,2 4.982 17,8
Márítanía 1.026 2.529 5,40 53,1 586
Máritíus 2 1.160 2,12 74,3 484 9,8
Mið-Afríkulýðveldið 623 3.485 5,30 50,9
Miðbaugs-Gínea 28 431 5,89 47,8
Mósambik 802 16.917 6,50 47,5
Namibía 824 1.666 5,25 57,2
Níger 1.267 9.788 7,40 48,1 2.367
Nígería 924 106.409 6,45 52,0
Reúníon 3 682 2,36 78,8 34,4
Rúanda 26 6.604 6,55 47,7 2.942
Sambía 753 8.781 5,98 53,0
Saó Tóme og Principe 1 141 35
Senegal 197 9.279 6,06 50,3
Seychelleseyjar 0 76 2,59 74,1 29
Simbabve 391 12.685 5,20 62,0
Síerra Leóne 72 4.568 6,50 35,9
Sómalía 638 9.237 7,00 48,6
St. Helena 0 6 3
Suður-Afríka 1.221 39.357 4,10 66,0 5,1
Súdan 2.506 28.292 5,00 52,4 7.983
Svazfland 17 952 4,86 49,5
Tansanía 945 32.102 6,50 50,0 • ' *_
304
Alþjóðlegar hagtölur
Landsframl. á mann, bandaríkja- dalir Gross domestic product per capita, USD Fiskafli úr sjó og vötnum, þúsund tonn Totalfish catch, thousand tonnes Verg vinnsla hráorku, þús. terajoule Primary energy prod., thous. terajoule Raforku- notkun á hvern íbúa, kW Consump- tion of electricity per capita, kW C02 útstreymi, þúsund tonn CO, emission, thousand tonnes Vöruviðskipti, milljón, bandaríkjadalir Merchandise trade, million, USD
Innflutningur Import Útflutningur Export
7 8 9 10 11 12 13
694 373 3.262 3.482 111.644 11.379 11.567 Ukraine
4.325 13 560 3.624 14.646 15.046 12.435 Hungary
5.701 23.741 Africa
1.531 99 5.252 708 23.100 8.648 11.137 Algeria
355 72 1.468 169 1.366 Angola
391 44 4 49 177 493 163 Benin
3.640 2 668 Botswana
165 8 0 21 260 549 537 Burkina Faso
205 20 1 24 58 234 108 Burundi
893 0 300 100 219 16 Djibouti
973 345 2.481 801 24.651 11.760 3.450 Egypt
96 10 8 27 1.555 1.033 422 Ethiopia
736 67 57 137 2.812 2.354 2.878 Cöte d’Ivoire
5.007 45 841 858 2.086 883 2.714 Gabon
321 32 67 57 140 16 Gambia
397 446 24 359 1.113 2.175 1.252 Ghana
442 103 1 72 287 Guinea
131 7 39 62 71 24 Guinea-Bissau
994 10 104 32 210 5 Cape Verde
627 89 254 203 937 1.245 2.047 Cameroon
330 161 22 141 1.787 3.006 1.890 Kenya
1.008 38 436 207 493 671 1.176 Congo
367 13 27 18 69 22 Comoros
486 0 Lesotho
1.124 9 1 217 85 Liberia
5.498 33 3.125 3.272 10.843 Libyan Arab Jamahiriya
117 162 70 94 967 382 419 Dem. Rep. ofthe Congo
215 116 2 44 295 529 366 Madagascar
142 56 3 89 196 475 405 Malawi
223 100 1 30 125 608 343 Mali
1.265 784 18 490 8.376 8.539 4.664 Morocco
401 82 0 66 885 Mauritania
3.508 14 0 1.112 370 1.959 1.537 Mauritius
379 13 0 31 64 175 171 Central African Republic
388 6 36 49 34 50 86 Equatorial Guinea
77 40 1 66 257 784 169 Mozambique
2.059 291 Namibia
207 6 5 39 302 309 226 Niger
587 366 4.083 129 29.792 7.513 9.923 Nigeria
11.854 6 2 1.705 421 2.625 207 Réunion
238 3 1 32 118 236 50 Rwanda
382 66 37 763 672 972 788 Zambia
49 3 111 20 Sao Tome and Principe
572 507 136 838 969 458 Senegal
7.272 5 1.730 46 233 53 Seychelles
786 18 162 961 5.108 2.661 2.115 Zimbabwe
293 69 56 189 135 25 Sierra Leone
119 16 9 ... Somalia
1 1.000 2 St. Helena
3.230 509 5.126 3.888 85.488 29.608 26.918 South Africa
36 47 3 49 946 Sudan
1.389 0 133 Swaziland
139 357 6 56 620 1.679 685 Tanzania
305