Landshagir - 01.12.2001, Blaðsíða 92
Vinnumarkaður
3.4
Atvinnuþátttaka eftir kyni og aldri 1996-2000
Activity rate by sex and age groups 1996-2000
Hlutfallstölur 1996 1997 1998 1999 2000 Percent
Karlar og konur 81,6 81,0 82,3 83,2 83,5 Males and females
16-24 ára 67,3 67,7 73,3 75,7 79,2 16-24 years
25-54 ára 91,7 91,0 90,8 92,1 92,2 25-54 years
55-74 ára 66,4 65,0 66,4 64,7 62,7 55-74 years
Karlar 86,4 86,1 87,1 87,7 87,9 Males
16-24 ára 67,6 66,6 71,3 73,3 77,4 16-24 years
25-54 ára 96,3 96,7 96,0 97,1 96,1 25-54 years
55-74 ára 75,4 73,9 76,1 74,1 73,9 55-74 years
Konur 76,8 75,8 77,4 78,6 79,0 Females
16-24 ára 67,0 68,9 75,3 78,1 81,1 16-24 years
25-54 ára 86,9 85,1 85,4 87,0 88,2 25-54 years
55-74 ára 57,8 56,6 57,2 55,6 51,8 55-74 years
Heimild: Hagstofa íslands (vinnumarkaðsrannsóknir). Source: Statistics Iceland (Labour Force Survey).
r Atvinnuleysi eftir kyni og aldri 1996-2000 Rate of unemployment by sex and age groups 1996-2000
Hlutfallstölur 1996 1997 1998 1999 2000 Percent
Karlar og konur 3,7 3,9 2,7 2,0 2,3 Males and females
16-24 ára 8,4 7,7 6,0 4,4 4,7 16-24 years
25-54 ára 2,8 3,0 2,0 1,4 1,7 25-54 years
55-74 ára 3,3* 5,0* 3,0* 3,8* 2,0* 55-74 years
Karlar 3,4 3,3 2,3 1,5 1,8 Males
16-24 ára 9,2 8,3 6,4* 4,4* 5,7* 16-24 years
25-54 ára 2,3 2,3 1,4* 0,7* 1,1* 25-54 years
55-74 ára 3,2* 3,7* 2,5* 2,9* 0,7* 55-74 years
Konur 4,1 4,5 3,3 2,6 2,9 Females
16-24 ára 7,6* 7,1* 5,6* 4 4* 3,6* 16-24 years
25-54 ára 3,4 3,8 2,7 2,1 2,5 25-54 years
55-74 ára 3,4* 7,0* 4,0* 5,3* 3,8* 55-74 years
Skýringar: Sjá töflu 3.1. Notes: Cf. Table 3.1.
Heimild: Hagstofa íslands (vinnumarkaðsrannsóknir). Source: Statistics lceland (Labour Force Survey).
86